RST Splash & Dash Nov Pentathlon
Team standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | RST | 813 |
| 2 | WRAT | 622.5 |
| 3 | ARAC | 498 |
| 4 | RST-CT DQ | 73 |
| 5 | WRAT-CT DQ | 63 |
| 6 | GWYB | 23 |
| 7 | GWYB-CT DNF | 20 |
| 8 | ARAC-CT DQ | 9 |
Computed from published swim points — the meet did not print an official team-scores table.
Girls 8 & under 25 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Viviana Colon | 8 | 20.07 | 20 | |
| 2 🥈 | Melina Colon | 8 | 20.62 | 17 | |
| 3 🥉 | Finley Schnepp | 8 | 22.23 | 16 | |
| 4 | Eliza Stryker | 8 | 22.35 | 15 | |
| 5 | Emma Cozzolino | 8 | 22.48 | 14 | |
| 6 | Julia Medina | 8 | 22.84 | 13 | |
| 7 | Daisy Owen-Smith | 8 | 23.24 | 12 | |
| 8 | Melody Weng | 8 | 23.25 | 11 | |
| 9 | Ava Shakibnia | 8 | 23.54 | 9 | |
| 10 | Nora Saikus | 8 | 23.71 | 7 | |
| 14 | Ava Shakibnia | 8 | 35.04 | 3 | |
| 15 | Astrid Kotlyar | 8 | 36.67 | 2 | |
| 16 | Sophie Schunk | 8 | 37.97 | 1 | |
| 17 | Olive Boehm | 8 | 41.07 |
Boys 8 & under 25 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Max Rizzo | 8 | 19.77 | 20 | |
| 2 🥈 | Xavier Mihelic | 7 | 20.04 | 17 | |
| 3 🥉 | James Gremp | 8 | 20.99 | 16 | |
| 4 | John Riley | 8 | 22.49 | 15 | |
| 5 | Henry Eisenberg | 8 | 22.79 | 14 | |
| 6 | Gus Adrian | 8 | 23.43 | 13 | |
| 7 | Leo Chatman | 7 | 23.60 | 12 | |
| 8 | Cameron Kim | 8 | 23.81 | 11 | |
| 9 | Sammy Nanes | 8 | 27.07 | 9 | |
| 10 | Raf Hayden | 6 | 27.80 | 7 | |
| 11 | Aiden Li | 8 | 27.87 | 6 | |
| 26 | Claire Daken | 10 | 1:49.45 | ||
| 27 | Alexandra De Aguirre Sikorski | 10 | 1:49.96 | ||
| 28 | Nika Drohobytska | 11 | 1:51.68 | ||
| 29 | Samairee Lyons | 9 | 1:54.94 | ||
| 30 | Violet Prutting | 9 | 1:56.34 | ||
| 31 | Sofia Ibarra | 10 | 2:00.75 | ||
| 32 | Violet Montanaro | 10 | 27.92 | 5 | |
| 33 | Sanju Garikapati | 10 | 28.88 | 3 | |
| — | Aashna Dalal | 12 | 31.35 | 1 |
Girls 8 & under 25 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Finley Schnepp | 8 | 1:55.12 | 15 | |
| 9 | Nora Hoover | 8 | 2:11.91 | 9 | |
| 13 | Melody Weng | 8 | 32.62 | 4 | |
| 30 | Abby Phanord | 7 | 22.60 | 20 | |
| 31 | Olive Boehm | 8 | 23.78 | 17 | |
| 32 | Astrid Kotlyar | 8 | 24.27 | 16 | |
| 33 | Annaliesa De Aguirre Sikorski | 6 | 25.94 | 15 | |
| 34 | Olivia Grich | 8 | 26.19 | 14 | |
| 35 | Flora Halstead | 6 | 26.66 | 13 | |
| 36 | Margaux Chang | 6 | 26.70 | 12 | |
| 37 | Lily Carlson | 7 | 27.84 | 11 | |
| 38 | Emilia Drohobytska | 7 | 28.59 | 9 | |
| 39 | Sloka Bandarupalli | 8 | 29.41 | 7 | |
| 40 | Gracie Smith | 5 | 31.50 | 6 | |
| — | Aubrey Poulter | 5 | 32.06 | 5 | |
| — | Flora Halstead | 6 | 59.24 | ||
| — | Olivia Grich | 8 | 1:03.07 | ||
| — | Daisy Owen-Smith | 8 | 1:04.14 | ||
| — | Zoe Nicholas | 7 | 1:09.37 | ||
| — | Skylar Hill | 8 | 1:55.88 | 14 | |
| — | Margaux Chang | 6 | 1:57.35 | 13 | |
| — | Sammi Petruccelli | 8 | 2:02.03 | 12 | |
| — | Emerson Becker | 8 | 2:09.39 | 11 |
Boys 8 & under 25 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Max Rizzo | 8 | 24.50 | 20 | |
| 2 🥈 | Cameron Kim | 8 | 25.11 | 17 | |
| 3 🥉 | Veer Sekhar | 7 | 25.50 | 16 | |
| 4 | James Gremp | 8 | 25.65 | 15 | |
| 5 | John Riley | 8 | 26.65 | 14 | |
| 6 | Jeremiah Joseph | 7 | 29.22 | 13 | |
| 7 | Xavier Mihelic | 7 | 29.35 | 12 | |
| 8 | Leo Chatman | 7 | 32.75 | 11 |
Girls 8 & under 25 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Melina Colon | 8 | 2:14.10 | 6 | |
| 2 🥈 | Viviana Colon | 8 | 1:06.93 | ||
| 4 | Emma Cozzolino | 8 | 1:18.43 | ||
| 6 | Daisy Owen-Smith | 8 | 1:07.15 | ||
| 8 | Finley Schnepp | 8 | 1:18.75 | ||
| 10 | Nash Glavan | 8 | 1:12.54 | ||
| 10 | Charlotte Byrne | 7 | 2:12.17 | 7 | |
| 12 | Kayla Daniel | 8 | 1:16.11 | ||
| 14 | Sienna Dorigo | 8 | 1:32.63 | ||
| 16 | Emilia Castillo | 7 | 1:19.47 | ||
| 17 | Annaliesa De Aguirre Sikorski | 6 | 34.87 | ||
| 18 | Bryn Dudeff | 8 | 35.52 | ||
| 19 | Sophie Schunk | 8 | 36.93 |
Boys 8 & under 25 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Max Rizzo | 8 | 19.82 | 20 | |
| 2 🥈 | James Gremp | 8 | 21.21 | 17 | |
| 3 🥉 | Henry Eisenberg | 8 | 23.39 | 16 | |
| 4 | Leo Chatman | 7 | 24.56 | 15 | |
| 5 | Xavier Mihelic | 7 | 24.78 | 14 | |
| 6 | Cameron Kim | 8 | 25.17 | 13 | |
| 7 | Sammy Nanes | 8 | 26.07 | 12 | |
| 14 | Jeremiah Joseph | 7 | 24.48 | 3 |
Girls 8 & under 25 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Viviana Colon | 8 | 17.12 | 20 | |
| 2 🥈 | Eliza Stryker | 8 | 17.79 | 17 | |
| 3 🥉 | Emma Cozzolino | 8 | 17.87 | 16 | |
| 4 | Finley Schnepp | 8 | 18.16 | 15 | |
| 5 | Melina Colon | 8 | 18.81 | 14 | |
| 6 | Kayla Daniel | 8 | 18.91 | 13 | |
| 7 | Julia Medina | 8 | 18.93 | 12 | |
| 8 | Daisy Owen-Smith | 8 | 19.57 | 11 | |
| 9 | Nora Saikus | 8 | 19.66 | 9 | |
| 10 | Nash Glavan | 8 | 19.81 | 7 | |
| 11 | Melody Weng | 8 | 19.89 | 6 | |
| 12 | Cora Comprelli | 7 | 20.26 | 5 | |
| 12 | Nash Glavan | 8 | 23.98 | 5 | |
| 13 | Nora Hoover | 8 | 20.33 | 4 | |
| 13 | Charlotte Byrne | 7 | 24.39 | 3.5 | |
| 13 | Kayla Daniel | 8 | 24.39 | 3.5 | |
| 14 | Alice Miniuk | 7 | 20.35 | 3 | |
| 15 | Eve Walker | 7 | 22.23 | 2 | |
| 15 | Nora Hoover | 8 | 25.20 | 2 | |
| 16 | Amara Bolu | 7 | 22.28 | 1 | |
| 16 | Alice Miniuk | 7 | 25.23 | 1 | |
| 17 | Emma Daken | 8 | 22.34 | ||
| 17 | Amara Bolu | 7 | 25.45 | ||
| 18 | Ava Shakibnia | 8 | 22.43 | ||
| 18 | Sienna Dorigo | 8 | 25.58 | ||
| 19 | Sammi Petruccelli | 8 | 22.65 | ||
| 19 | Astrid Kotlyar | 8 | 26.74 | ||
| 20 | Charlotte Byrne | 7 | 23.27 | ||
| 20 | Emerson Becker | 8 | 27.33 | ||
| 21 | Sear-sha Cummins | 7 | 23.71 | ||
| 21 | Sienna Dorigo | 8 | 23.71 | ||
| 21 | Skylar Hill | 8 | 27.40 | ||
| 22 | Olivia Grich | 8 | 27.52 | ||
| 23 | Sophie Schunk | 8 | 23.79 | ||
| 23 | Cora Comprelli | 7 | 27.55 | ||
| 24 | Bryn Dudeff | 8 | 23.98 | ||
| 24 | Sophie Schunk | 8 | 27.60 | ||
| 25 | Addie Schlechtweg | 8 | 24.58 | ||
| 25 | Skylar Hill | 8 | 24.58 | ||
| 25 | Eve Walker | 7 | 28.11 | ||
| 26 | Sear-sha Cummins | 7 | 28.52 | ||
| 27 | Emerson Becker | 8 | 24.89 | ||
| 27 | Addie Schlechtweg | 8 | 29.40 | ||
| 28 | Zoe Nicholas | 7 | 25.38 | ||
| 28 | Lily Carlson | 7 | 29.76 | ||
| 29 | Emilia Castillo | 7 | 31.19 | ||
| 30 | Olive Boehm | 8 | 31.27 | ||
| 31 | Annaliesa De Aguirre Sikorski | 6 | 31.33 | ||
| 32 | Flora Halstead | 6 | 32.45 | ||
| 33 | Emilia Drohobytska | 7 | 32.83 | ||
| 34 | Abby Phanord | 7 | 33.31 | ||
| 35 | Zoe Nicholas | 7 | 34.64 | ||
| 36 | Bryn Dudeff | 8 | 34.99 |
Girls 9-12 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Nora Eannotti | 11 | 46.10 | 5 | |
| 2 🥈 | Erin Gallant | 12 | 46.80 | 4 | |
| 3 🥉 | Lauren Hoeppner | 12 | 48.32 | 3 | |
| 4 | Elizabeth Perdomo | 11 | 49.03 | 2 | |
| 5 | Darby Butler | 11 | 50.19 | 1 | |
| 6 | Rowen Barneby | 11 | 50.30 | ||
| 7 | Sydney Saikus | 10 | 50.33 | ||
| 8 | Taylor Schnepp | 11 | 50.96 | ||
| 9 | Maddy Lisi | 11 | 51.04 | ||
| 10 | Sydney Saikus | 10 | 44.84 | 7 | |
| 10 | Kendra Daniel | 11 | 51.55 | ||
| 11 | Winter Valdivieso | 11 | 51.60 | ||
| 12 | Annaya Pillai | 12 | 56.36 | ||
| 13 | Wanyi Su | 10 | 59.83 | ||
| 14 | Charlotte DeJesus | 12 | 1:00.64 | ||
| 15 | Julia Kannengeiser | 11 | 1:04.68 | ||
| 16 | Abigail Iannotta | 12 | 1:06.47 | ||
| 17 | Claire Haynes | 9 | 1:06.57 | ||
| 18 | Zoe Burke | 11 | 1:07.29 |
Boys 9-12 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Brent Nichols | 10 | 33.96 | 20 | |
| 2 🥈 | Matteo Rubio | 12 | 34.74 | 17 | |
| 2 | Xavier Mihelic | 7 | 1:50.41 | 17 | |
| 3 🥉 | Hayden Kalb | 11 | 36.76 | 16 | |
| 3 | Cameron Kim | 8 | 1:55.38 | 16 | |
| 4 | Devin Hokanson | 11 | 37.41 | 15 | |
| 4 | Leo Chatman | 7 | 1:58.04 | 15 | |
| 5 | Alexis Avalos Arias | 11 | 37.84 | 14 | |
| 6 | Nathan Carlson | 10 | 40.01 | 13 | |
| 7 | Easton Keely | 12 | 40.14 | 12 | |
| 8 | Colton Kekacs | 10 | 40.57 | 11 | |
| 9 | Cole Goodman | 11 | 40.94 | 9 | |
| 10 | Chris Lam | 12 | 41.26 | 7 | |
| 11 | Andy Zelezniak Berezowski | 12 | 41.70 | 6 | |
| 14 | RJ Tuccio | 12 | 42.49 | 3 | |
| — | Gus Adrian | 8 | 41.77 | 5 |
Girls 9-12 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Lauren Hoeppner | 12 | 37.21 | 20 | |
| 2 🥈 | Kenzie Richeda | 11 | 40.48 | 17 | |
| 3 🥉 | Darby Butler | 11 | 41.31 | 16 | |
| 4 | Wanyi Su | 10 | 41.52 | 15 | |
| 5 | Erin Gallant | 12 | 41.54 | 14 | |
| 6 | Nora Eannotti | 11 | 41.58 | 13 | |
| 7 | Rowen Barneby | 11 | 41.92 | 12 | |
| 8 | Elizabeth Perdomo | 11 | 43.86 | 11 | |
| 9 | Abigail Iannotta | 12 | 43.99 | 9 | |
| 37 | Sanju Garikapati | 10 | 49.07 | ||
| 38 | Charlotte Waite | 10 | 49.78 | ||
| 39 | Tanya Shivakumar | 11 | 49.89 | ||
| 40 | Bella Ceballos | 9 | 52.25 | ||
| 41 | Ember Timmins | 9 | 52.45 | ||
| 42 | Jaihann West | 11 | 52.59 | ||
| 43 | Violet Montanaro | 10 | 59.39 | ||
| 44 | Elisa Castillo | 9 | 1:05.03 | ||
| 45 | Ashley Xitamul | 10 | 1:05.45 |
Boys 9-12 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RJ Tuccio | 12 | 48.80 | 3 | |
| 17 | Andy Zelezniak Berezowski | 12 | 51.52 | ||
| 23 | Chase Sheperis | 12 | 39.21 | ||
| 24 | Eshaan Vijay | 11 | 40.92 | ||
| 25 | Jack Guilmette | 10 | 35.59 | 20 | |
| 26 | Exzavier Hernandez | 9 | 36.77 | 17 | |
| 27 | Oskar Adrian | 10 | 41.28 | 16 | |
| 28 | Dillon DeJesus | 10 | 41.72 | 15 | |
| 29 | Adrian or Aj King | 9 | 44.20 | 14 | |
| 30 | Jacob Rawden | 9 | 44.25 | 13 | |
| 31 | Elliot DiNicola | 10 | 45.31 | 12 | |
| 32 | Antonio Westermann | 9 | 45.73 | 11 | |
| 33 | Rishith Ramshankar | 10 | 45.80 | 9 | |
| 34 | Dario Rivera Alvarez | 9 | 46.20 | 7 | |
| 35 | Sean Williams | 10 | 47.76 | 6 | |
| 36 | Adam Prybyzerski | 10 | 48.52 | 5 | |
| — | Dylan Fitzpatrick | 11 | 48.60 | 4 |
Girls 9-12 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Nora Eannotti | 11 | 32.34 | 20 | |
| 2 🥈 | Elizabeth Perdomo | 11 | 32.85 | 17 | |
| 3 🥉 | Darby Butler | 11 | 34.43 | 16 | |
| 4 | Rowen Barneby | 11 | 34.62 | 15 | |
| 5 | Lauren Hoeppner | 12 | 35.00 | 14 | |
| 5 | Elizabeth Perdomo | 11 | 1:18.29 | 14 | |
| 6 | Sydney Saikus | 10 | 35.75 | 13 | |
| 6 | Erin Gallant | 12 | 1:18.68 | 13 | |
| 7 | Maddy Lisi | 11 | 36.15 | 12 | |
| 7 | Kamila Ucanan | 12 | 1:23.20 | 12 | |
| 8 | Erin Gallant | 12 | 36.33 | 11 | |
| 8 | Sydney Saikus | 10 | 1:24.06 | 11 | |
| 9 | Abigail Iannotta | 12 | 37.23 | 9 | |
| 9 | Abigail Iannotta | 12 | 1:25.90 | 9 | |
| 10 | Kendra Daniel | 11 | 37.26 | 7 | |
| 10 | Maddy Lisi | 11 | 1:26.38 | 7 | |
| 11 | Kamila Ucanan | 12 | 37.55 | 6 | |
| 11 | Wanyi Su | 10 | 1:27.21 | 6 | |
| 12 | Wanyi Su | 10 | 40.53 | 5 | |
| 12 | Kenzie Richeda | 11 | 1:27.68 | 5 | |
| 13 | Kenzie Richeda | 11 | 41.95 | 4 | |
| 13 | Kendra Daniel | 11 | 1:27.79 | 4 | |
| 14 | Charlotte DeJesus | 12 | 42.42 | 3 | |
| 14 | Charlotte DeJesus | 12 | 1:28.87 | 3 | |
| 15 | Julia Kannengeiser | 11 | 43.18 | 2 | |
| 15 | Taylor Schnepp | 11 | 1:29.00 | 2 | |
| 16 | Taylor Schnepp | 11 | 43.42 | 1 | |
| 16 | Julia Kannengeiser | 11 | 1:30.29 | 1 | |
| 17 | Winter Valdivieso | 11 | 43.56 | ||
| 18 | Zoe Burke | 11 | 44.01 | ||
| 19 | Sophia McCabe | 11 | 46.13 | ||
| 20 | Camila Colon | 11 | 46.17 | ||
| 21 | Sloane Greco | 10 | 48.18 | ||
| 22 | Claire Daken | 10 | 1:30.65 | ||
| 23 | Nika Drohobytska | 11 | 47.76 | ||
| 24 | Alexandra De Aguirre Sikorski | 10 | 1:31.53 | ||
| 25 | Sage Smith | 9 | 46.92 | ||
| 26 | Charlotte Avergun | 12 | 1:32.46 | ||
| 27 | Aniela Blaszczak | 9 | 49.42 | ||
| 28 | Violet Prutting | 9 | 1:40.85 | ||
| 29 | Samairee Lyons | 9 | 49.82 | ||
| 30 | Violet Montanaro | 10 | 1:41.09 | ||
| 31 | Victoria Ucanan | 9 | 52.64 | ||
| 32 | Sanju Garikapati | 10 | 1:43.48 | ||
| — | Elisa Castillo | 9 | 54.94 | ||
| — | Madi Dudeff | 10 | 55.72 | ||
| — | Sofia Ibarra | 10 | 55.86 | ||
| — | Jaihann West | 11 | 58.66 | ||
| — | Aashna Dalal | 12 | 1:46.12 | ||
| — | Charlotte Waite | 10 | 1:46.38 | ||
| — | Bella Ceballos | 9 | 1:49.33 |
Boys 9-12 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Matteo Rubio | 12 | 30.95 | 20 | |
| 2 🥈 | Brent Nichols | 10 | 31.68 | 17 | |
| 3 🥉 | Hayden Kalb | 11 | 36.46 | 16 | |
| 4 | Easton Keely | 12 | 37.10 | 15 | |
| 5 | Devin Hokanson | 11 | 37.12 | 14 | |
| 6 | Noah D'Souza | 11 | 37.80 | 13 | |
| 7 | Alexis Avalos Arias | 11 | 38.33 | 12 | |
| 8 | Dylan Fitzpatrick | 11 | 38.76 | 11 | |
| 9 | Andy Zelezniak Berezowski | 12 | 39.85 | 9 | |
| 10 | MJ Canarozzi | 11 | 40.47 | 7 | |
| 11 | Peter Cozzolino | 12 | 40.54 | 6 | |
| 11 | Andy Zelezniak Berezowski | 12 | 1:33.11 | 6 | |
| 12 | Noah D'Souza | 11 | 1:34.26 | 5 | |
| 12 | Nathan Carlson | 10 | 1:39.90 | ||
| 13 | Chris Lam | 12 | 52.98 | ||
| 13 | RJ Tuccio | 12 | 1:37.58 | 4 | |
| 14 | James Cozzolino | 10 | 1:37.87 | 3 | |
| 14 | Colin Wilson | 11 | 1:41.13 | ||
| 15 | Matthew Leitao | 10 | 53.62 | ||
| 15 | MJ Canarozzi | 11 | 1:38.27 | 2 | |
| 16 | Dylan Fitzpatrick | 11 | 1:38.61 | 1 | |
| 16 | Ethan Conroy | 9 | 1:44.74 | ||
| 17 | Cole Goodman | 11 | 1:45.19 | ||
| 18 | RJ Tuccio | 12 | 53.11 | ||
| 19 | Colton Kekacs | 10 | 1:51.51 | ||
| 20 | Cezar Stiuj | 11 | 57.40 | ||
| 22 | Oskar Adrian | 10 | 1:02.95 | ||
| 24 | Dillon DeJesus | 10 | 54.55 | ||
| — | Jacob Rawden | 9 | 46.89 | ||
| — | Exzavier Hernandez | 9 | 1:19.81 |
Girls 9-12 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Darby Butler | 11 | 30.94 | 14 | |
| 13 | Charlotte DeJesus | 12 | 46.49 | ||
| 14 | Taylor Schnepp | 11 | 46.84 | ||
| 15 | Wanyi Su | 10 | 48.58 | ||
| 16 | Winter Valdivieso | 11 | 48.81 | ||
| 16 | Annaya Pillai | 12 | 49.53 | ||
| 18 | Kenzie Richeda | 11 | 50.08 | ||
| 19 | Sophia McCabe | 11 | 44.83 | ||
| 19 | Mira Launder | 11 | 50.14 | ||
| 20 | Claire Haynes | 9 | 50.54 | ||
| 21 | Zoe Burke | 11 | 50.64 | ||
| 22 | Camila Colon | 11 | 51.17 | ||
| 23 | Sophia McCabe | 11 | 53.27 | ||
| 24 | Alexandra De Aguirre Sikorski | 10 | 53.52 | ||
| 25 | Claire Daken | 10 | 56.77 | ||
| 26 | Aashna Dalal | 12 | 57.39 | ||
| 27 | Ana McCabe | 11 | 59.16 | ||
| 28 | Nika Drohobytska | 11 | 1:01.28 | ||
| 29 | Amelia Gill | 11 | 1:02.21 | ||
| 30 | Sofia Ibarra | 10 | 1:09.93 | ||
| 31 | Charlotte Avergun | 12 | 1:13.99 | ||
| 36 | Sage Smith | 9 | 46.99 | ||
| — | Zoe Nicholas | 7 | 29.76 | 20 | |
| — | Sammi Petruccelli | 8 | 29.85 | 17 | |
| — | Flora Halstead | 6 | 30.15 | 16 | |
| — | Aubrey Poulter | 5 | 30.79 | 15 |
Boys 9-12 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Matteo Rubio | 12 | 45.03 | ||
| 2 🥈 | Brent Nichols | 10 | 46.32 | ||
| 3 🥉 | Hayden Kalb | 11 | 46.45 | ||
| 4 | Alexis Avalos Arias | 11 | 47.70 | ||
| 5 | Devin Hokanson | 11 | 47.74 | ||
| 6 | Nathan Carlson | 10 | 47.88 | ||
| 7 | Colin Wilson | 11 | 47.94 | ||
| 8 | Easton Keely | 12 | 48.52 | ||
| 9 | Colton Kekacs | 10 | 49.31 | ||
| 10 | Peter Cozzolino | 12 | 54.68 | ||
| 11 | Cole Goodman | 11 | 56.01 | ||
| 12 | Chris Lam | 12 | 56.62 | ||
| 13 | MJ Canarozzi | 11 | 57.37 | ||
| 14 | Rafael Gomes | 12 | 1:03.77 | ||
| 15 | Colin Wilson | 11 | 43.95 | 2 | |
| 15 | Brady Richeda | 9 | 1:06.61 | ||
| 16 | James Cozzolino | 10 | 44.35 | 1 | |
| 22 | Noah D'Souza | 11 | 39.16 |
Girls 9-12 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Nora Eannotti | 11 | 1:15.43 | 20 | |
| 1 | Melina Colon | 8 | 1:42.62 | 20 | |
| 2 🥈 | Lauren Hoeppner | 12 | 1:15.86 | 17 | |
| 2 | Eliza Stryker | 8 | 1:43.87 | 17 | |
| 3 🥉 | Darby Butler | 11 | 1:17.47 | 16 | |
| 3 | Emma Cozzolino | 8 | 1:46.70 | 16 | |
| 4 | Rowen Barneby | 11 | 1:17.80 | 15 |
Boys 9-12 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 🥇 | Matteo Rubio | 12 | 1:09.84 | 20 | |
| 1 | Max Rizzo | 8 | 1:45.97 | 20 | |
| 2 🥈 | Hayden Kalb | 11 | 1:16.02 | 17 | |
| 3 🥉 | Brent Nichols | 10 | 1:19.95 | 16 | |
| 4 | Alexis Avalos Arias | 11 | 1:20.77 | 15 | |
| 5 | Devin Hokanson | 11 | 1:22.76 | 14 | |
| 6 | Easton Keely | 12 | 1:23.59 | 13 | |
| 10 | Chris Lam | 12 | 1:30.66 | 7 | |
| 18 | Matthew Leitao | 10 | 54.07 | ||
| 19 | Cezar Stiuj | 11 | 54.94 | ||
| 20 | Ethan Conroy | 9 | 55.09 | ||
| 21 | Dylan Fitzpatrick | 11 | 56.14 | ||
| 22 | Oskar Adrian | 10 | 57.52 | ||
| 23 | Cole Goodman | 11 | 59.44 | ||
| 24 | Eshaan Vijay | 11 | 1:00.21 | ||
| 25 | Exzavier Hernandez | 9 | 1:00.53 | ||
| — | Dillon DeJesus | 10 | 1:25.07 | 12 | |
| — | Adam Prybyzerski | 10 | 1:25.17 | 11 | |
| — | Adrian or Aj King | 9 | 1:30.42 | 9 |