Skyline September Intrasquad
#1 Girls 15-16 200 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keira Jameson | 16 | SSC | 2:19.74 |
| 1 | Bella Williams | 17 | SSC | 2:25.11 |
| 2 | Felicia Shi | 16 | SSC | 2:19.81 |
| 2 | Audrey Thredgold | 17 | SSC | 2:29.31 |
| 3 | Elsa Bringard | 16 | SSC | 2:24.01 |
| 4 | Ryli Jonart | 16 | SSC | 2:30.22 |
| 5 | Paislee Jorgensen | 15 | SSC | 2:32.69 |
| 6 | Sady Jonart | 15 | SSC | 2:35.50 |
| 7 | Constance Tomlinson | 15 | SSC | 2:37.31 |
| 8 | Addie Randall | 15 | SSC | 2:42.10 |
| DQ | Rebekah DaileyShoulders past vertical toward breast - back | 15 | SSC | 2:46.90 DQ |
#1 Boys 17-18 200 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash Hale | 17 | SSC | 1:59.35 |
| 1 | Kai Hale | 15 | SSC | 2:06.32 |
| 1 | Ethan Tao | 14 | OA | 2:27.71 |
| 2 | Chase Johnson | 17 | SSC | 2:01.13 |
| 2 | Preston Tang | 16 | SSC | 2:09.97 |
| 2 | Eli Shen | 14 | SSC | 2:29.40 |
| 3 | Yunpeng Tao | 17 | SSC | 2:05.35 |
| 3 | Aaron Mecham | 15 | SSC | 2:20.32 |
| 4 | Ben Goetsch | 17 | SSC | 2:06.53 |
| 4 | George Pugsley | 15 | SSC | 2:31.86 |
| 5 | Finn Vorwaller | 17 | SSC | 2:10.66 |
| 6 | Vincent Wu | 17 | SSC | 2:14.55 |
| 7 | Collier Brace | 17 | SSC | 2:15.16 |
| 8 | Rob Miller | 17 | SSC | 2:19.36 |
| 9 | Neven Machenaud | 17 | SSC | 2:26.54 |
| 10 | Joseph Scowcroft | 17 | SSC | 2:29.92 |
#2 Girls 13-14 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Wright | 14 | SSC | 1:14.45 |
| 1 | Ruth Lowe | 11 | SSC | 1:28.80 |
| 1 | Romy Hale | 7 | SSC | 1:37.86 |
| 2 | Ruby Fallis | 14 | SSC | 1:17.65 |
| 2 | Evie Kitchen | 9 | SSC | 1:45.36 |
| 2 | Quinn Turcuato | 11 | SSC | 1:47.29 |
| 3 | Ella Bergen | 14 | SSC | 1:18.70 |
| 3 | Clara Wilkerson Wong | 9 | SSC | 1:47.98 |
| 4 | Hila Uziel | 14 | SSC | 1:22.02 |
| 4 | Quincy Shon | 10 | SSC | 1:53.76 |
| 5 | Katherine LeBaron | 14 | SSC | 1:24.45 |
| 6 | Sophia Simpson | 14 | SSC | 1:30.30 |
| DQ | Isla CummisfordShoulders past vertical toward breast - back | 14 | SSC | 1:22.74 DQ |
| DQ | Audrey SmithShoulders past vertical toward breast - back | 10 | SSC | 1:34.93 DQ |
| DQ | Clover PearceShoulders past vertical toward breast - back | 13 | SSC | 1:46.31 DQ |
| DQ | Nike SheltonShoulders not at or past vertical towards breast off the wall - fly | 14 | SSC | 1:58.43 DQ |
#2 Boys 13-14 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Johnson | 14 | SSC | 1:07.52 |
| 1 | Nate Bennion | 16 | SSC | 1:10.40 |
| 1 | Truman Hale | 11 | SSC | 1:12.91 |
| 2 | Ender Hale | 12 | SSC | 1:15.05 |
| 2 | Ryan Oliver | 14 | SSC | 1:22.49 |
| 3 | Asher Turley | 12 | SSC | 1:22.75 |
| 3 | Luke Wilson | 13 | SSC | 1:26.71 |
| DQ | Anders SchultzFalse start | 14 | SSC | 1:08.88 DQ |
| DQ | Jonah KarpShoulders past vertical toward breast - back | 10 | SSC | 1:25.52 DQ |
| DQ | Cole GreenShoulders past vertical toward breast - back | 14 | SSC | 1:30.34 DQ |
| DQ | Taft SmithShoulders past vertical toward breast - back | 8 | SSC | 1:49.14 DQ |
#3 Girls 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emi Larson | 11 | SSC | 33.03 |
| 2 | Olivia Phillips | 12 | SSC | 33.06 |
| 3 | Tessa Christensen | 13 | SSC | 33.18 |
| 4 | Rachel Brammer | 13 | SSC | 41.47 |
| 5 | Mae Weber | 10 | SSC | 41.81 |
| 6 | Grace Gibbs | 10 | SSC | 43.04 |
| 7 | Amelia Lloyd | 12 | SSC | 44.53 |
| 8 | Cliona Kelly | 11 | SSC | 45.08 |
| 9 | Maggie Lyman | 11 | SSC | 45.10 |
| 10 | Nike Shelton | 14 | SSC | 45.86 |
| 11 | Charlotte English | 13 | SSC | 47.74 |
| 12 | Kate Haroldsen | 10 | SSC | 49.14 |
| 13 | Blake Merriman | 10 | SSC | 50.91 |
| 14 | Wrylen Mongold | 12 | SSC | 50.96 |
| 15 | Chloe Cooter | 11 | SSC | 54.10 |
| 16 | Anjali Lakshman | 8 | SSC | 55.45 |
| 17 | Grace Gilmour | 8 | SSC | 59.89 |
| 18 | Freya Bergstrom | 9 | SSC | 1:07.48 |
| 19 | Ellie McPartland | 9 | SSC | 1:18.99 |
#3 Boys 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tao | 14 | OA | 24.43 |
| 2 | Ezra Busath | 10 | SSC | 40.34 |
| 3 | Peter Hogan | 10 | SSC | 43.13 |
| 4 | Will Romney | 11 | SSC | 57.41 |
#4 Girls 200 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Shi | 16 | SSC | 2:21.87 |
| 2 | Keira Jameson | 16 | SSC | 2:21.91 |
| 3 | Bella Williams | 17 | SSC | 2:27.12 |
| 4 | Elsa Bringard | 16 | SSC | 2:29.56 |
| 5 | Audrey Thredgold | 17 | SSC | 2:42.31 |
| 6 | Ryli Jonart | 16 | SSC | 2:48.33 |
| 7 | Constance Tomlinson | 15 | SSC | 2:51.17 |
| 8 | Addie Randall | 15 | SSC | 2:52.02 |
| 9 | Sady Jonart | 15 | SSC | 3:00.71 |
| 10 | Rebekah Dailey | 15 | SSC | 3:01.19 |
#4 Boys 200 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Johnson | 17 | SSC | 2:01.84 |
| 2 | Nash Hale | 17 | SSC | 2:02.29 |
| 3 | Preston Tang | 16 | SSC | 2:12.76 |
| 4 | Kai Hale | 15 | SSC | 2:17.42 |
| 5 | Vincent Wu | 17 | SSC | 2:18.24 |
| 6 | Ben Goetsch | 17 | SSC | 2:19.11 |
| 7 | Neven Machenaud | 17 | SSC | 2:29.47 |
| 8 | Aaron Mecham | 15 | SSC | 2:31.56 |
| 9 | Finn Vorwaller | 17 | SSC | 2:33.78 |
| 10 | Rob Miller | 17 | SSC | 2:37.74 |
| 11 | Eli Shen | 14 | SSC | 2:43.10 |
| 12 | Collier Brace | 17 | SSC | 2:45.29 |
| 13 | Joseph Scowcroft | 17 | SSC | 2:49.90 |
| 14 | George Pugsley | 15 | SSC | 3:02.00 |
| DQ | Yunpeng TaoAlternating Kick | 17 | SSC | 2:16.64 DQ |
#5 Girls 100 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paislee Jorgensen | 15 | SSC | 1:09.51 |
| 2 | Payton Wright | 14 | SSC | 1:13.24 |
| 3 | Isla Cummisford | 14 | SSC | 1:22.83 |
| 4 | Ella Bergen | 14 | SSC | 1:23.73 |
| 5 | Ruby Fallis | 14 | SSC | 1:25.51 |
| 6 | Hila Uziel | 14 | SSC | 1:31.09 |
| 7 | Sophia Simpson | 14 | SSC | 1:41.70 |
#5 Boys 100 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tao | 14 | OA | 1:00.65 |
| 2 | Ethan Tao | 14 | OA | 1:08.56 |
| 3 | Ben Johnson | 14 | SSC | 1:10.78 |
| 4 | Anders Schultz | 14 | SSC | 1:12.51 |
| 5 | Truman Hale | 11 | SSC | 1:15.71 |
| 6 | Nate Bennion | 16 | SSC | 1:17.86 |
| 7 | Ender Hale | 12 | SSC | 1:21.96 |
| 8 | Ryan Oliver | 14 | SSC | 1:28.61 |
| 9 | Asher Turley | 12 | SSC | 1:30.95 |
| 10 | Cole Green | 14 | SSC | 1:36.61 |
| 11 | Jonah Karp | 10 | SSC | 1:37.96 |
#6 Girls 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Lowe | 11 | SSC | 41.88 |
| 2 | Emi Larson | 11 | SSC | 42.03 |
| 3 | Katherine LeBaron | 14 | SSC | 43.56 |
| 4 | Romy Hale | 7 | SSC | 46.94 |
| 5 | Mae Weber | 10 | SSC | 47.61 |
| 6 | Maggie Lyman | 11 | SSC | 49.82 |
| 7 | Audrey Smith | 10 | SSC | 50.72 |
| 8 | Quinn Turcuato | 11 | SSC | 51.73 |
| 9 | Clover Pearce | 13 | SSC | 52.16 |
| 10 | Quincy Shon | 10 | SSC | 54.75 |
| 11 | Pallavi Lakshman | 10 | SSC | 56.08 |
| 12 | Evie Kitchen | 9 | SSC | 56.56 |
| 13 | Amelia Lloyd | 12 | SSC | 1:02.20 |
| 14 | Chloe Cooter | 11 | SSC | 1:19.57 |
| DQ | Clara Wilkerson WongAlternating Kick | 9 | SSC | 57.70 DQ |
| DQ | Rachel BrammerOne hand touch | 13 | SSC | 58.09 DQ |
| DQ | Kate HaroldsenOne hand touch | 10 | SSC | 1:00.79 DQ |
| DQ | Nike SheltonShoulders not at or past vertical towards breast off the wall | 14 | SSC | 1:00.92 DQ |
| DQ | Charlotte EnglishNon-simultaneous arms | 13 | SSC | 1:12.53 DQ |
| DQ | Cliona KellyArms underwater recovery | 11 | SSC | 1:12.81 DQ |
| DQ | Grace GilmourOne hand touch | 8 | SSC | 1:17.44 DQ |
| DQ | Freya BergstromNon-simultaneous arms | 9 | SSC | 1:18.89 DQ |
#6 Boys 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Wilson | 13 | SSC | 44.70 |
| 2 | Will Romney | 11 | SSC | 1:02.92 |
| DQ | Taft SmithKick breaststroke type | 8 | SSC | 1:01.19 DQ |
#7 Girls 500 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryli Jonart | 16 | SSC | 5:35.60 |
| 2 | Keira Jameson | 16 | SSC | 5:36.42 |
| 3 | Elsa Bringard | 16 | SSC | 5:40.02 |
| 4 | Bella Williams | 17 | SSC | 5:41.80 |
| 5 | Sady Jonart | 15 | SSC | 5:43.16 |
| 6 | Felicia Shi | 16 | SSC | 5:52.47 |
| 7 | Paislee Jorgensen | 15 | SSC | 5:57.05 |
| 8 | Audrey Thredgold | 17 | SSC | 6:06.81 |
| 9 | Constance Tomlinson | 15 | SSC | 6:10.37 |
| 10 | Addie Randall | 15 | SSC | 6:18.78 |
| 11 | Rebekah Dailey | 15 | SSC | 6:24.41 |
#7 Boys 500 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash Hale | 17 | SSC | 4:50.33 |
| 2 | Chase Johnson | 17 | SSC | 4:59.78 |
| 3 | Yunpeng Tao | 17 | SSC | 5:16.90 |
| 4 | Finn Vorwaller | 17 | SSC | 5:17.74 |
| 5 | Vincent Wu | 17 | SSC | 5:21.18 |
| 6 | Kai Hale | 15 | SSC | 5:22.01 |
| 7 | Ben Goetsch | 17 | SSC | 5:24.86 |
| 8 | Preston Tang | 16 | SSC | 5:39.40 |
| 9 | Aaron Mecham | 15 | SSC | 5:39.62 |
| 10 | Collier Brace | 17 | SSC | 5:39.80 |
| 11 | George Pugsley | 15 | SSC | 5:43.59 |
| 12 | Rob Miller | 17 | SSC | 5:47.40 |
| 13 | Neven Machenaud | 17 | SSC | 5:52.38 |
| 14 | Joseph Scowcroft | 17 | SSC | 5:56.38 |
| 15 | Eli Shen | 14 | SSC | 6:19.06 |
#8 Girls 200 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Wright | 14 | SSC | 2:26.43 |
| 2 | Ella Bergen | 14 | SSC | 2:35.37 |
| 3 | Isla Cummisford | 14 | SSC | 2:41.44 |
| 4 | Hila Uziel | 14 | SSC | 2:41.63 |
| 5 | Ruby Fallis | 14 | SSC | 2:45.79 |
| 6 | Sophia Simpson | 14 | SSC | 2:53.97 |
#8 Boys 200 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Schultz | 14 | SSC | 2:11.15 |
| 2 | Nate Bennion | 16 | SSC | 2:20.34 |
| 3 | Ben Johnson | 14 | SSC | 2:21.78 |
| 4 | Truman Hale | 11 | SSC | 2:22.56 |
| 5 | Ender Hale | 12 | SSC | 2:29.22 |
| 6 | Jonah Karp | 10 | SSC | 2:37.30 |
| 7 | Ryan Oliver | 14 | SSC | 2:39.21 |
| 8 | Asher Turley | 12 | SSC | 2:41.01 |
| 9 | Cole Green | 14 | SSC | 2:55.35 |
#9 Girls 100 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Katherine LeBaron | 14 | SSC | 1:13.62 |
| 2 | Tessa Christensen | 13 | SSC | 1:14.27 |
| 3 | Holland Smith | 12 | SSC | 1:19.57 |
| 4 | Ruth Lowe | 11 | SSC | 1:19.96 |
| 5 | Romy Hale | 7 | SSC | 1:30.04 |
| 6 | Evie Kitchen | 9 | SSC | 1:32.20 |
| 7 | Clover Pearce | 13 | SSC | 1:34.01 |
| 8 | Clara Wilkerson Wong | 9 | SSC | 1:36.93 |
| 9 | Quinn Turcuato | 11 | SSC | 1:37.09 |
| 10 | Maggie Lyman | 11 | SSC | 1:37.32 |
| 11 | Audrey Smith | 10 | SSC | 1:37.33 |
| 12 | Pallavi Lakshman | 10 | SSC | 1:39.96 |
| 13 | Quincy Shon | 10 | SSC | 1:48.20 |
| 14 | Anjali Lakshman | 8 | SSC | 2:13.64 |
#9 Boys 100 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tao | 14 | OA | 53.23 |
| 2 | Ethan Tao | 14 | OA | 1:01.31 |
| 3 | Luke Wilson | 13 | SSC | 1:16.99 |
| 4 | Ezra Busath | 10 | SSC | 1:27.19 |
| 5 | Peter Hogan | 10 | SSC | 1:41.84 |
| 6 | Taft Smith | 8 | SSC | 1:45.74 |
#10 Girls 200 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Williams | 17 | SSC | 2:18.56 |
| 2 | Felicia Shi | 16 | SSC | 2:19.93 |
| 3 | Keira Jameson | 16 | SSC | 2:20.80 |
| 4 | Elsa Bringard | 16 | SSC | 2:25.96 |
| 5 | Paislee Jorgensen | 15 | SSC | 2:28.07 |
| 6 | Sady Jonart | 15 | SSC | 2:36.00 |
| 7 | Ryli Jonart | 16 | SSC | 2:37.24 |
| 8 | Aryauna Aryazand | 16 | SSC | 2:41.10 |
| 9 | Brianna Yang | 16 | SSC | 2:42.97 |
| 10 | Constance Tomlinson | 15 | SSC | 2:44.67 |
| 11 | Rebekah Dailey | 15 | SSC | 2:48.40 |
#10 Boys 200 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash Hale | 17 | SSC | 1:54.65 |
| 2 | Kai Hale | 15 | SSC | 2:04.27 |
| 3 | Chase Johnson | 17 | SSC | 2:09.05 |
| 4 | Ben Goetsch | 17 | SSC | 2:10.22 |
| 5 | Yunpeng Tao | 17 | SSC | 2:12.16 |
| 6 | Vincent Wu | 17 | SSC | 2:12.84 |
| 7 | Preston Tang | 16 | SSC | 2:16.57 |
| 8 | Donnie Lowe | 15 | SSC | 2:18.52 |
| 9 | Beckham Hale | 19 | SSC | 2:21.07 |
| 10 | Collier Brace | 17 | SSC | 2:24.52 |
| 11 | Finn Vorwaller | 17 | SSC | 2:24.80 |
| 12 | Aaron Mecham | 15 | SSC | 2:26.34 |
| 13 | Rob Miller | 17 | SSC | 2:28.01 |
| 14 | Neven Machenaud | 17 | SSC | 2:28.02 |
| 15 | George Pugsley | 15 | SSC | 2:28.28 |
| 16 | Eli Shen | 14 | SSC | 2:35.27 |
| 17 | Joseph Scowcroft | 17 | SSC | 2:36.54 |
#11 Girls 100 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Wright | 14 | SSC | 1:17.28 |
| 2 | Ella Bergen | 14 | SSC | 1:18.43 |
| 3 | Ruby Fallis | 14 | SSC | 1:21.90 |
| 4 | Hila Uziel | 14 | SSC | 1:24.49 |
| 5 | Olivia Phillips | 12 | SSC | 1:25.82 |
| 6 | Tessa Christensen | 13 | SSC | 1:27.66 |
| 7 | Katherine LeBaron | 14 | SSC | 1:29.50 |
| 8 | Sophia Simpson | 14 | SSC | 1:33.30 |
| DQ | Pallavi LakshmanDelay initiating turn after past vertical | 10 | SSC | 2:05.86 DQ |
#11 Boys 100 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tao | 14 | OA | 58.00 |
| 2 | Ethan Tao | 14 | OA | 1:06.49 |
| 3 | Anders Schultz | 14 | SSC | 1:10.17 |
| 4 | Ben Johnson | 14 | SSC | 1:12.19 |
| 5 | Truman Hale | 11 | SSC | 1:13.83 |
| 6 | Nate Bennion | 16 | SSC | 1:17.57 |
| 7 | Ender Hale | 12 | SSC | 1:19.29 |
| 8 | Asher Turley | 12 | SSC | 1:22.40 |
| 9 | Ryan Oliver | 14 | SSC | 1:27.25 |
| 10 | Cole Green | 14 | SSC | 1:35.30 |
#12 Girls 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland Smith | 12 | SSC | 41.72 |
| 2 | Romy Hale | 7 | SSC | 44.40 |
| 3 | Evie Kitchen | 9 | SSC | 44.63 |
| 4 | Clover Pearce | 13 | SSC | 45.04 |
| 5 | Clara Wilkerson Wong | 9 | SSC | 45.69 |
| 6 | Maggie Lyman | 11 | SSC | 47.61 |
| 7 | Addy Hancock | 11 | SSC | 48.44 |
| 8 | Cliona Kelly | 11 | SSC | 51.31 |
| 9 | Quincy Shon | 10 | SSC | 52.21 |
| 10 | Nike Shelton | 14 | SSC | 52.77 |
| 11 | Kate Haroldsen | 10 | SSC | 54.01 |
| 12 | Amelia Lloyd | 12 | SSC | 56.34 |
| 13 | Grace Gibbs | 10 | SSC | 57.28 |
| 14 | Anjali Lakshman | 8 | SSC | 1:01.30 |
| DQ | Ruth LoweNot on back off wall | 11 | SSC | 40.92 DQ |
| DQ | Audrey SmithDelay initiating turn after past vertical | 10 | SSC | 44.34 DQ |
| DQ | Rachel BrammerMultiple strokes past vertical at turn | 13 | SSC | 44.94 DQ |
| DQ | Simone BakhtiaryNot on back off wall | 10 | SSC | 46.53 DQ |
| DQ | Wrylen MongoldShoulders past vertical toward breast | 12 | SSC | 51.05 DQ |
| DQ | Blake MerrimanMultiple strokes past vertical at turn | 10 | SSC | 57.04 DQ |
| DQ | Charlotte EnglishNot on back off wall | 13 | SSC | 59.00 DQ |
| DQ | Chloe CooterShoulders past vertical toward breast | 11 | SSC | 1:01.15 DQ |
| DQ | Freya BergstromNot on back off wall | 9 | SSC | 1:04.41 DQ |
| DQ | Grace GilmourShoulders past vertical toward breast | 8 | SSC | 1:09.85 DQ |
| DQ | Ellie McPartlandNot on back off wall | 9 | SSC | 1:12.37 DQ |
#12 Boys 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tao | 14 | OA | 27.91 |
| 2 | Everett Gassman | 14 | CHAT | 28.97 |
| 3 | Peter Hogan | 10 | SSC | 50.87 |
| 4 | Will Romney | 11 | SSC | 55.88 |
| DQ | Ezra BusathShoulders past vertical toward breast | 10 | SSC | 44.63 DQ |
| DQ | Taft SmithShoulders past vertical toward breast | 8 | SSC | 52.05 DQ |
| DQ | Liam GarrettMultiple strokes past vertical at turn | 10 | SSC | 1:02.44 DQ |
#13 Girls 200 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keira Jameson | 16 | SSC | 2:42.03 |
| 2 | Sady Jonart | 15 | SSC | 2:47.24 |
| 3 | Felicia Shi | 16 | SSC | 2:48.63 |
| 4 | Brianna Yang | 16 | SSC | 2:51.98 |
| 5 | Elsa Bringard | 16 | SSC | 2:53.22 |
| 6 | Bella Williams | 17 | SSC | 2:53.48 |
| 7 | Ryli Jonart | 16 | SSC | 2:54.53 |
| 8 | Aryauna Aryazand | 16 | SSC | 3:02.79 |
#13 Boys 200 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunpeng Tao | 17 | SSC | 2:20.99 |
| 2 | Chase Johnson | 17 | SSC | 2:23.19 |
| 3 | Nash Hale | 17 | SSC | 2:24.50 |
| 4 | Ben Goetsch | 17 | SSC | 2:26.67 |
| 5 | Rob Miller | 17 | SSC | 2:29.59 |
| 6 | Preston Tang | 16 | SSC | 2:32.07 |
| 7 | Finn Vorwaller | 17 | SSC | 2:32.25 |
| 8 | Kai Hale | 15 | SSC | 2:33.61 |
| 9 | Collier Brace | 17 | SSC | 2:39.05 |
| 10 | Aaron Mecham | 15 | SSC | 2:41.74 |
| 11 | Donnie Lowe | 15 | SSC | 2:43.47 |
| 12 | Beckham Hale | 19 | SSC | 2:43.59 |
| 13 | Neven Machenaud | 17 | SSC | 2:51.60 |
| 14 | George Pugsley | 15 | SSC | 2:57.65 |
| 15 | Eli Shen | 14 | SSC | 2:58.17 |
| 16 | Joseph Scowcroft | 17 | SSC | 3:01.13 |
#14 Girls 100 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruby Fallis | 14 | SSC | 1:22.27 |
| 2 | Payton Wright | 14 | SSC | 1:25.91 |
| 3 | Paislee Jorgensen | 15 | SSC | 1:29.93 |
| 4 | Tessa Christensen | 13 | SSC | 1:35.32 |
| 5 | Hila Uziel | 14 | SSC | 1:37.90 |
| 6 | Katherine LeBaron | 14 | SSC | 1:41.44 |
| 7 | Sophia Simpson | 14 | SSC | 1:47.24 |
| DQ | Ella BergenScissors kick | 14 | SSC | 1:26.95 DQ |
#14 Boys 100 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Tao | 14 | OA | 1:10.54 |
| 2 | Everett Gassman | 14 | CHAT | 1:11.65 |
| 3 | Ben Johnson | 14 | SSC | 1:15.92 |
| 4 | Anders Schultz | 14 | SSC | 1:20.99 |
| 5 | Nate Bennion | 16 | SSC | 1:21.43 |
| 6 | Ender Hale | 12 | SSC | 1:22.55 |
| 7 | Truman Hale | 11 | SSC | 1:30.05 |
| 8 | Asher Turley | 12 | SSC | 1:33.04 |
| 9 | Cole Green | 14 | SSC | 1:39.64 |
| 10 | Ryan Oliver | 14 | SSC | 1:44.98 |
#15 Girls 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holland Smith | 12 | SSC | 45.77 |
| 2 | Audrey Smith | 10 | SSC | 46.87 |
| 3 | Ruth Lowe | 11 | SSC | 49.08 |
| 4 | Addy Hancock | 11 | SSC | 49.86 |
| 5 | Olivia Phillips | 12 | SSC | 50.82 |
| 6 | Romy Hale | 7 | SSC | 51.79 |
| 7 | Evie Kitchen | 9 | SSC | 54.89 |
| 8 | Kate Haroldsen | 10 | SSC | 55.66 |
| 9 | Pallavi Lakshman | 10 | SSC | 56.34 |
| 10 | Maggie Lyman | 11 | SSC | 57.60 |
| 11 | Clara Wilkerson Wong | 9 | SSC | 58.89 |
| 12 | Clover Pearce | 13 | SSC | 1:00.97 |
| 13 | Quincy Shon | 10 | SSC | 1:01.51 |
| 14 | Cliona Kelly | 11 | SSC | 1:02.20 |
| 15 | Amelia Lloyd | 12 | SSC | 1:02.91 |
| 16 | Nike Shelton | 14 | SSC | 1:06.06 |
| 17 | Chloe Cooter | 11 | SSC | 1:20.24 |
| DQ | Simone BakhtiaryOne hand touch | 10 | SSC | 53.62 DQ |
| DQ | Wrylen MongoldOne hand touch | 12 | SSC | 57.02 DQ |
| DQ | Rachel BrammerOne hand touch | 13 | SSC | 58.25 DQ |
| DQ | Grace GibbsDownward butterfly kick | 10 | SSC | 59.51 DQ |
| DQ | Blake MerrimanNon-simultaneous arms | 10 | SSC | 1:07.06 DQ |
| DQ | Grace GilmourAlternating Kick | 8 | SSC | 1:07.63 DQ |
| DQ | Charlotte EnglishOne hand touch | 13 | SSC | 1:09.26 DQ |
| DQ | Ellie McPartlandOne hand touch | 9 | SSC | 1:15.85 DQ |
| DQ | Freya BergstromHands brought beyond the hipline during stroke | 9 | SSC | 1:20.71 DQ |
| DQ | Anjali LakshmanOne hand touch | 8 | SSC | 1:22.86 DQ |
#15 Boys 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taft Smith | 8 | SSC | 54.19 |
| 2 | Will Romney | 11 | SSC | 1:06.22 |
| DQ | Ezra BusathShoulders not at or past vertical towards breast off the wall | 10 | SSC | 52.22 DQ |
| DQ | Peter HoganOne hand touch | 10 | SSC | 56.76 DQ |
| DQ | Liam GarrettOne hand touch | 10 | SSC | 59.18 DQ |
#16 Girls 400 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keira Jameson | 16 | SSC | 5:02.58 |
| 2 | Felicia Shi | 16 | SSC | 5:09.55 |
| 3 | Bella Williams | 17 | SSC | 5:10.03 |
| 4 | Elsa Bringard | 16 | SSC | 5:13.70 |
| 5 | Sady Jonart | 15 | SSC | 5:19.53 |
| 6 | Ryli Jonart | 16 | SSC | 5:21.39 |
| 7 | Paislee Jorgensen | 15 | SSC | 5:23.44 |
| 8 | Aryauna Aryazand | 16 | SSC | 5:40.02 |
| 9 | Brianna Yang | 16 | SSC | 5:43.63 |
| 10 | Constance Tomlinson | 15 | SSC | 5:47.07 |
| 11 | Rebekah Dailey | 15 | SSC | 6:07.85 |
#16 Boys 400 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nash Hale | 17 | SSC | 4:23.52 |
| 2 | Chase Johnson | 17 | SSC | 4:27.93 |
| 3 | Kai Hale | 15 | SSC | 4:40.67 |
| 4 | Yunpeng Tao | 17 | SSC | 4:43.79 |
| 5 | Ben Goetsch | 17 | SSC | 4:45.66 |
| 6 | Preston Tang | 16 | SSC | 4:49.19 |
| 7 | Vincent Wu | 17 | SSC | 4:51.84 |
| 8 | Finn Vorwaller | 17 | SSC | 4:56.76 |
| 9 | Aaron Mecham | 15 | SSC | 5:05.56 |
| 10 | Rob Miller | 17 | SSC | 5:16.63 |
| 11 | Neven Machenaud | 17 | SSC | 5:19.46 |
| 12 | Ethan Tao | 14 | OA | 5:21.66 |
| 13 | Donnie Lowe | 15 | SSC | 5:22.34 |
| 14 | George Pugsley | 15 | SSC | 5:23.09 |
| 15 | Eli Shen | 14 | SSC | 5:38.05 |
| 16 | Joseph Scowcroft | 17 | SSC | 5:41.53 |
| DQ | Collier BraceShoulders not at or past vertical towards breast off the wall - breast | 17 | SSC | 5:22.44 DQ |
#17 Girls 200 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Wright | 14 | SSC | 2:44.42 |
| 2 | Ella Bergen | 14 | SSC | 2:52.89 |
| 3 | Ruby Fallis | 14 | SSC | 2:56.71 |
| 4 | Hila Uziel | 14 | SSC | 3:01.04 |
