Felicity McCallen
Personal records
| Event | Course | Best | Cut | Date | Meet |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Freestyle | SCY | 16.59 | 2026-01-01 | mm5results3colnotstd2 | |
| 50 Freestyle | SCY | 36.60 | 2026-01-01 | mm5results3colnotstd2 | |
| 25 Backstroke | SCY | 19.53 | 2026-01-01 | mm5results3colnotstd2 | |
| 25 Breaststroke | SCY | 25.72 | 2026-01-01 | mm5results3colnotstd2 | |
| 25 Butterfly | SCY | 18.39 | 2026-01-01 | mm5results3colnotstd2 | |
| 100 Individual Medley | SCY | 1:37.79 | 2026-01-01 | mm5results3colnotstd2 | |
| 50 Freestyle | LCM | 40.40 | 2026-01-01 | richard quick invitational results(2) venue | |
| 100 Freestyle | LCM | 1:30.63 | 2026-01-01 | richard quick invitational results(2) venue | |
| 200 Freestyle | LCM | 3:12.84 | 2026-01-01 | richard quick invitational results(2) venue | |
| 50 Backstroke | LCM | 45.48 | 2026-01-01 | richard quick invitational results(2) venue | |
| 100 Backstroke | LCM | 1:37.06 | 2026-01-01 | richard quick invitational results(2) venue | |
| 50 Butterfly | LCM | 48.16 | 2026-01-01 | richard quick invitational results(2) venue | |
| 200 Individual Medley | LCM | 3:39.57 | 2026-01-01 | richard quick invitational results(2) venue |
IMX / IMR
IMX 10 & under · LCM
1611 points (3/5 events — incomplete)
| Event | Time | Points |
|---|---|---|
| 200 FR LCM | 3:12.84 | 520 |
| 100 BK LCM | 1:37.06 | 583 |
| 200 IM LCM | 3:39.57 | 508 |
| 100 BR LCM | — | 0 |
| 100 FL LCM | — | 0 |
IMR 10 & under · LCM
1934 points (4/5 events — incomplete)
| Event | Time | Points |
|---|---|---|
| 100 FR LCM | 1:30.63 | 476 |
| 50 BK LCM | 45.48 | 560 |
| 50 FL LCM | 48.16 | 390 |
| 200 IM LCM | 3:39.57 | 508 |
| 50 BR LCM | — | 0 |
Scored against AAAA motivational base times: ordering is exact, absolute points run ~25% above the official USA Swimming scale.
PR splits
100 Freestyle LCM 1:30.63
Front half 42.49s · back half 48.14s
200 Freestyle LCM 3:12.84
Front half 92.45s · back half 100.39s
100 Backstroke LCM 1:37.06
Front half 47.42s · back half 49.64s
200 Individual Medley LCM 3:39.57
Front half 99.90s · back half 119.67s
Progression
Faster times are higher. One card per event, all courses & history.