Tommy DeSmidt

Mage 8FL

9 plausible swims · 1 meets · 2026-02-20 → 2026-02-20

Personal records

EventCourseBest CutDateMeet
25 Freestyle SCY 22.69 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
50 Freestyle SCY 49.59 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
100 Freestyle SCY 1:56.58 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
25 Backstroke SCY 27.61 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
50 Backstroke SCY 55.96 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
25 Breaststroke SCY 28.94 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
50 Breaststroke SCY 1:08.26 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
25 Butterfly SCY 29.88 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships
100 Individual Medley SCY 2:07.79 2026-02-20 2026 Area 1 Spring Championships

IMX / IMR

IMR 10 & under · SCY

644 points (4/5 events — incomplete)

EventTime Points
100 FR SCY 1:56.58 141
50 BK SCY 55.96 190
50 BR SCY 1:08.26 151
100 IM SCY 2:07.79 162
50 FL SCY 0

Scored against AAAA motivational base times: ordering is exact, absolute points run ~25% above the official USA Swimming scale.

Progression

Faster times are higher. One card per event, all courses & history.

25 Freestyle SCY 22.69 1 swim
50 Freestyle SCY 49.59 1 swim
100 Freestyle SCY 1:56.58 1 swim
25 Backstroke SCY 27.61 1 swim
50 Backstroke SCY 55.96 1 swim
25 Breaststroke SCY 28.94 1 swim
50 Breaststroke SCY 1:08.26 1 swim
25 Butterfly SCY 29.88 1 swim
100 Individual Medley SCY 2:07.79 1 swim