Raylynn Elder

Fage 14KY

13 plausible swims · 1 meets · 2026-01-01 → 2026-01-01

Personal records

EventCourseBest CutDateMeet
100 Freestyle SCY 1:00.66 A+2.37s to AA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
200 Freestyle SCY 2:05.84 AA+4.95s to AAA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
500 Freestyle SCY 5:32.81 AA+8.82s to AAA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
1000 Freestyle SCY 11:20.24 AA+10.75s to AAA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
50 Backstroke SCY 29.24 AA+0.55s to AAA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
100 Backstroke SCY 1:02.89 AA+2.20s to AAA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
200 Backstroke SCY 2:16.19 AA+4.30s to AAA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
200 Breaststroke SCY 2:48.29 BB+4.50s to A 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
50 Butterfly SCY 29.36 AA+1.07s to AAA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
100 Butterfly SCY 1:09.75 BB+3.86s to A 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
200 Butterfly SCY 2:31.46 BB+4.57s to A 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
200 Individual Medley SCY 2:28.50 BB+0.61s to A 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results
400 Individual Medley SCY 5:10.23 A+9.44s to AA 2026-01-01 lak%20jack%20thompson%20results

Cuts are USA Swimming single-age motivational standards (B → AAAA) at age 14.

IMX / IMR

IMX 13-14 · SCY

4139 points (6/6 events)

EventTime Points
500 FR SCY 5:32.81 801
200 BK SCY 2:16.19 769
200 BR SCY 2:48.29 617
200 FL SCY 2:31.46 609
200 IM SCY 2:28.50 652
400 IM SCY 5:10.23 691

IMR 13-14 · SCY

2753 points (4/5 events — incomplete)

EventTime Points
200 FR SCY 2:05.84 768
100 BK SCY 1:02.89 771
100 FL SCY 1:09.75 562
200 IM SCY 2:28.50 652
100 BR SCY 0

Scored against AAAA motivational base times: ordering is exact, absolute points run ~25% above the official USA Swimming scale.

Progression

Faster times are higher. One card per event, all courses & history.

100 Freestyle SCY 1:00.66 1 swim
200 Freestyle SCY 2:05.84 1 swim
500 Freestyle SCY 5:32.81 1 swim
1000 Freestyle SCY 11:20.24 1 swim
50 Backstroke SCY 29.24 1 swim
100 Backstroke SCY 1:02.89 1 swim
200 Backstroke SCY 2:16.19 1 swim
200 Breaststroke SCY 2:48.29 1 swim
50 Butterfly SCY 29.36 1 swim
100 Butterfly SCY 1:09.75 1 swim
200 Butterfly SCY 2:31.46 1 swim
200 Individual Medley SCY 2:28.50 1 swim
400 Individual Medley SCY 5:10.23 1 swim