Katherine Cobb Schneider

Fage 9SE

45 plausible swims · 6 meets · 2025-01-01 → 2026-01-16

Personal records

EventCourseBest CutDateMeet
50 Freestyle SCY 40.52 2026-01-16 2026 Gabrielle Rose Tiger Classic
100 Freestyle SCY 1:37.78 2026-01-16 2026 Gabrielle Rose Tiger Classic
200 Freestyle SCY 3:20.85 2026-01-16 2026 Gabrielle Rose Tiger Classic
50 Backstroke SCY 48.77 2026-01-16 2026 Gabrielle Rose Tiger Classic
100 Backstroke SCY 1:51.55 2025-01-01 2025 tiger turkey tumble results
50 Breaststroke SCY 49.97 2026-01-16 2026 Gabrielle Rose Tiger Classic
100 Breaststroke SCY 1:52.17 2026-01-16 2026 Gabrielle Rose Tiger Classic
50 Butterfly SCY 50.81 2025-01-01 2025 tiger turkey tumble results
100 Individual Medley SCY 1:42.48 2025-01-01 2025 tiger turkey tumble results
200 Individual Medley SCY 3:54.78 2025-01-01 holidayclassicresults2025
50 Freestyle LCM 39.90 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue
100 Freestyle LCM 1:34.45 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue
200 Freestyle LCM 3:49.77 2026-01-01 2026 tiger spring splash results
50 Backstroke LCM 50.61 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue
100 Backstroke LCM 2:04.03 2026-01-01 2026 tiger spring splash results
50 Breaststroke LCM 52.00 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue
100 Breaststroke LCM 1:50.57 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue
200 Breaststroke LCM 3:50.32 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue
50 Butterfly LCM 59.07 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue
200 Individual Medley LCM 3:52.32 2026-01-01 2026 dick fadgen results venue

IMX / IMR

IMX 10 & under · LCM

1609 points (4/5 events — incomplete)

EventTime Points
200 FR LCM 3:49.77 307
100 BK LCM 2:04.03 279
100 BR LCM 1:50.57 594
200 IM LCM 3:52.32 429
100 FL LCM 0

IMR 10 & under · LCM

1997 points (5/5 events)

EventTime Points
100 FR LCM 1:34.45 421
50 BK LCM 50.61 406
50 BR LCM 52.00 530
50 FL LCM 59.07 211
200 IM LCM 3:52.32 429

Scored against AAAA motivational base times: ordering is exact, absolute points run ~25% above the official USA Swimming scale.

Progression

Faster times are higher. One card per event, all courses & history.

50 Freestyle SCY 40.52 4 swims
100 Freestyle SCY 1:37.78 3 swims
200 Freestyle SCY 3:20.85 2 swims
50 Backstroke SCY 48.77 3 swims
100 Backstroke SCY 1:51.55 1 swim
50 Breaststroke SCY 49.97 4 swims
100 Breaststroke SCY 1:52.17 2 swims
50 Butterfly SCY 50.81 4 swims
100 Individual Medley SCY 1:42.48 4 swims
200 Individual Medley SCY 3:54.78 1 swim
50 Freestyle LCM 39.90 2 swims
100 Freestyle LCM 1:34.45 2 swims
200 Freestyle LCM 3:49.77 1 swim
50 Backstroke LCM 50.61 2 swims
100 Backstroke LCM 2:04.03 1 swim
50 Breaststroke LCM 52.00 2 swims
100 Breaststroke LCM 1:50.57 2 swims
200 Breaststroke LCM 3:50.32 2 swims
50 Butterfly LCM 59.07 2 swims
200 Individual Medley LCM 3:52.32 1 swim