Kalanai High School

Hawaii 789 swims 1 meets

Top times at this venue

Girls/Women 25 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Sophia Hiyane 19.10 7 BOWS 2026-01-11
2 Emelia Ward 20.57 8 HICK 2026-01-11
3 Natalie Nakamichi 23.56 8 BOWS 2026-01-11
4 Kaia Kimura 24.04 8 KSC 2026-01-11
5 Quinn Watanabe 24.51 7 KSC 2026-01-11
6 Remi Abbott 26.05 7 KSC 2026-01-11
7 Hannah Reeves 26.84 8 HICK 2026-01-11
8 Selah Brewer 27.23 7 KSC 2026-01-11
9 Nailah Mooppan 27.77 8 KSC 2026-01-11
10 Dorothy Backhus 27.81 7 HICK 2026-01-11

Boys/Men 25 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Bruce Copeland-Fellezs 18.73 8 BOWS 2026-01-11
2 Jack Berk 19.65 7 KSC 2026-01-11
3 Kai Connel 20.54 8 HSC 2026-01-11
4 Bingham Oshiro 24.64 8 BOWS 2026-01-11
5 Arthur Shi 28.49 5 MAN 2026-01-11
6 Riku Shikano 28.78 8 MAN 2026-01-11
7 Zaidyn Lin-DeShetler 36.04 7 MAN 2026-01-11
8 Atlas Shi 46.09 5 MAN 2026-01-11

Girls/Women 50 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Riina Otake 29.42 13 BOWS 2026-01-11
2 Katryna Pupillo 29.64 14 HSC 2026-01-11
3 Avery Malone 29.70 13 AAA 2026-01-11
4 Madeline Chun 30.15 15 KSC 2026-01-11
5 Mia Dacumos 30.30 13 PAQ 2026-01-11
6 Kylie Miyatake 31.26 13 BOWS 2026-01-11
7 Emmerson Mort 31.49 13 KSC 2026-01-11
8 Paige Arasaki 31.50 13 SPL 2026-01-11
9 Ariana Cooper 31.55 14 HICK 2026-01-11
10 Risha Tanaka 31.66 13 PAQ 2026-01-11

Boys/Men 50 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Joseph Doi-Parilla 26.53 16 BOWS 2026-01-11
2 Rysten Logan Basco 26.92 15 AAA 2026-01-11
3 Ryder Sue 28.35 15 KSC 2026-01-11
4 Kealaponookalani Meyer 28.72 14 BOWS 2026-01-11
5 Ronan McDermott 29.01 14 HSC 2026-01-11
6 Jacob Doi-Parilla 30.15 13 BOWS 2026-01-11
7 Prince Anthony Antho Cambra 30.48 13 KSC 2026-01-11
8 Caelan McDermott 30.73 13 HSC 2026-01-11
9 Zane Rose 30.97 16 BOWS 2026-01-11
10 Justus Shitaoka 31.18 15 KSC 2026-01-11

Girls/Women 100 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Alexis Di Lillo 1:06.27 14 HSC 2026-01-11
2 Isabella Tran 1:06.62 13 PAQ 2026-01-11
3 Avery Malone 1:06.75 13 AAA 2026-01-11
4 Madeline Chun 1:06.85 15 KSC 2026-01-11
5 Emmerson Mort 1:09.52 13 KSC 2026-01-11
6 Elleana Perez 1:10.05 13 PAQ 2026-01-11
7 Paige Arasaki 1:10.10 13 SPL 2026-01-11
8 Charlotte Cooper 1:11.22 11 HICK 2026-01-11
9 Cocomi McNeely 1:13.15 13 KSC 2026-01-11
10 Jeannie Wu 1:14.16 13 KSC 2026-01-11

Boys/Men 100 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 William Cornthwaite 59.14 15 HSC 2026-01-11
2 William Kim 59.59 14 HICK 2026-01-11
3 Ryder Sue 1:01.71 15 KSC 2026-01-11
4 Asher Dalgamouni 1:03.82 13 PAQ 2026-01-11
5 Ronan McDermott 1:04.37 14 HSC 2026-01-11
6 Kealaponookalani Meyer 1:05.70 14 BOWS 2026-01-11
7 Robert Timm 1:07.08 13 SPL 2026-01-11
8 Jacob Doi-Parilla 1:10.02 13 BOWS 2026-01-11
9 Joshua Kahikina-Lou 1:10.10 12 KSC 2026-01-11
10 Caelan McDermott 1:10.87 13 HSC 2026-01-11

Girls/Women 200 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Katryna Pupillo 2:27.10 14 HSC 2026-01-11
2 Isabella Tran 2:28.88 13 PAQ 2026-01-11
3 Emmerson Mort 2:30.54 13 KSC 2026-01-11
4 Amerie Massenburg 2:36.98 11 HSC 2026-01-11
5 Charlotte Cooper 2:38.61 11 HICK 2026-01-11
6 Kendall Nekota 2:39.11 14 SPL 2026-01-11
7 Cocomi McNeely 2:45.82 13 KSC 2026-01-11
8 Rebecca Chan 3:11.07 12 HSC 2026-01-11

Boys/Men 200 Freestyle SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Treyden Tesoro 2:11.32 15 KSC 2026-01-11
2 William Cornthwaite 2:11.41 15 HSC 2026-01-11
3 Ryder Sue 2:19.19 15 KSC 2026-01-11
4 Asher Dalgamouni 2:21.84 13 PAQ 2026-01-11
5 Ronan McDermott 2:28.37 14 HSC 2026-01-11
6 Robert Timm 2:28.67 13 SPL 2026-01-11
7 Jacob Doi-Parilla 2:30.37 13 BOWS 2026-01-11
8 Jacob Muniz 2:42.29 12 PAQ 2026-01-11
9 Harrison Taylor 2:45.66 11 HSC 2026-01-11
10 Atwater Izweriw 2:46.40 12 PAQ 2026-01-11

Girls/Women 25 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Kahikinakealohilani Manfre 21.50 8 PAQ 2026-01-11
2 Emelia Ward 25.56 8 HICK 2026-01-11
3 Jennivieve Apato 27.28 8 SPL 2026-01-11
4 Quinn Watanabe 28.14 7 KSC 2026-01-11
5 Akemi Lim Yankowitz 28.95 7 KSC 2026-01-11
6 Evelyn Mo 29.11 6 HSC 2026-01-11
7 Kaia Kimura 29.30 8 KSC 2026-01-11
8 Remi Abbott 30.06 7 KSC 2026-01-11
9 Dorothy Backhus 31.85 7 HICK 2026-01-11
10 Selah Brewer 32.02 7 KSC 2026-01-11

Boys/Men 25 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Kai Connel 24.82 8 HSC 2026-01-11
2 Con Cooper 25.04 8 KSC 2026-01-11
3 Jack Berk 27.02 7 KSC 2026-01-11
4 Bingham Oshiro 28.04 8 BOWS 2026-01-11

Girls/Women 50 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Octavia Sheild 33.64 15 SPL 2026-01-11
2 Kylie Miyatake 37.23 13 BOWS 2026-01-11
3 Ariana Cooper 38.77 14 HICK 2026-01-11
4 Riina Otake 38.79 13 BOWS 2026-01-11
5 Lya Kobayashi 38.89 13 PAQ 2026-01-11
6 Elleana Perez 39.22 13 PAQ 2026-01-11
7 Risha Tanaka 39.72 13 PAQ 2026-01-11
8 Kendall Nekota 39.85 14 SPL 2026-01-11
9 Jeannie Wu 40.03 13 KSC 2026-01-11
10 Malia Gracey 40.08 12 AAA 2026-01-11

Boys/Men 50 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Nathanael Hui 30.57 17 BOWS 2026-01-11
2 Joseph Doi-Parilla 31.48 16 BOWS 2026-01-11
3 Jeremiah Fritz 32.30 13 HSC 2026-01-11
4 Duke Kanoa 32.49 13 KSC 2026-01-11
5 Taj Wong 34.00 14 PAQ 2026-01-11
6 Elijah Chock 34.61 14 KSC 2026-01-11
7 Nicholas Zymin 34.66 14 HSC 2026-01-11
8 William Kim 34.68 14 HICK 2026-01-11
9 Daniel Dallaire 35.12 13 BOWS 2026-01-11
10 Nolan Garg 38.72 12 PAQ 2026-01-11

Girls/Women 100 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Avery Malone 1:16.44 13 AAA 2026-01-11
2 Risha Tanaka 1:23.73 13 PAQ 2026-01-11
3 Elizabeth Schimenti 1:31.56 15 KSC 2026-01-11
4 Shinee Wang 1:32.01 12 HSC 2026-01-11
5 Eleanor Noguchi 1:34.83 12 PAQ 2026-01-11
6 Sophia Sych 1:35.21 12 HICK 2026-01-11
7 Kelcie Kabei 1:37.52 10 PAQ 2026-01-11
8 Arden Moura 1:41.53 9 KSC 2026-01-11
9 Elise Martin 1:45.59 10 PAQ 2026-01-11
10 Nani Harris 1:48.45 11 PAQ 2026-01-11

Boys/Men 100 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Nathanael Hui 1:07.28 17 BOWS 2026-01-11
2 Ryder Sue 1:13.11 15 KSC 2026-01-11
3 Benjamin Kinney 1:13.45 14 SPL 2026-01-11
4 Asher Dalgamouni 1:21.84 13 PAQ 2026-01-11
5 Nolan Garg 1:23.24 12 PAQ 2026-01-11
6 David Kinney 1:27.09 12 SPL 2026-01-11
7 Harrison Taylor 1:28.02 11 HSC 2026-01-11
8 Andrew Dyson 1:30.33 15 PCA 2026-01-11
9 Riley Ho 1:34.33 13 PCA 2026-01-11
10 Lincoln Kawal 1:45.68 11 KSC 2026-01-11

Girls/Women 200 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Octavia Sheild 2:45.96 15 SPL 2026-01-11
2 Malina Puder 2:53.97 12 KSC 2026-01-11
3 Julia Frano 2:59.40 11 HSC 2026-01-11
4 Malia Gracey 2:59.42 12 AAA 2026-01-11
5 Meara Johnston 3:06.56 11 KSC 2026-01-11

Boys/Men 200 Backstroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Benjamin Kinney 2:38.13 14 SPL 2026-01-11
2 Lukas Rivera 2:40.83 12 PAQ 2026-01-11
3 Ethan Tan 2:43.07 11 HSC 2026-01-11
4 William Kim 2:43.82 14 HICK 2026-01-11
5 Robert Timm 2:52.44 13 SPL 2026-01-11
6 Xayden Santiago 2:56.85 12 PCA 2026-01-11
7 Kellan Joe 3:12.24 11 PAQ 2026-01-11

Girls/Women 25 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Kahikinakealohilani Manfre 23.05 8 PAQ 2026-01-11
2 Anneli Cook 27.15 8 HICK 2026-01-11
3 Sophia Hiyane 27.24 7 BOWS 2026-01-11
4 Emelia Ward 28.57 8 HICK 2026-01-11
5 Evelyn Mo 29.50 6 HSC 2026-01-11
6 Rylie Bidwill 30.30 8 HICK 2026-01-11
7 Jennivieve Apato 30.88 8 SPL 2026-01-11
8 Kaia Kimura 30.97 8 KSC 2026-01-11
9 Remi Abbott 32.73 7 KSC 2026-01-11
10 Natalie Nakamichi 34.54 8 BOWS 2026-01-11

Boys/Men 25 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Con Cooper 28.70 8 KSC 2026-01-11
2 Jack Berk 31.11 7 KSC 2026-01-11
3 Bingham Oshiro 34.33 8 BOWS 2026-01-11

Girls/Women 50 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Leah Oak 44.60 12 PAQ 2026-01-11
2 Zelda Partelow 45.28 11 PAQ 2026-01-11
3 Arah London Agustin 45.65 11 HSC 2026-01-11
4 Kylie Miyatake 45.92 13 BOWS 2026-01-11
5 Nawaipunohu Doctolero-Alana 46.76 11 PAQ 2026-01-11
6 Emily He 47.05 13 MAN 2026-01-11
7 Anastasia Schimenti 47.27 12 KSC 2026-01-11
8 Malia Gracey 48.30 12 AAA 2026-01-11
9 Kaylie Nishihira 48.48 11 PAQ 2026-01-11
10 Alice Honigman 48.73 12 PAQ 2026-01-11

Boys/Men 50 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Jeremiah Fritz 32.47 13 HSC 2026-01-11
2 Taj Wong 33.64 14 PAQ 2026-01-11
3 Treyden Tesoro 34.59 15 KSC 2026-01-11
4 Joseph Doi-Parilla 34.60 16 BOWS 2026-01-11
5 Jacob Matsushige 36.02 14 PCA 2026-01-11
6 Prince Anthony Antho Cambra 36.79 13 KSC 2026-01-11
7 Justus Shitaoka 38.00 15 KSC 2026-01-11
8 Duke Kanoa 38.28 13 KSC 2026-01-11
9 Elijah Chock 38.83 14 KSC 2026-01-11
10 Maverick Coglietta 41.11 14 KSC 2026-01-11

Girls/Women 100 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Octavia Sheild 1:24.55 15 SPL 2026-01-11
2 Alexis Di Lillo 1:26.28 14 HSC 2026-01-11
3 Madeline Chun 1:31.04 15 KSC 2026-01-11
4 Jeannie Wu 1:31.24 13 KSC 2026-01-11
5 Cocomi McNeely 1:31.74 13 KSC 2026-01-11
6 Elleana Perez 1:32.62 13 PAQ 2026-01-11
7 Leah Oak 1:35.23 12 PAQ 2026-01-11
8 Emmy Madar 1:35.40 12 PCA 2026-01-11
9 Elizabeth Schimenti 1:36.13 15 KSC 2026-01-11
10 Amerie Massenburg 1:36.21 11 HSC 2026-01-11

Boys/Men 100 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Jeremiah Fritz 1:11.73 13 HSC 2026-01-11
2 Joseph Doi-Parilla 1:15.12 16 BOWS 2026-01-11
3 Rysten Logan Basco 1:15.66 15 AAA 2026-01-11
4 Duke Kanoa 1:24.10 13 KSC 2026-01-11
5 Justus Shitaoka 1:24.28 15 KSC 2026-01-11
6 Robert Timm 1:26.87 13 SPL 2026-01-11
7 Maverick Coglietta 1:27.68 14 KSC 2026-01-11
8 Caelan McDermott 1:30.29 13 HSC 2026-01-11
9 Riley Ho 1:31.10 13 PCA 2026-01-11
10 Joshua Kahikina-Lou 1:34.96 12 KSC 2026-01-11

Girls/Women 200 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Alexis Di Lillo 3:10.97 14 HSC 2026-01-11
2 Ariana Cooper 3:13.69 14 HICK 2026-01-11
3 Aukahiwai Riley 3:20.56 11 BOWS 2026-01-11
4 Malina Puder 3:23.55 12 KSC 2026-01-11
5 Amerie Massenburg 3:27.88 11 HSC 2026-01-11
6 Ava Perez 3:29.18 14 PAQ 2026-01-11
7 Julia Frano 3:37.20 11 HSC 2026-01-11

Boys/Men 200 Breaststroke SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Jeremiah Fritz 2:35.50 13 HSC 2026-01-11
2 Lukas Rivera 2:49.02 12 PAQ 2026-01-11
3 Taj Wong 2:54.80 14 PAQ 2026-01-11
4 Benjamin Kinney 2:57.65 14 SPL 2026-01-11
5 Duke Kanoa 3:03.28 13 KSC 2026-01-11
6 Riley Ho 3:14.48 13 PCA 2026-01-11
7 Kellan Joe 3:23.13 11 PAQ 2026-01-11
8 Brycen Bethke 3:24.97 12 HSC 2026-01-11
9 David Kinney 3:25.58 12 SPL 2026-01-11

Girls/Women 25 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Kahikinakealohilani Manfre 20.06 8 PAQ 2026-01-11
2 Kaila Wada 25.76 8 KSC 2026-01-11
3 Laylah Tomizawa 27.30 8 KSC 2026-01-11
4 Evelyn Mo 27.77 6 HSC 2026-01-11
5 Emelia Ward 27.85 8 HICK 2026-01-11
6 Kaia Kimura 28.84 8 KSC 2026-01-11
7 Jennivieve Apato 30.16 8 SPL 2026-01-11
8 Quinn Watanabe 32.13 7 KSC 2026-01-11
9 Nailah Mooppan 32.94 8 KSC 2026-01-11
10 Remi Abbott 34.05 7 KSC 2026-01-11

Boys/Men 25 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Con Cooper 25.67 8 KSC 2026-01-11
2 Kai Connel 26.74 8 HSC 2026-01-11
3 Jack Berk 29.69 7 KSC 2026-01-11
4 Alika Asuncion 34.79 7 KSC 2026-01-11
5 Kamakalaukoa Chang 36.53 8 KSC 2026-01-11
6 Huxley Holsaeter 37.74 7 KSC 2026-01-11
7 Louis Castro 41.50 8 KSC 2026-01-11

Girls/Women 50 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Riina Otake 33.46 13 BOWS 2026-01-11
2 Risha Tanaka 33.74 13 PAQ 2026-01-11
3 Avery Malone 33.83 13 AAA 2026-01-11
4 Yixuan LI 35.23 12 BOWS 2026-01-11
5 Emmerson Mort 38.40 13 KSC 2026-01-11
6 Summer Sare 39.39 12 AAA 2026-01-11
7 Chloe Yoneda 40.15 10 AAA 2026-01-11
8 Meara Johnston 40.94 11 KSC 2026-01-11
9 Zelda Partelow 41.60 11 PAQ 2026-01-11
10 Aurora Leung 42.24 12 BOWS 2026-01-11

Boys/Men 50 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Nathanael Hui 26.43 17 BOWS 2026-01-11
2 Benjamin Kinney 29.22 14 SPL 2026-01-11
3 Elijah Chock 29.70 14 KSC 2026-01-11
4 Jacob Matsushige 31.10 14 PCA 2026-01-11
5 Nicholas Zymin 32.55 14 HSC 2026-01-11
6 Ronan McDermott 32.67 14 HSC 2026-01-11
7 Wilfred Han 37.82 12 MAN 2026-01-11
8 Koki Goto 38.53 12 SPL 2026-01-11
9 Kellan Joe 39.74 11 PAQ 2026-01-11
10 Peter Rodrigues 41.00 11 BOWS 2026-01-11

Girls/Women 100 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Riina Otake 1:15.83 13 BOWS 2026-01-11
2 Madeline Chun 1:18.38 15 KSC 2026-01-11
3 Kylie Miyatake 1:21.61 13 BOWS 2026-01-11
4 Yixuan LI 1:25.62 12 BOWS 2026-01-11
5 Paige Arasaki 1:27.05 13 SPL 2026-01-11
6 Sara Zukeran 1:29.34 12 BOWS 2026-01-11
7 Cocomi McNeely 1:30.73 13 KSC 2026-01-11
8 Summer Sare 1:32.87 12 AAA 2026-01-11
9 Lya Kobayashi 1:33.56 13 PAQ 2026-01-11
10 Chloe Ann Collado 1:39.17 12 PCA 2026-01-11

Boys/Men 100 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Treyden Tesoro 1:08.04 15 KSC 2026-01-11
2 Rysten Logan Basco 1:08.49 15 AAA 2026-01-11
3 Jacob Matsushige 1:12.01 14 PCA 2026-01-11
4 Nicholas Zymin 1:19.15 14 HSC 2026-01-11
5 Joshua Kahikina-Lou 1:22.62 12 KSC 2026-01-11
6 Jacob Muniz 1:30.13 12 PAQ 2026-01-11
7 Logan Ho 1:34.06 11 PCA 2026-01-11

Girls/Women 200 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Kacie Sato 3:29.01 12 SPL 2026-01-11

Boys/Men 200 Butterfly SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Jacob Matsushige 2:43.97 14 PCA 2026-01-11
2 Ezra Fritz 2:47.07 11 HSC 2026-01-11
3 Lukas Rivera 2:48.20 12 PAQ 2026-01-11
4 Ethan Tan 2:50.37 11 HSC 2026-01-11
5 Prince Anthony Antho Cambra 3:11.38 13 KSC 2026-01-11

Girls/Women 100 Individual Medley SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Sara Zukeran 1:23.49 12 BOWS 2026-01-11
2 Yixuan LI 1:23.94 12 BOWS 2026-01-11
3 Evelyn Boyle 1:31.81 11 HICK 2026-01-11
4 Zelda Partelow 1:35.16 11 PAQ 2026-01-11
5 Elle Ward 1:35.99 12 HICK 2026-01-11
6 Kaylie Nishihira 1:38.41 11 PAQ 2026-01-11
7 Cassandra Dubinsky 1:39.95 8 KSC 2026-01-11
8 Nani Harris 1:43.05 11 PAQ 2026-01-11
9 Bridgette Bui 1:47.36 11 KSC 2026-01-11
10 Zheng xi Li 1:47.93 10 KSC 2026-01-11

Boys/Men 100 Individual Medley SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Logan Ho 1:28.06 11 PCA 2026-01-11
2 Maddox Yamada 1:29.89 12 HSC 2026-01-11
3 Bodi Showe 1:40.49 8 KSC 2026-01-11
4 Jacob Beebe 1:41.44 10 HICK 2026-01-11
5 Heulu Kaleikini 1:42.68 9 AAA 2026-01-11
6 Valentino Agresti 1:46.86 9 PAQ 2026-01-11
7 Lucas Vondrus 1:48.03 11 KSC 2026-01-11
8 Kason Cullen 1:50.68 9 AAA 2026-01-11
9 Marcus Meteliz 1:53.89 12 KSC 2026-01-11
10 Maximus Agresti 1:57.61 9 PAQ 2026-01-11

Girls/Women 200 Individual Medley SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Alexis Di Lillo 2:46.33 14 HSC 2026-01-11
2 Paige Arasaki 2:56.99 13 SPL 2026-01-11
3 Kendall Nekota 3:02.92 14 SPL 2026-01-11
4 Lya Kobayashi 3:05.41 13 PAQ 2026-01-11
5 Nawaipunohu Doctolero-Alana 3:11.59 11 PAQ 2026-01-11
6 Chloe Ann Collado 3:21.47 12 PCA 2026-01-11
7 Chloe Coelho 3:27.61 13 PCA 2026-01-11

Boys/Men 200 Individual Medley SCY

#SwimmerTime AgeTeamDate
1 Rysten Logan Basco 2:35.52 15 AAA 2026-01-11
2 Taj Wong 2:38.55 14 PAQ 2026-01-11
3 Prince Anthony Antho Cambra 2:41.37 13 KSC 2026-01-11
4 Asher Dalgamouni 2:46.20 13 PAQ 2026-01-11
5 Atwater Izweriw 2:57.15 12 PAQ 2026-01-11
6 Jacob Doi-Parilla 2:58.69 13 BOWS 2026-01-11
7 Jacob Muniz 3:02.84 12 PAQ 2026-01-11
8 Brycen Bethke 3:16.79 12 HSC 2026-01-11
9 Evan Hwang 3:29.78 11 PAQ 2026-01-11

Recent meets here