Santiago High School
Pool speed index: -0.82% (median deviation of 3,947 swims vs each swimmer's own typical time in that event — negative = faster here. Heuristic: championship venues skew fast from rested swimmers, altitude skews slow.)
Location
Location geocoded from the facility name (OpenStreetMap · Google Maps) — map data © OpenStreetMap contributors. Flag me if it's the wrong pool.
Top times at this venue
Girls/Women 25 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinton Martens | 17.24 | 7 | TCC | 2025-03-23 |
| 2 | Grace Kojder | 18.14 | 7 | SDA | 2026-03-22 |
| 3 | Aurora Huang | 18.30 | 7 | FFSC | 2025-03-22 |
| 4 | Victoria Lemus | 18.48 | 8 | SDA | 2025-03-22 |
| 5 | Livia Mann | 19.16 | 7 | CHWP | 2026-03-22 |
| 6 | Luca Sherwood | 19.42 | 7 | VA | 2026-03-21 |
| 7 | Alina Niu | 19.73 | 6 | FFSC | 2026-03-22 |
| 8 | Dianny Montenegro | 19.78 | 8 | DSRT | 2025-03-22 |
| 9 | Zoe Cheng | 19.86 | 6 | FFSC | 2025-03-22 |
| 10 | Stella Padilla | 20.40 | 8 | DSRT | 2025-03-22 |
Boys/Men 25 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleo Rutherford | 17.32 | 7 | SDA | 2025-03-23 |
| 2 | Jacob Bradley Villanueva | 17.87 | 8 | FAC | 2025-03-22 |
| 3 | Ryan Song | 18.02 | 7 | CHS | 2025-03-22 |
| 4 | Archer Pai | 18.39 | 8 | SDA | 2026-03-21 |
| 5 | Julian Martinez | 18.84 | 7 | FAC | 2025-03-23 |
| 6 | Ellis Rizzo | 18.95 | 8 | SDA | 2025-03-23 |
| 7 | Austin Zhang | 19.05 | 8 | CHS | 2025-03-22 |
| 8 | Carney Lam | 19.31 | 7 | SDA | 2025-03-22 |
| 9 | Jeremiah Weber | 19.73 | 7 | FFSC | 2026-03-21 |
| 10 | Edward He | 20.21 | 8 | TCC | 2025-03-23 |
Girls/Women 50 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Alexander | 26.41 | 20 | VA | 2025-03-23 |
| 2 | Braelyn Davis | 27.24 | 17 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 3 | Brielle Ramsey | 27.40 | 14 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 4 | Josephine Horn | 27.91 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
| 5 | Sarah Cohut | 28.06 | 16 | UN-15 | 2025-03-23 |
| 6 | Leslie Ramirez | 28.22 | 15 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 7 | Thien-Tam Nguyen | 28.22 | 14 | CCAQ | 2025-03-23 |
| 8 | Kennadie Stinson | 28.27 | 15 | RAA | 2026-03-21 |
| 9 | Katherine Khoan | 28.47 | 14 | TCC | 2026-03-21 |
| 10 | Rebecca Gonzalez | 28.48 | 15 | UN-04 | 2025-03-23 |
Boys/Men 50 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Davison | 23.97 | 18 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 2 | James Meng | 24.35 | 15 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 3 | Winston Lee | 24.49 | 15 | UN-03 | 2025-03-23 |
| 4 | Caleb Granados | 24.73 | 15 | UN-09 | 2026-03-21 |
| 5 | Arya Bevany | 24.96 | 16 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 6 | Justin Wang | 25.04 | 16 | CHWP | 2026-03-21 |
| 7 | AJ Sanchez | 25.05 | 12 | CCAQ | |
| 8 | Kaden Stinson | 25.19 | 17 | RAA | 2026-03-21 |
| 9 | Ruben Flores | 25.55 | 16 | UN-06 | 2026-03-21 |
| 10 | William Soldmann | 25.61 | 15 | UN-07 | 2025-03-23 |
Girls/Women 100 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Alexander | 57.90 | 20 | VA | 2025-03-22 |
| 2 | Carol Zhu | 59.28 | 15 | UN-12 | 2025-03-22 |
| 3 | Katelyn Watts | 59.30 | 17 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 4 | Crystal Zhu | 59.81 | 13 | CCAQ | 2025-03-22 |
| 5 | Thien-Tam Nguyen | 59.95 | 15 | CCAQ | 2026-03-22 |
| 6 | Grace Staveley | 59.97 | 16 | UN-12 | 2025-03-22 |
| 7 | Brielle Ramsey | 1:00.56 | 14 | UN-10 | 2026-03-22 |
| 8 | Elyse Ramsey | 1:00.83 | 16 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 9 | Madison Hewes | 1:01.31 | 13 | TMEC | 2026-03-22 |
| 10 | Chloe Ye | 1:01.33 | 14 | CCAQ | 2026-03-22 |
Boys/Men 100 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Davison | 52.95 | 18 | UN-10 | 2026-03-22 |
| 2 | Caleb Granados | 53.01 | 15 | UN-09 | 2026-03-22 |
| 3 | Winston Lee | 53.85 | 15 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 4 | Conlan Coulter | 54.06 | 17 | UN-05 | 2025-03-22 |
| 5 | Kamdyn Miller | 54.83 | 17 | UN-10 | 2026-03-22 |
| 6 | Omar Moreno | 55.29 | 16 | UN-11 | 2025-03-22 |
| 7 | Logan Rimando | 55.38 | 14 | UN-09 | 2025-03-22 |
| 8 | Jeremiah Luke | 55.72 | 17 | UN-03 | 2026-03-22 |
| 9 | Titus Luna | 56.42 | 17 | CCAQ | 2026-03-22 |
| 10 | Xichen Jiang | 56.58 | 15 | UN-06 | 2025-03-22 |
Girls/Women 200 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimee Kim | 2:06.99 | 15 | UN-03 | 2025-03-23 |
| 2 | Katelyn Watts | 2:09.11 | 17 | UN-03 | 2025-03-23 |
| 3 | Lauren Rodriguez | 2:09.29 | 15 | UN-07 | 2025-03-23 |
| 4 | Elyse Ramsey | 2:09.43 | 16 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 5 | Charlotte Denisac | 2:11.19 | 15 | UN-09 | 2026-03-21 |
| 6 | Kennadie Stinson | 2:12.17 | 15 | RAA | 2026-03-21 |
| 7 | Zariah Vazquez-Galvan | 2:12.80 | 14 | FSON | 2025-03-23 |
| 8 | Grace Price | 2:13.14 | 13 | RAA | 2025-03-23 |
| 9 | Brielle Ramsey | 2:13.44 | 14 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 10 | Jamie Ramirez | 2:14.50 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
Boys/Men 200 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Granados | 1:56.18 | 15 | UN-09 | 2026-03-21 |
| 2 | James Meng | 1:57.23 | 15 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 3 | Jude Smith | 1:59.09 | 14 | STAR | 2025-03-23 |
| 4 | Omar Moreno | 2:00.64 | 16 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 5 | Maddox Tellechea | 2:01.58 | 13 | TCC | 2026-03-21 |
| 6 | Winston Lee | 2:02.53 | 15 | UN-03 | 2025-03-23 |
| 7 | Arya Bevany | 2:02.56 | 16 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 8 | Logan Rimando | 2:02.77 | 14 | UN-09 | 2025-03-23 |
| 9 | Matthew Jordan | 2:03.33 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
| 10 | Everett Delatore | 2:03.88 | 14 | DSRT | 2026-03-21 |
Girls/Women 500 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khloe Valadez | 5:44.42 | 14 | UN-12 | 2025-03-22 |
| 2 | Charlotte Denisac | 5:45.93 | 15 | UN-09 | 2026-03-22 |
| 3 | Katelyn Watts | 5:54.20 | 17 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 4 | Autumn Wagner | 5:57.90 | 13 | YST | 2025-03-22 |
| 5 | Noelle Patterson | 6:06.47 | 13 | SDA | 2025-03-22 |
| 6 | Brooke Bollin | 6:08.65 | 13 | TMEC | 2025-03-22 |
| 7 | Isabella Becerra | 6:09.09 | 15 | UN-10 | 2026-03-22 |
| 8 | Rebecca Gonzalez | 6:10.70 | 15 | UN-04 | 2025-03-22 |
| 9 | Chandler Sanchez Hansen | 6:12.15 | 14 | TMEC | 2026-03-22 |
| 10 | Sophia Kalayedjian | 6:15.69 | 14 | SDA | 2026-03-22 |
Boys/Men 500 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Virgen-Caloca | 5:22.57 | 15 | UN-08 | 2026-03-22 |
| 2 | Caleb Granados | 5:27.18 | 14 | UN-11 | 2025-03-22 |
| 3 | Kamdyn Miller | 5:27.72 | 17 | UN-10 | 2026-03-22 |
| 4 | Eric Zhang | 5:37.79 | 14 | UN-02 | 2026-03-22 |
| 5 | Jacob Martinez | 5:38.41 | 13 | STAR | 2025-03-22 |
| 6 | Xichen Jiang | 5:39.06 | 15 | UN-06 | 2025-03-22 |
| 7 | Omar Moreno | 5:41.79 | 16 | UN-11 | 2025-03-22 |
| 8 | AJ Sanchez | 5:43.13 | 12 | CCAQ | 2026-03-22 |
| 9 | Vaughn Palmer | 5:44.61 | 14 | MMST | 2025-03-22 |
| 10 | Jala Cham | 5:45.68 | 13 | CHWP | 2026-03-22 |
Girls/Women 1000 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Carbone | 12:05.53 | 13 | FAC | 2026-03-21 |
| 2 | Jamie Ramirez | 12:43.34 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
| 3 | Alice Zhu | 12:47.23 | 12 | CHS | 2025-03-23 |
| 4 | Chandler Sanchez Hansen | 12:49.29 | 14 | TMEC | 2026-03-21 |
| 5 | Madison Hewes | 13:19.23 | 12 | TMEC | 2025-03-23 |
| 6 | Daine Sanchez Hansen | 14:00.49 | 13 | TMEC | 2025-03-23 |
| 7 | Margaret Medero | 14:41.99 | 12 | MBA | 2026-03-21 |
Boys/Men 1000 Freestyle SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Serna Arbow | 11:17.62 | 17 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 2 | Jacob Martinez | 11:32.16 | 13 | STAR | 2025-03-23 |
| 3 | Xichen Jiang | 11:32.27 | 15 | UN-06 | 2025-03-23 |
| 4 | Matthew Choi | 11:33.90 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
| 5 | Matthew Jordan | 11:50.46 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
| 6 | David Ghazarian | 12:09.30 | 13 | TCC | 2026-03-21 |
| 7 | Charles Sun | 12:13.05 | 13 | CCAQ | 2026-03-21 |
| 8 | Jack Adams | 14:08.54 | 11 | VA | 2026-03-21 |
Girls/Women 25 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora Huang | 21.92 | 7 | FFSC | 2025-03-23 |
| 2 | Oluwagbotemi Oyefeso | 22.65 | 8 | VA | 2025-03-23 |
| 3 | Melody Hu | 22.82 | 7 | SDA | 2026-03-22 |
| 4 | Isabela Melendez | 23.03 | 8 | SDA | 2026-03-21 |
| 5 | Victoria Lemus | 23.07 | 8 | SDA | 2025-03-23 |
| 6 | Alina Niu | 23.40 | 6 | FFSC | 2026-03-21 |
| 7 | Layla Holt | 23.75 | 7 | DSRT | 2026-03-21 |
| 8 | Juliana Suarez | 24.24 | 8 | RAA | 2025-03-23 |
| 9 | Eliana Smith | 24.42 | 8 | FSON | 2026-03-21 |
| 10 | Yunuem Granados | 24.59 | 7 | FSON | 2026-03-21 |
Boys/Men 25 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Bradley Villanueva | 21.21 | 8 | FAC | 2025-03-23 |
| 2 | Edward He | 22.33 | 8 | TCC | 2025-03-23 |
| 3 | Julian Martinez | 22.63 | 7 | FAC | 2025-03-23 |
| 4 | Briggs Laird | 24.33 | 8 | CHWP | 2026-03-21 |
| 5 | Jakob Clements | 24.38 | 7 | CHWP | 2025-03-22 |
| 6 | Nathan Zhang | 25.75 | 8 | FSON | 2026-03-21 |
| 7 | Ethan Zhong | 26.34 | 6 | FFSC | 2026-03-21 |
| 8 | Ryan Renteria | 26.64 | 8 | CHWP | 2025-03-22 |
| 9 | Scotlyn Anders | 27.38 | 7 | RAA | 2025-03-22 |
| 10 | Eli Gamez | 27.62 | 7 | FSON | 2026-03-22 |
Girls/Women 50 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ava Carbone | 32.63 | 12 | FAC | 2025-03-22 |
| 2 | Claire Chen | 34.47 | 12 | UN-07 | 2026-03-22 |
| 3 | Arden Chen | 34.63 | 12 | CCAQ | 2025-03-22 |
| 4 | Viviana Alvarez | 35.29 | 11 | RAA | 2026-03-22 |
| 5 | Josephine Horn | 35.31 | 12 | TMEC | 2025-03-22 |
| 6 | Ella Bonar | 35.48 | 11 | FSON | 2026-03-22 |
| 7 | Haley Lin | 36.02 | 12 | FAC | 2026-03-22 |
| 8 | Emma Sapp | 36.17 | 11 | YST | 2026-03-22 |
| 9 | Anahla Soluta | 36.36 | 11 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 10 | Andromeda Bethany Castillo | 36.54 | 12 | RAA | 2026-03-22 |
Boys/Men 50 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Fu | 33.12 | 11 | CCAQ | 2026-03-21 |
| 2 | Brian Zou | 33.64 | 12 | CCAQ | 2025-03-23 |
| 3 | Jaxon Clements | 33.87 | 11 | CHWP | 2026-03-21 |
| 4 | Eli Ku | 34.23 | 12 | CCAQ | 2026-03-21 |
| 5 | Damien Rupan | 34.30 | 12 | RAA | 2026-03-21 |
| 6 | Albert Ge | 34.53 | 11 | FAC | 2026-03-21 |
| 7 | Cash Torner | 35.02 | 11 | TMEC | 2025-03-23 |
| 8 | Joshua Chang | 35.12 | 11 | FSON | 2026-03-21 |
| 9 | Robert Richardson | 35.29 | 12 | TMEC | 2025-03-23 |
| 10 | Jala Cham | 35.39 | 12 | CHWP | 2025-03-23 |
Girls/Women 100 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braelyn Davis | 1:05.83 | 17 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 2 | Ava Carbone | 1:06.36 | 13 | FAC | 2026-03-21 |
| 3 | Elyse Ramsey | 1:06.73 | 16 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 4 | Sarah Cohut | 1:07.30 | 16 | UN-15 | 2025-03-23 |
| 5 | Kennadie Stinson | 1:08.81 | 14 | RAA | 2025-03-23 |
| 6 | Jamie Alexander | 1:09.08 | 20 | VA | 2025-03-23 |
| 7 | Allison Osorio | 1:09.29 | 13 | DSRT | 2025-03-23 |
| 8 | Leslie Ramirez | 1:09.34 | 15 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 9 | Katelyn Watts | 1:10.21 | 18 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 10 | Grace Price | 1:10.94 | 13 | RAA | 2025-03-23 |
Boys/Men 100 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Zung | 1:00.67 | 13 | CCAQ | 2025-03-23 |
| 2 | Winston Lee | 1:01.24 | 16 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 3 | Dominic Valdriz | 1:02.88 | 13 | CCAQ | 2026-03-21 |
| 4 | Caleb Granados | 1:02.98 | 15 | UN-09 | 2026-03-21 |
| 5 | James Meng | 1:03.20 | 15 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 6 | Eric Zhang | 1:04.20 | 14 | UN-02 | 2026-03-21 |
| 7 | Justin Wang | 1:04.79 | 16 | CHWP | 2026-03-21 |
| 8 | Kaden Stinson | 1:05.93 | 17 | RAA | 2026-03-21 |
| 9 | Maddox Tellechea | 1:05.94 | 13 | TCC | 2026-03-21 |
| 10 | Jude Smith | 1:06.40 | 14 | STAR | 2025-03-23 |
Girls/Women 200 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elyse Ramsey | 2:28.71 | 16 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 2 | Kennadie Stinson | 2:29.46 | 15 | RAA | 2026-03-22 |
| 3 | Khloe Valadez | 2:29.55 | 14 | UN-12 | 2025-03-22 |
| 4 | Jamie Ramirez | 2:29.57 | 13 | TMEC | 2026-03-22 |
| 5 | Leslie Ramirez | 2:32.25 | 15 | UN-11 | 2025-03-22 |
| 6 | Crystal Zhu | 2:32.93 | 13 | CCAQ | 2025-03-22 |
| 7 | Ziqing Ling | 2:34.11 | 13 | SDA | 2025-03-22 |
| 8 | Charlotte Denisac | 2:35.70 | 15 | UN-09 | 2026-03-22 |
| 9 | Grace Price | 2:36.01 | 13 | RAA | 2025-03-22 |
| 10 | Briar Forbes | 2:36.50 | 14 | UN-10 | 2026-03-22 |
Boys/Men 200 Backstroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shengrui Huang | 2:12.91 | 14 | UN-02 | 2026-03-22 |
| 2 | Colin Zung | 2:14.07 | 13 | CCAQ | 2025-03-22 |
| 3 | Maddox Tellechea | 2:19.95 | 13 | TCC | 2026-03-22 |
| 4 | Connor McAleer | 2:21.36 | 17 | UN-08 | 2025-03-22 |
| 5 | Caleb Granados | 2:21.40 | 15 | UN-09 | 2026-03-22 |
| 6 | Gabriel Oros | 2:21.59 | 14 | RAA | 2025-03-22 |
| 7 | Matthew Jordan | 2:23.45 | 13 | TMEC | 2026-03-22 |
| 8 | Kaden Stinson | 2:24.10 | 16 | RAA | 2025-03-22 |
| 9 | Titus Luna | 2:26.72 | 17 | CCAQ | 2026-03-22 |
| 10 | Seth Farley | 2:27.01 | 13 | RAA | 2026-03-22 |
Girls/Women 25 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maharani Plaza | 24.01 | 7 | CHWP | 2026-03-21 |
| 2 | Victoria Lemus | 24.79 | 8 | SDA | 2025-03-23 |
| 3 | Faith Di Gangi | 25.10 | 8 | HVDA | 2025-03-23 |
| 4 | Quinton Martens | 25.17 | 7 | TCC | 2025-03-23 |
| 5 | Adelaide Yu | 26.66 | 7 | CCAQ | 2025-03-23 |
| 6 | Clio Gao | 26.66 | 8 | SDA | 2026-03-21 |
| 7 | Alina Niu | 27.91 | 6 | FFSC | 2026-03-22 |
| 8 | Harper Clarke | 27.96 | 8 | SDA | 2026-03-21 |
| 9 | Livia Mann | 28.24 | 7 | CHWP | 2026-03-21 |
| 10 | Luca Sherwood | 28.68 | 7 | VA | 2026-03-22 |
Boys/Men 25 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Niu | 21.03 | 8 | FFSC | 2025-03-23 |
| 2 | Julian Martinez | 23.98 | 8 | FAC | 2026-03-22 |
| 3 | Ryan Song | 25.57 | 7 | CHS | 2025-03-23 |
| 4 | Jacob Bradley Villanueva | 25.57 | 8 | FAC | 2025-03-23 |
| 5 | Jiheng Li | 25.92 | 8 | FFSC | 2026-03-21 |
| 6 | Kaleo Rutherford | 26.78 | 7 | SDA | 2025-03-23 |
| 7 | Yanghaoyu Zhou | 26.79 | 8 | CHS | 2025-03-23 |
| 8 | Edward He | 27.03 | 8 | TCC | 2025-03-23 |
| 9 | David Wang | 27.51 | 8 | CHS | 2025-03-23 |
| 10 | Nathan Zhang | 27.73 | 8 | FSON | 2026-03-21 |
Girls/Women 50 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sadie Barker | 37.73 | 12 | TMEC | 2025-03-23 |
| 2 | Sofia Flororita | 37.98 | 12 | SDA | 2025-03-23 |
| 3 | Sienna Ramsey | 38.56 | 12 | CHWP | 2026-03-21 |
| 4 | Viviana Alvarez | 38.94 | 11 | RAA | 2026-03-21 |
| 5 | Alice Zhu | 39.31 | 12 | CHS | 2025-03-23 |
| 6 | Faith De Silva | 39.47 | 12 | TCC | 2026-03-21 |
| 7 | Kryzlyn Camille Chio | 39.71 | 12 | DSRT | 2026-03-21 |
| 8 | Enkela Kepuska | 39.78 | 12 | TCC | 2026-03-21 |
| 9 | Sofia Medrano | 39.81 | 12 | CHWP | 2025-03-23 |
| 10 | Kyala Jankowski | 39.84 | 12 | EA | 2026-03-21 |
Boys/Men 50 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Pave | 35.91 | 12 | MBA | 2026-03-21 |
| 2 | Joshua Chang | 37.48 | 11 | FSON | 2026-03-21 |
| 3 | Eric Li | 37.76 | 11 | FFSC | 2026-03-21 |
| 4 | Jala Cham | 38.19 | 12 | CHWP | 2025-03-23 |
| 5 | Lawrence Huang | 38.65 | 12 | CHS | 2025-03-23 |
| 6 | Jake Lee | 38.79 | 11 | CCAQ | 2026-03-21 |
| 7 | Matthew Sun | 38.86 | 11 | CCAQ | 2026-03-21 |
| 8 | Damien Rupan | 39.02 | 12 | RAA | 2026-03-21 |
| 9 | Nathaniel Schneider | 39.05 | 11 | SDA | 2026-03-21 |
| 10 | Jaxon Clements | 39.23 | 11 | CHWP | 2026-03-21 |
Girls/Women 100 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney Hur | 1:15.76 | 14 | UN-04 | 2025-03-23 |
| 2 | Sophia Kalayedjian | 1:15.86 | 14 | SDA | 2026-03-21 |
| 3 | Elyse Ramsey | 1:16.38 | 16 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 4 | Kelly Wang | 1:16.70 | 13 | FAC | 2025-03-23 |
| 5 | Chloe Ye | 1:17.58 | 14 | CCAQ | 2026-03-21 |
| 6 | Lauren Rodriguez | 1:17.93 | 15 | UN-07 | 2025-03-23 |
| 7 | Christina Sun | 1:18.95 | 12 | CCAQ | 2026-03-22 |
| 8 | Kennadie Stinson | 1:19.13 | 15 | RAA | 2026-03-21 |
| 9 | Reine Kponton | 1:19.42 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
| 10 | Aimee Pecore | 1:20.04 | 15 | UN-12 | 2025-03-23 |
Boys/Men 100 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Fan | 1:06.57 | 18 | UN-03 | 2026-03-21 |
| 2 | Matthew Davison | 1:06.65 | 18 | UN-10 | 2026-03-21 |
| 3 | David Vasquez | 1:08.53 | 17 | UN-08 | 2025-03-23 |
| 4 | Winston Lee | 1:08.92 | 15 | UN-03 | 2025-03-23 |
| 5 | James Meng | 1:09.30 | 15 | UN-11 | 2025-03-23 |
| 6 | Sebastian Oros | 1:10.03 | 16 | RAA | 2025-03-23 |
| 7 | Colin Zung | 1:10.67 | 13 | CCAQ | 2025-03-23 |
| 8 | Justin Wang | 1:11.28 | 16 | CHWP | 2026-03-21 |
| 9 | Logan Wells-Crosland | 1:11.72 | 13 | TMEC | 2026-03-21 |
| 10 | Ethan Huang | 1:11.81 | 14 | UN-02 | 2026-03-21 |
Girls/Women 200 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Rodriguez | 2:44.97 | 15 | UN-07 | 2025-03-22 |
| 2 | Aimee Kim | 2:46.71 | 15 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 3 | Sydney Hur | 2:46.92 | 14 | UN-04 | 2025-03-22 |
| 4 | Kelly Wang | 2:50.07 | 13 | FAC | 2025-03-22 |
| 5 | Kennadie Stinson | 2:51.21 | 15 | RAA | 2026-03-22 |
| 6 | Carol Zhu | 2:52.20 | 15 | UN-12 | 2025-03-22 |
| 7 | Charlotte Denisac | 2:54.80 | 15 | UN-09 | 2026-03-22 |
| 8 | Brooke Bollin | 2:55.34 | 13 | TMEC | 2025-03-22 |
| 9 | Adelaide Paul | 2:57.29 | 15 | YST | 2026-03-22 |
| 10 | Josephine Horn | 2:57.49 | 13 | TMEC | 2026-03-22 |
Boys/Men 200 Breaststroke SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Granados | 2:26.83 | 15 | UN-09 | 2026-03-22 |
| 2 | Maddox Tellechea | 2:26.98 | 13 | TCC | 2026-03-22 |
| 3 | Connor McAleer | 2:28.31 | 17 | UN-08 | 2025-03-22 |
| 4 | Logan Rimando | 2:28.50 | 14 | UN-09 | 2025-03-22 |
| 5 | Joshua Fan | 2:29.31 | 18 | UN-03 | 2026-03-22 |
| 6 | Winston Lee | 2:31.53 | 15 | UN-03 | 2025-03-22 |
| 7 | David Vasquez | 2:35.89 | 17 | UN-08 | 2025-03-22 |
| 8 | Jala Cham | 2:36.01 | 13 | CHWP | 2026-03-22 |
| 9 | Colin Zung | 2:36.37 | 13 | CCAQ | 2025-03-22 |
| 10 | Tripp Jones | 2:39.23 | 13 | RST | 2025-03-22 |
Girls/Women 25 Butterfly SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace Kojder | 21.31 | 7 | SDA | 2026-03-22 |
| 2 | Aurora Huang | 21.99 | 7 | FFSC | 2025-03-23 |
| 3 | Maharani Plaza | 22.09 | 7 | CHWP | 2026-03-21 |
| 4 | Clio Gao | 22.39 | 8 | SDA | 2026-03-21 |
| 5 | Livia Mann | 22.49 | 7 | CHWP | 2026-03-21 |
| 6 | Faith Di Gangi | 22.59 | 8 | HVDA | 2025-03-22 |
| 7 | Alina Niu | 23.32 | 6 | FFSC | 2026-03-21 |
| 8 | Isabela Melendez | 23.36 | 8 | SDA | 2026-03-21 |
| 9 | Chloe Li | 24.03 | 8 | HFAC | 2026-03-21 |
| 10 | Chloe Ghazarian | 24.96 | 8 | TCC | 2025-03-23 |
Boys/Men 25 Butterfly SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Clements | 21.48 | 7 | CHWP | 2025-03-23 |
| 2 | Edward He | 22.71 | 8 | TCC | 2025-03-23 |
| 3 | Anson Jiang | 24.20 | 7 | CHS | 2025-03-22 |
| 4 | Alexander Yang | 24.23 | 8 | FFSC | 2026-03-22 |
| 5 | Kaleo Rutherford | 24.85 | 7 | SDA | 2025-03-23 |
| 6 | Ellis Rizzo | 25.18 | 8 | SDA | 2025-03-22 |
| 7 | Logan Johnsen | 25.48 | 7 | CHWP | 2025-03-23 |
| 8 | Nathan Zhang | 25.53 | 8 | FSON | 2026-03-21 |
| 9 | Julien Molina | 26.08 | 8 | YST | 2025-03-22 |
| 10 | Archer Pai | 26.23 | 8 | SDA | 2026-03-21 |
Girls/Women 50 Butterfly SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claire Chen | 31.12 | 12 | UN-07 | 2026-03-22 |
| 2 | Arden Chen | 31.96 | 12 | CCAQ | 2025-03-22 |
| 3 | Christina Sun | 32.08 | 11 | CCAQ | 2025-03-22 |
| 4 | Alice Zhu | 32.26 | 12 | CHS | 2025-03-22 |
| 5 | Haley Martin | 32.73 | 12 | RA | 2025-03-22 |
| 6 | Andromeda Bethany Castillo | 33.25 | 12 | RAA | 2026-03-22 |
| 7 | Sienna Ramsey | 33.70 | 12 | CHWP | 2026-03-22 |
| 8 | Ayla Almadani | 33.95 | 11 | UN-02 | 2025-03-22 |
| 9 | Sophia Mariscal | 34.08 | 11 | HVDA | 2026-03-22 |
| 10 | Elise Sung | 34.13 | 12 | FAC | 2025-03-22 |
Boys/Men 50 Butterfly SCY
| # | Swimmer | Time | Age | Team | Date |
|---|---|---|---|---|---|
