LA Thanksgiving Special
#1 Girls 200 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sophie Scoville | 18 | UNLA | 2:06.46 |
| 6 | Brinley Daniels | 14 | UNLA | 2:18.00 |
| 7 | Claire Cox | 15 | UNLA | 2:19.75 |
| 10 | Liliana Baliguat | 14 | UNLA | 2:26.33 |
| 12 | Kate Mecham | 15 | UNLA | 2:31.53 |
| 13 | Audrey Baliguat | 11 | LEHI | 2:36.46 |
| 14 | Amy Buck | 12 | LEHI | 2:42.82 |
| 15 | Julia Haight | 14 | LEHI | 2:43.97 |
| 16 | Abbie Dorsey | 11 | LEHI | 2:46.14 |
| 17 | Maile Brems | 10 | LEHI | 3:00.94 |
| 18 | Eleanor Ackerman | 12 | LEHI | 4:02.26 |
#1 Boys 200 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carston Chamberlain | 16 | UNLA | 1:59.56 |
| 2 | Alexander Spainhower | 14 | UNAT | 2:01.05 |
| 3 | Ryder Shorten | 17 | UNLA | 2:01.65 |
| 5 | Levi Jordan | 15 | UNLA | 2:08.01 |
| 8 | Caden Vach | 14 | LEHI | 2:20.26 |
| 9 | Rylae Scott | 13 | LEHI | 2:20.62 |
| 11 | Austin Greiner | 13 | LEHI | 2:29.47 |
#2 Boys 200 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tayte Scott | 17 | UNLA | 2:13.20 |
| 2 | Dillon Giraldi | 17 | UNLA | 2:13.62 |
#3 Girls 200 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Adaline Harding | 17 | UNLA | 2:15.86 |
| 6 | Alyssa Soderquist | 16 | UNLA | 2:16.86 |
| 7 | Kalia Hasselbach | 17 | UNLA | 2:19.57 |
| 8 | Evie Mason | 13 | LEHI | 2:38.24 |
| 9 | Kate Mecham | 15 | UNLA | 2:40.48 |
| DQ | Eleanor AckermanDelay initiating arm pull at turn | 12 | LEHI | 3:45.18 DQ |
#3 Boys 200 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truman James | 17 | UNLA | 1:59.25 |
| 2 | Evan Layton | 17 | UNLA | 2:09.98 |
| 3 | Oakley James | 15 | UNLA | 2:10.02 |
| 4 | Luke Nelson | 15 | UNLA | 2:11.46 |
| 10 | Dean Huntsman | 13 | LEHI | 2:56.36 |
| 11 | Joseph Brems | 13 | LEHI | 3:01.85 |
| DQ | Bryce BroadheadInterfered with another swimmer | 19 | UNLA | 1:49.29 DQ |
#4 Girls 200 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Chloe Bowman | 15 | UNLA | 2:48.63 |
| 7 | Cora Blackwood | 12 | LEHI | 3:03.86 |
| 8 | Brooklyn Byrd | 14 | UNLA | 3:07.26 |
| 10 | Austyn Brown | 12 | LEHI | 3:07.49 |
| 11 | Juliette Neilsen | 11 | LEHI | 3:07.91 |
| 13 | Julia Haight | 14 | LEHI | 3:10.90 |
#4 Boys 200 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Wang | 16 | UNLA | 2:20.22 |
| 2 | Aaron Jensen | 15 | UNLA | 2:24.90 |
| 3 | Porter Wilde | 16 | UNLA | 2:28.25 |
| 4 | Ryder Shorten | 17 | UNLA | 2:41.37 |
| 6 | Carter Anderson | 13 | LEHI | 3:00.52 |
| 9 | Henry Schiffman | 12 | LEHI | 3:07.36 |
| 12 | Hudson Monsivais | 12 | LEHI | 3:07.97 |
| DQ | Connor ClarkOne hand touch | 16 | UNLA | 2:18.85 DQ |
#5 Girls 200 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sasha Lakin | 15 | UNLA | 2:41.54 |
| 7 | Kami Holdaway | 15 | UNLA | 2:45.63 |
| 8 | Cate Dinsmoor | 12 | LEHI | 2:50.80 |
| 10 | Chin Munkhdorj | 14 | LEHI | 2:55.78 |
| 11 | Harper Williams | 14 | LEHI | 3:05.17 |
| 12 | Izzy Gill | 13 | LEHI | 3:07.25 |
| 14 | Addyson Yaede | 11 | LEHI | 3:22.02 |
| 15 | Lucie Neilsen | 8 | LEHI | 3:38.65 |
#5 Boys 200 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Layton | 17 | UNLA | 2:18.68 |
| 2 | Liam Scott | 14 | UNLA | 2:20.56 |
| 3 | Kai Payne | 13 | LEHI | 2:29.17 |
| 4 | Ryker Tidwell | 13 | LEHI | 2:33.56 |
| 5 | Christian Delgadillo | 14 | LEHI | 2:37.67 |
| 9 | Braden Tehero | 13 | LEHI | 2:55.32 |
| 13 | Bentley Brown | 13 | LEHI | 3:13.21 |
#6 Girls 100 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Josselyn Schiess | 18 | UNLA | 1:01.83 |
| 9 | Shannon Probst | 15 | UNLA | 1:02.70 |
| 12 | Claire Cox | 15 | UNLA | 1:05.13 |
| 13 | Hailee Robb | 16 | UNLA | 1:08.37 |
| 15 | Liliana Baliguat | 14 | UNLA | 1:09.40 |
| 19 | Sara Onofrei | 13 | LEHI | 1:10.94 |
| 20 | Juliette Neilsen | 11 | LEHI | 1:12.08 |
| 21 | Brooklyn Byrd | 14 | UNLA | 1:13.34 |
| 22 | Chin Munkhdorj | 14 | LEHI | 1:13.71 |
| 23 | Elizabeth Tanner | 12 | LEHI | 1:15.84 |
| 25 | Erica Frunza | 11 | LEHI | 1:16.35 |
| 27 | Abbie Dorsey | 11 | LEHI | 1:18.41 |
| 30 | Julia Haight | 14 | LEHI | 1:20.76 |
| 31 | Lucy Larsen | 12 | LEHI | 1:22.41 |
| 37 | Kaya Greiner | 11 | LEHI | 1:41.24 |
#6 Boys 100 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Spainhower | 14 | UNAT | 51.73 |
| 2 | Carston Chamberlain | 16 | UNLA | 53.44 |
| 3 | Dane Dixon | 18 | UNLA | 55.95 |
| 4 | Daniel Wang | 16 | UNLA | 56.78 |
| 5 | Caden Vach | 14 | LEHI | 1:01.09 |
| 6 | Ryker Tidwell | 13 | LEHI | 1:01.10 |
| 8 | Jonah Asbury | 16 | UNLA | 1:01.90 |
| 10 | Rylae Scott | 13 | LEHI | 1:03.26 |
| 11 | Caiden Bowman | 13 | LEHI | 1:03.79 |
| 14 | Owen Nelson | 11 | LEHI | 1:09.19 |
| 16 | Henry Schiffman | 12 | LEHI | 1:09.76 |
| 17 | Kenneth Layton | 13 | LEHI | 1:09.98 |
| 18 | Caleb Saunders | 14 | LEHI | 1:10.80 |
| 24 | Jarom Wunder | 13 | LEHI | 1:16.13 |
| 26 | Ralph Johnson | 12 | LEHI | 1:16.63 |
| 28 | Nate Scott | 11 | LEHI | 1:19.17 |
| 29 | Aksel Pearson | 11 | LEHI | 1:20.35 |
| 32 | Blake Tidwell | 11 | LEHI | 1:24.70 |
| 33 | Knox Monsivais | 8 | LEHI | 1:26.74 |
| 34 | Cooper Holdaway | 12 | LEHI | 1:29.39 |
| 35 | Gavin Fritch | 11 | LEHI | 1:31.73 |
| 36 | McKay Anderson | 9 | LEHI | 1:37.71 |
| 38 | Jack Barber | 11 | LEHI | 1:41.36 |
| 39 | Tony Buck | 10 | LEHI | 1:47.21 |
| 40 | Jace Daniels | 8 | LEHI | 2:18.44 |
#7 Girls 100 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jane Beardall | 15 | UNLA | 1:09.04 |
| 3 | Alexis Griffeth | 17 | UNLA | 1:12.28 |
| 5 | Anika Layton | 15 | UNLA | 1:15.61 |
| 9 | Esther Asbury | 11 | LEHI | 1:42.90 |
| 10 | Maile Brems | 10 | LEHI | 1:53.06 |
| 11 | Jessie Carter | 10 | LEHI | 2:02.06 |
| DQ | Myla DanielsAlternating Kick | 11 | LEHI | 2:08.98 DQ |
#7 Boys 100 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Scott | 14 | UNLA | 1:02.72 |
| 4 | Kai Payne | 13 | LEHI | 1:13.87 |
| 6 | Christian Delgadillo | 14 | LEHI | 1:18.20 |
| 7 | Dean Huntsman | 13 | LEHI | 1:23.28 |
| 8 | Bennett Rutkowski | 13 | LEHI | 1:35.74 |
#8 Girls 100 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Darcee Smith | 14 | UNLA | 1:05.11 |
| 4 | Chloe Bowman | 15 | UNLA | 1:12.98 |
| 6 | Liliana Baliguat | 14 | UNLA | 1:15.27 |
| 7 | Brinley Daniels | 14 | UNLA | 1:15.69 |
| 10 | Audrey Baliguat | 11 | LEHI | 1:19.81 |
| 11 | Harper Williams | 14 | LEHI | 1:21.78 |
| 19 | Izzy Gill | 13 | LEHI | 1:31.27 |
| 20 | Addyson Yaede | 11 | LEHI | 1:32.23 |
| 21 | Jessie Carter | 10 | LEHI | 1:45.90 |
| 24 | Emerson Dorsey | 7 | LEHI | 2:14.46 |
| DQ | Lucy LarsenNot on back off wall | 12 | LEHI | 1:43.17 DQ |
| DQ | Adri AllenMultiple strokes past vertical at turn | 10 | LEHI | 1:48.54 DQ |
| DQ | Haddie DorseyPulling on lane line | 6 | LEHI | 2:28.45 DQ |
#8 Boys 100 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keifer Caldwell | 16 | UNAT | 59.57 |
| 2 | Sam Mortensen | 18 | UNLA | 1:01.59 |
| 5 | Kai Payne | 13 | LEHI | 1:13.33 |
| 8 | Carter Anderson | 13 | LEHI | 1:16.21 |
| 9 | Jonah Asbury | 16 | UNLA | 1:16.34 |
| 12 | Caleb Saunders | 14 | LEHI | 1:24.06 |
| 13 | Jarom Wunder | 13 | LEHI | 1:24.39 |
| 14 | Kenneth Layton | 13 | LEHI | 1:24.57 |
| 15 | Hudson Monsivais | 12 | LEHI | 1:24.60 |
| 16 | Nate Scott | 11 | LEHI | 1:25.99 |
| 17 | Braden Tehero | 13 | LEHI | 1:26.66 |
| 18 | Aksel Pearson | 11 | LEHI | 1:30.63 |
| 22 | Ezra Asbury | 11 | LEHI | 1:48.76 |
| 23 | Jace Daniels | 8 | LEHI | 2:06.98 |
#9 Girls 100 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chloe Bowman | 15 | UNLA | 1:16.99 |
| 4 | Paige Harding | 17 | UNLA | 1:17.97 |
| 5 | Evie Mason | 13 | LEHI | 1:24.28 |
| 6 | Austyn Brown | 12 | LEHI | 1:24.58 |
| 8 | Cora Blackwood | 12 | LEHI | 1:25.95 |
| 9 | Brooklyn Byrd | 14 | UNLA | 1:27.21 |
| 10 | Chin Munkhdorj | 14 | LEHI | 1:30.30 |
| 11 | Kami Holdaway | 15 | UNLA | 1:30.99 |
| 12 | Amy Buck | 12 | LEHI | 1:31.15 |
| 14 | Sara Onofrei | 13 | LEHI | 1:33.77 |
| 19 | Lucy Larsen | 12 | LEHI | 1:45.68 |
| 20 | Esther Asbury | 11 | LEHI | 1:50.36 |
| 21 | Kamzin Jaffa | 10 | LEHI | 1:56.45 |
| 23 | Ella Munkhdorj | 9 | LEHI | 2:08.40 |
#9 Boys 100 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Jordan | 15 | UNLA | 1:16.62 |
| 3 | Rylae Scott | 13 | LEHI | 1:17.74 |
| 7 | Bentley Brown | 13 | LEHI | 1:25.05 |
| 13 | Noah Lykins | 11 | LEHI | 1:32.81 |
| 15 | Jarom Wunder | 13 | LEHI | 1:34.21 |
| 16 | Austin Greiner | 13 | LEHI | 1:34.75 |
| 17 | Owen Nelson | 11 | LEHI | 1:37.46 |
| 18 | Dean Huntsman | 13 | LEHI | 1:40.43 |
| 22 | Ezra Asbury | 11 | LEHI | 2:05.20 |
| DQ | Aksel PearsonNon-simultaneous arms | 11 | LEHI | 1:51.86 DQ |
| DQ | Blake WildeDownward butterfly kick | 11 | LEHI | 2:02.61 DQ |
| DQ | McKay AndersonScissors kick | 9 | LEHI | 2:15.12 DQ |
#10 Girls 12 & under 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cate Dinsmoor | 12 | LEHI | 1:21.97 |
| 2 | Austyn Brown | 12 | LEHI | 1:22.33 |
| 6 | Ella Neilsen | 9 | LEHI | 1:28.42 |
| 7 | Erica Frunza | 11 | LEHI | 1:28.43 |
| 10 | Abbie Dorsey | 11 | LEHI | 1:34.00 |
| 12 | Meg Thomas | 10 | LEHI | 1:37.22 |
| 13 | Kiera Miller | 11 | LEHI | 1:38.35 |
| 15 | Esther Asbury | 11 | LEHI | 1:40.10 |
| 17 | Myla Daniels | 11 | LEHI | 1:52.85 |
| 18 | Ella Munkhdorj | 9 | LEHI | 2:00.00 |
| 21 | Adri Allen | 10 | LEHI | 2:01.20 |
#10 Boys 12 & under 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Noah Lykins | 11 | LEHI | 1:24.40 |
| 4 | Hudson Monsivais | 12 | LEHI | 1:25.89 |
| 5 | Nate Scott | 11 | LEHI | 1:27.81 |
| 8 | Cooper Bassett | 12 | LEHI | 1:29.29 |
| 9 | Blake Barson | 10 | LEHI | 1:33.11 |
| 11 | Blake Tidwell | 11 | LEHI | 1:36.84 |
| 14 | Edwin Johnson | 10 | LEHI | 1:38.91 |
| 16 | Jack Barber | 11 | LEHI | 1:51.12 |
| 18 | Ezra Asbury | 11 | LEHI | 2:00.00 |
| 20 | Tony Buck | 10 | LEHI | 2:00.70 |
| 22 | Bruce Neilsen | 6 | LEHI | 2:04.54 |
| 23 | Deacon Kendall | 8 | LEHI | 2:18.42 |
| DQ | McKay AndersonScissors kick - fly | 9 | LEHI | 1:52.86 DQ |
#11 Girls 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Claire Cox | 15 | UNLA | 28.36 |
| 9 | Shannon Probst | 15 | UNLA | 28.98 |
| 10 | Alexis Griffeth | 17 | UNLA | 29.23 |
| 11 | Brinley Daniels | 14 | UNLA | 29.39 |
| 12 | Anika Layton | 15 | UNLA | 30.38 |
| 13 | Evie Mason | 13 | LEHI | 30.41 |
| 15 | Cora Blackwood | 12 | LEHI | 30.94 |
| 16 | Sara Onofrei | 13 | LEHI | 31.36 |
| 17 | Hailee Robb | 16 | UNLA | 31.72 |
| 19 | Juliette Neilsen | 11 | LEHI | 32.08 |
| 20 | Cate Dinsmoor | 12 | LEHI | 32.09 |
| 24 | Elizabeth Tanner | 12 | LEHI | 32.62 |
| 25 | Izzy Gill | 13 | LEHI | 32.80 |
| 26 | Maile Brems | 10 | LEHI | 33.29 |
| 28 | Harper Williams | 14 | LEHI | 33.48 |
| 32 | Meg Thomas | 10 | LEHI | 37.74 |
| 33 | Addyson Yaede | 11 | LEHI | 39.42 |
| 34 | Kiera Miller | 11 | LEHI | 40.06 |
| 36 | Myla Daniels | 11 | LEHI | 42.07 |
| 37 | Lucie Neilsen | 8 | LEHI | 43.10 |
| 39 | Kaya Greiner | 11 | LEHI | 45.04 |
| 43 | Eleanor Basinger | 10 | LEHI | 50.85 |
| 44 | Rivka Moore | 8 | LEHI | 50.96 |
| 45 | Fiona Baliguat | 7 | LEHI | 52.15 |
| 46 | Emerson Dorsey | 7 | LEHI | 57.44 |
| 47 | Peyton Anderson | 7 | LEHI | 59.73 |
| 48 | Chloe Masson | 8 | LEHI | 1:01.25 |
| 50 | Delilah Dailey | 6 | LEHI | 1:06.70 |
| 51 | Alina Walker | 6 | LEHI | 1:11.29 |
| 52 | Haddie Dorsey | 6 | LEHI | 1:20.41 |
#11 Boys 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Spainhower | 14 | UNAT | 22.99 |
| 2 | Keifer Caldwell | 16 | UNAT | 24.69 |
| 3 | Daniel Wang | 16 | UNLA | 25.04 |
| 4 | Levi Jordan | 15 | UNLA | 26.85 |
| 5 | Caiden Bowman | 13 | LEHI | 27.24 |
| 6 | Christian Delgadillo | 14 | LEHI | 28.13 |
| 8 | Caden Vach | 14 | LEHI | 28.37 |
| 14 | Caleb Saunders | 14 | LEHI | 30.66 |
| 18 | Henry Schiffman | 12 | LEHI | 31.85 |
| 20 | Kenneth Layton | 13 | LEHI | 32.09 |
| 22 | Braden Tehero | 13 | LEHI | 32.10 |
| 23 | Austin Greiner | 13 | LEHI | 32.51 |
| 27 | Ralph Johnson | 12 | LEHI | 33.40 |
| 29 | Bennett Rutkowski | 13 | LEHI | 33.64 |
| 30 | Cooper Bassett | 12 | LEHI | 34.11 |
| 31 | Bentley Brown | 13 | LEHI | 34.28 |
| 35 | Eli Dixon | 10 | LEHI | 41.83 |
| 38 | Kacen Ivers | 9 | LEHI | 44.63 |
| 40 | Hyrum Lykins | 10 | LEHI | 46.84 |
| 41 | Hollis Coleman | 10 | LEHI | 49.42 |
| 42 | Bruce Neilsen | 6 | LEHI | 49.95 |
| 49 | Daeton Scott | 9 | LEHI | 1:03.13 |
#12 Girls 12 & under 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey Baliguat | 11 | LEHI | 36.81 |
| 5 | Kaya Greiner | 11 | LEHI | 56.68 |
| 6 | Adri Allen | 10 | LEHI | 56.92 |
#12 Boys 12 & under 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Owen Nelson | 11 | LEHI | 40.76 |
| 3 | Cooper Holdaway | 12 | LEHI | 47.22 |
| 4 | Gavin Fritch | 11 | LEHI | 56.02 |
| 7 | Hyrum Lykins | 10 | LEHI | 1:07.25 |
| 8 | Deacon Kendall | 8 | LEHI | 1:22.20 |
| DQ | Noah LykinsNon-simultaneous arms | 11 | LEHI | 39.38 DQ |
#13 Girls 12 & under 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Elizabeth Tanner | 12 | LEHI | 41.53 |
| 3 | Erica Frunza | 11 | LEHI | 41.64 |
| 7 | Kiera Miller | 11 | LEHI | 46.19 |
| 8 | Meg Thomas | 10 | LEHI | 46.50 |
| 10 | Lucie Neilsen | 8 | LEHI | 47.12 |
| 14 | Ella Munkhdorj | 9 | LEHI | 57.04 |
| 15 | Fiona Baliguat | 7 | LEHI | 59.16 |
| 16 | Delilah Dailey | 6 | LEHI | 59.70 |
| 17 | Peyton Anderson | 7 | LEHI | 1:00.87 |
| 18 | Rivka Moore | 8 | LEHI | 1:01.46 |
| 21 | Haddie Dorsey | 6 | LEHI | 1:11.80 |
| 22 | Emerson Dorsey | 7 | LEHI | 1:14.78 |
| 23 | Alina Walker | 6 | LEHI | 1:15.20 |
#13 Boys 12 & under 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Barson | 10 | LEHI | 40.97 |
| 4 | Gavin Fritch | 11 | LEHI | 43.62 |
| 5 | Edwin Johnson | 10 | LEHI | 44.17 |
| 6 | Knox Monsivais | 8 | LEHI | 45.22 |
| 9 | Eli Dixon | 10 | LEHI | 46.61 |
| 11 | Cooper Holdaway | 12 | LEHI | 47.65 |
| 12 | Kacen Ivers | 9 | LEHI | 49.78 |
| 13 | Hollis Coleman | 10 | LEHI | 56.01 |
| 19 | Jace Daniels | 8 | LEHI | 1:03.86 |
| 20 | Daeton Scott | 9 | LEHI | 1:11.31 |
| DQ | Blake WildeShoulders past vertical toward breast | 11 | LEHI | 49.68 DQ |
#14 Girls 12 & under 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Buck | 12 | LEHI | 41.10 |
| 5 | Jessie Carter | 10 | LEHI | 51.73 |
| 6 | Kamzin Jaffa | 10 | LEHI | 53.47 |
| 7 | Eleanor Basinger | 10 | LEHI | 54.02 |
| 14 | Rivka Moore | 8 | LEHI | 1:04.04 |
| 15 | Eleanor Ackerman | 12 | LEHI | 1:16.59 |
| 17 | Fiona Baliguat | 7 | LEHI | 1:23.09 |
| 18 | Alina Walker | 6 | LEHI | 1:32.17 |
| DQ | Chloe MassonDownward butterfly kick | 8 | LEHI | 1:17.17 DQ |
| DQ | Delilah DaileyDownward butterfly kick | 6 | LEHI | 1:27.46 DQ |
| DQ | Peyton AndersonScissors kick | 7 | LEHI | 1:29.19 DQ |
#14 Boys 12 & under 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Blake Tidwell | 11 | LEHI | 44.26 |
| 3 | Cooper Bassett | 12 | LEHI | 45.04 |
| 4 | Blake Barson | 10 | LEHI | 50.70 |
| 8 | Edwin Johnson | 10 | LEHI | 55.75 |
| 9 | Knox Monsivais | 8 | LEHI | 56.14 |
| 10 | Blake Wilde | 11 | LEHI | 1:00.36 |
| 11 | Tony Buck | 10 | LEHI | 1:00.55 |
| 12 | Kacen Ivers | 9 | LEHI | 1:01.26 |
| 13 | Hyrum Lykins | 10 | LEHI | 1:02.90 |
| 16 | Hollis Coleman | 10 | LEHI | 1:17.52 |
| DQ | Deacon KendallAlternating Kick | 8 | LEHI | 1:21.64 DQ |
#15 Girls 500 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Darcee Smith | 14 | UNLA | 5:51.41 |
| 5 | Josselyn Schiess | 18 | UNLA | 5:53.47 |
| 10 | Ella Neilsen | 9 | LEHI | 8:08.99 |
#15 Boys 500 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Fellingham | 17 | UNLA | 5:08.91 |
| 2 | Carston Chamberlain | 16 | UNLA | 5:32.48 |
| 3 | Liam Scott | 14 | UNLA | 5:38.59 |
| 6 | Ryker Tidwell | 13 | LEHI | 6:05.09 |
| 7 | Carter Anderson | 13 | LEHI | 6:11.26 |
| 8 | Ralph Johnson | 12 | LEHI | 7:13.81 |
| 9 | Joseph Brems | 13 | LEHI | 7:49.10 |