PAAC Fall Harvest

2025-01-01 → 2025-11-01 · MA

#2 Boys 400 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Porter Sarnes 16 4:41.75
1 Ian Barrey 17 4:41.96
2 Seth Nester 14 4:52.32
2 Scotty Thieman 11 5:02.47
3 JD Rawlins 22 5:03.76
4 Teddy Thieman 13 5:14.00
10 Lillian Khan 11 8:01.77
11 Melanie McClain 12 8:21.22

#4 Boys 500 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
10 Tate PAAC-MA 7:02.58 3 Cannon 11 5:58.81
12 Jake PAAC-MA 6:41.02 1 Tsyvine 15 5:36.33
12 Grady BLUE-MA 7:18.59 5 Schroeck 14 6:03.87
12 Jayden BLUE-MA 7:19.51 6 Wilder 15 6:10.68
13 Ben PAAC-MA 7:09.57 4 Schroeck 14 6:00.53
16 JD BLUE-MA 6:41.60 2 Rawlins 22 5:37.33

#5 Girls 13-14 100 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Ellie Bowen 14 57.87
2 Alexandra Johnson 14 58.50
3 Zua Esteban 13 59.77
4 Kaelyn Stell 14 1:01.83
5 Charlotte Finke 13 1:02.26

#6 Boys 13-14 100 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Connor Dillman 14 57.62
1 Jaxon Ellis 14 57.96
2 Luke Schiavone 14 58.77
2 CJ Serra 13 1:00.85
3 Zac Finn 14 1:02.97
4 Connor Geoghegan 14 1:03.02
9 Travis Silvius 13 1:29.45

#7 Girls 15 & over 100 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Hope Stauffer 16 57.06
1 Katie Behun 15 1:03.14
2 Hadley Pallman 15 57.16
3 Lillian Brown 15 58.35
4 Olivia Wozniak 16 1:00.53
5 Ella Schofield 16 1:00.71
6 Audrey Bloss-Ferry 17 1:00.99
7 Lyla Troxell 16 1:02.18
8 Alayna Hensel 16 1:02.79
9 Megan Hower 17 1:04.87
10 Kacey Johnson 15 1:06.81

#8 Boys 15 & over 100 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Alex Zabinski 16 2:51.88
2 Jason Casper 18 2:53.20
3 Ian Barrey 17 2:59.77
4 Antonio Tatakis 15 56.97
4 Leo Cholish 15 3:02.89
5 Lukas Frantz 15 59.58
5 Josiah Hippert 16 3:30.32
6 Matthew Gould 16 1:01.22
6 Taylor Mann 17 3:31.21
7 Dylan Smith 18 52.87
7 Jack Simmons 16 1:01.84
8 Brandon Tyson 17 1:05.06
9 Brendan Clark 15 1:10.00
10 Ben Smith 16 1:10.71

#10 Boys 13-14 200 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Luke Schiavone 14 2:33.80
1 Danny Bartolet 14 2:39.36
2 Jeffrey Gabriel 13 2:34.98
2 Seth Nester 14 2:43.01

#11 Girls 15 & over 200 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Savannah Wilson 17 2:36.33
1 Lillian Brown 15 2:45.15
1 Phoebe Ballek 17 2:47.84
2 Ella Schofield 16 2:40.29
2 Alayna Hensel 16 2:49.89
2 Aashna Patel 15 3:16.08
3 Katie Giermanski 15 2:51.45
4 Elle Surowiecki 16 3:06.33
11 Hayden 1P5 BLUE-MA 53.58 DePete-McMahon 1 3:14.67
12 Zachary Scala 15 3:17.57
13 Griffin Kleinle 16 3:19.57
14 Marcel Puskas 17 3:21.71
15 Sachin Sareen 16 3:26.00
16 Owen Mentzer 15 3:32.49
17 Otis Stewart 15 3:34.32

#12 Boys 15 & over 200 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Jake Tsyvine 15 2:21.64
3 Matthew DeAngelis 18 2:21.76

#13 Girls 13-14 200 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Vivienne Ehrhardt 13 2:35.73

#14 Boys 13-14 200 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Kaine Vargo 16 2:38.36
1 Jack Nelson 16 2:39.79
2 Jake Tsyvine 15 2:42.24
2 Brandon Tyson 17 2:44.96
3 Alex Zabinski 16 2:30.03
3 Matthew DeAngelis 18 2:44.13
4 Taylor Mann 17 2:45.86

#15 Girls 15 & over 200 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
3 Ali Uliana 13 2:38.42
4 Michelle Shnitser 13 2:41.69
5 Lena Blazure 13 2:42.79
6 Sarah Harding 13 2:45.28
7 Katherine Kolosovskiy 13 2:50.58
8 Emma Pellegrino 13 2:50.85
9 Piper Entrot 13 2:51.02
10 Sammy Mallon 14 2:59.49
11 Calista Burchard 13 2:59.61
12 Chloe Shive 14 3:05.60

#16 Boys 15 & over 200 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Dylan Smith 18 2:09.48
1 Ian Barrey 17 2:16.16
2 Sachin Sareen 16 2:17.77
2 Everett Collins 16 2:19.82
3 Josiah Hippert 16 2:17.77
3 Owen Mentzer 15 2:18.59
3 Jackson Troutman 16 2:27.66
4 Jake Tsyvine 15 2:19.39
4 Jayden Wilder 15 2:32.37
5 JD Rawlins 22 2:33.05
6 Griffin Kleinle 16 2:43.87
7 Antonio Tatakis 15 2:44.51
8 Matthew Gould 16 2:58.36
9 Ben Smith 16 3:07.70

#17 Girls 13-14 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Alexandra Johnson 14 1:03.88
1 Kaelyn Stell 14 1:11.57
1 Zua Esteban 13 1:12.73
2 Caitlin Wozniak 13 1:04.20
2 Lizzie Gerlach 13 1:13.24
2 Charlotte Finke 13 1:16.08
3 Victoria Tewksbury 14 1:16.26
3 Chloe Nicolosi 14 1:16.84
4 Addisyn Mina 13 1:20.77
6 Ceci Tarriff 14 1:22.97
7 Sophie Tiers 14 1:22.99
8 Abigail Urena 13 1:23.09
9 Emma Pellegrino 13 1:23.86
10 AÁngeles Colucci 14 1:29.94
11 Calista Burchard 13 1:37.73

#18 Boys 13-14 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 James Bevins 14 56.80
1 Seth Nester 14 1:02.29
1 Zac Finn 14 1:06.39
2 Andrew Giermanski 13 1:08.56
3 Teddy Thieman 13 1:09.92
4 Evan Dezzi 13 1:20.66

#19 Girls 15 & over 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Hadley Pallman 15 1:01.86
1 Savannah Wilson 17 1:07.22
1 Ariana Sanders 17 1:15.14
2 Tegan Evans 16 1:04.69
2 Kenzi Schultz 15 1:08.31
2 Katie Behun 15 1:18.76
3 Olivia Wozniak 16 1:05.03
3 Phoebe Ballek 17 1:10.06
3 Megan Hower 17 1:19.74
4 Audrey Bloss-Ferry 17 1:06.68
4 Katie Giermanski 15 1:10.70
4 Aashna Patel 15 1:26.53
5 Peyton Dewalt 17 1:08.84
5 Alayna Hensel 16 1:15.97
5 Lily Campbell 16 1:28.61
6 Ella Schofield 16 1:09.74
6 Kacey Johnson 15 1:16.43

#20 Boys 15 & over 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Jason Casper 18 54.79
1 Brody Cullen 15 1:02.24
1 Evan Johnson 16 1:04.27
2 Ian Barrey 17 56.41
2 Taylor Mann 17 1:03.60
2 Otis Stewart 15 1:04.48
3 Alex Zabinski 16 57.51
3 Antonio Tatakis 15 1:03.80
3 Jake Tsyvine 15 1:05.83
4 Porter Sarnes 16 58.27
4 JD Rawlins 22 1:06.29
4 Everett Collins 16 1:09.93
5 Leo Cholish 15 58.75
5 Jackson Troutman 16 1:09.38
5 Max Gonzalez 16 1:13.00
6 Josiah Hippert 16 1:01.21
6 Reece Steibler 17 1:09.40
7 Matthew DeAngelis 18 1:12.53
8 Ben Smith 16 1:24.30

#21 Girls 13-14 200 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Ellie Bowen 14 2:18.53
1 Zua Esteban 13 2:34.74
1 Libby Stauffer 13 2:43.78
2 Charlotte Finke 13 2:41.75
2 Piper Entrot 13 2:45.56
3 Lizzie Gerlach 13 2:43.66
3 Lena Blazure 13 2:48.20
4 Michelle Shnitser 13 2:48.77
5 Sarah Harding 13 2:52.56
6 Ceci Tarriff 14 2:53.16
7 Katherine Kolosovskiy 13 2:53.83
8 Emma Pellegrino 13 2:54.85
9 Abigail Urena 13 2:55.40
10 Addisyn Mina 13 2:55.74
11 Chloe Nicolosi 14 2:58.74
12 AÁngeles Colucci 14 3:02.90
13 Sophie Tiers 14 3:04.30
14 Paige Burt 14 3:05.68
15 Chloe Shive 14 3:10.80
16 Olivia Young 13 3:23.68
17 Giules Giovarelli 13 3:38.50

#22 Boys 13-14 200 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Seth Nester 14 2:18.01

#23 Girls 15 & over 200 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Maddie Swarts 13 11:55.56
2 Katie Behun 15 12:35.02
3 Olivia Wozniak 16 2:22.31
3 Ariana Sanders 17 13:21.84
4 Ella Schofield 16 2:26.80
5 Savannah Wilson 17 2:27.34
5 Marcel Puskas 17 2:28.52
5 Kacey Johnson 15 2:41.76

#24 Boys 15 & over 200 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Jason Casper 18 2:06.65
1 Ian Barrey 17 2:17.31
2 Dylan Smith 18 2:11.66
2 Evan Johnson 16 2:21.40
3 Sachin Sareen 16 2:14.79
3 Zachary Scala 15 2:22.59
4 Jack Nelson 16 2:16.79
4 Brody Cullen 15 2:23.24
9 Evan Dezzi 13 11:57.58

#25 Girls 1000 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Hadley Pallman 15 11:49.70
3 Teddy Thieman 13 11:42.98
3 Zua Esteban 13 12:32.37
4 Kaine Vargo 16 11:47.39
4 Amelia Sommons 15 12:47.08
5 Taylor Mann 17 12:08.78
5 Lyla Troxell 16 13:03.30
6 CJ Serra 13 12:22.35
6 Chloe Nicolosi 14 13:32.58
7 Jake Weikert 16 12:51.63
7 Vivienne Ehrhardt 13 13:40.33
8 Grant Roberts 12 13:04.94
8 Lizzie Gerlach 13 13:56.76
9 Max Polak 13 13:24.63
10 Cristian Urena Acosta 16 14:01.09
10 AÁngeles Colucci 14 14:30.97
11 Max Gonzalez 16 14:25.17
12 Kayden Cullen 11 15:33.94

#27 Girls 11-12 100 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Briar Killar 12 1:08.77
1 Pilar Acosta-Clark 12 1:13.31
1 Calley Varney 12 1:15.26
2 Riley Predmore 12 1:12.06
2 Caroline Finke 11 1:15.22
2 Masha Nikitine 12 1:19.09
3 Elyza Westrick 11 1:16.98
3 Sadie Silva 12 1:19.45
4 Dahlia Tsyvine 11 1:23.64
5 Gabby Giovarelli 11 1:24.57
6 Riley Bashore 11 1:28.41
7 Josephine Lynde 11 1:29.70
8 Lorenza Kressly 11 1:32.06
9 Sofia Valoti 12 1:34.35
10 Melanie McClain 12 1:34.80
11 Cally Snyder 12 1:34.83
12 Savannah Boczar 11 1:35.43
13 Molly Correll 11 1:38.64
14 Jiayin Li 11 1:41.40
15 Ariella Cortes 11 1:42.20
16 Ro Gupta 12 1:43.74
17 Kora Kistler 12 1:48.04

#28 Boys 11-12 100 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Sage Eckert 12 1:07.35
1 Theo Collins 12 1:10.76
1 Tate Cannon 11 1:13.56
2 Scotty Thieman 11 1:09.46
2 Connor Ames 11 1:13.62
2 Avery Grgurich 12 1:15.53
3 Nolan Evans 12 1:15.14
3 Kaleb Nester 11 1:21.53
4 Maximus Amil 11 1:16.83
4 Dann Bozorgnia 12 1:25.23
5 Luke Brautigam 11 1:27.44
6 Connor Allardyce 11 1:28.11
7 Joey Trinkle 11 1:29.13
8 Reed Wilder 11 1:35.59
9 Andrew Allardyce 11 1:36.95
10 Jameson Lynde 11 1:38.03
11 Luke Ruane 12 1:38.54
12 Damien Ciaccia 11 1:53.30

#29 Girls 9-10 100 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Paloma Acosta-Clark 10 1:19.45
1 Abby Kapmeyer 10 1:24.73
1 Zoey Kinney 9 1:26.47
2 Parker Wynne 10 1:20.76
2 Kelsey Herzog 10 1:30.49
2 Emma Geerlof 10 1:30.67
3 Gray Murphy 10 1:21.87
3 Autumn Vanhorn 10 1:31.69
4 Josephina Lisachenko 10 1:32.27
5 Alana Darcy 10 1:37.87
6 Natalie Shnitser 10 1:38.20
7 Sky Nelson 10 1:38.63
8 Amira Igue 9 1:40.51
9 Quinn Trinkle 9 1:42.56
10 Chelsi DeSantis 10 1:49.15
11 Finley Ogara 9 1:50.55

#30 Boys 9-10 100 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Chase Frederick 10 1:21.90
1 Dante Esteban 10 1:26.58
2 Knox Entrot 10 1:30.44
2 Sawyer Murphy 10 1:31.35
3 Alex Grgurich 10 1:34.68
4 Dylan Kilroy 9 1:35.91
5 James Conrad 9 1:37.00
6 Braxton Young 10 1:49.05

#31 Girls 11-12 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Camilla Fry 12 34.69
1 Gabby Giovarelli 11 39.56
2 Pilar Acosta-Clark 12 34.75
2 Dahlia Tsyvine 11 40.19
3 Sadie Silva 12 36.12
3 Natalie Harding 12 40.42
4 Elyza Westrick 11 36.83
4 Natalie Mann 12 41.44
5 Amelia DeBalko 11 41.98
6 Josephine Lynde 11 42.22
7 Cally Snyder 12 42.57
8 Ro Gupta 12 45.02
9 Lorenza Kressly 11 46.04
10 Savannah Boczar 11 47.03
11 Molly Correll 11 47.40
12 Melanie McClain 12 47.47
13 Kora Kistler 12 49.61
14 Jiayin Li 11 50.69

#32 Boys 11-12 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Avery Grgurich 12 33.44

#33 Girls 9-10 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Parker Wynne 10 41.89
1 Allison Young 10 3:05.54
2 Josephina Lisachenko 10 47.33
2 Paloma Acosta-Clark 10 2:54.28

#34 Boys 9-10 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Chase Frederick 10 1:29.04
1 Dante Esteban 10 1:31.77
2 Lincoln Silvoy 10 47.44
2 Alex Grgurich 10 1:36.52
3 Ronav Jain 9 49.57
3 Knox Entrot 10 1:29.29
4 James Conrad 9 1:39.42
5 Sawyer Murphy 10 51.32
6 Zac Tyson 9 1:40.23
7 Dylan Kilroy 9 53.30

#35 Girls 11-12 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Layla Nelson 12 2:23.96
1 Caroline Finke 11 2:28.14
1 Nolan Evans 12 2:41.65
2 Josephine Lynde 11 2:46.34
2 Grant Roberts 12 2:47.86
3 Amelia DeBalko 11 2:51.85
3 MJ Eharth 12 2:59.61
4 Cally Snyder 12 2:53.27
5 Kaylee Sydlowski 12 2:57.50
5 Jameson Lynde 11 3:55.10
6 Andrew Allardyce 11 2:03.29

#36 Boys 11-12 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Sage Eckert 12 2:10.42
1 Tate Cannon 11 2:16.83
1 Maximus Amil 11 2:22.56
2 Adalyn Hanobeck 10 3:25.73
3 Alana Darcy 10 3:34.09
5 Natalie Shnitser 10 1:53.85
6 Finley Ogara 9 3:39.82

#37 Girls 9-10 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Gray Murphy 10 2:32.77
8 Dalton Clark 10 1:42.21
10 Colin Seabold 10 1:45.73

#39 Girls 11-12 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
9 Chelsi DeSantis 10 50.90
9 Lillian Khan 11 1:45.90
10 Katie Salmon 10 51.61
10 Sofia Valoti 12 1:54.91
11 Tinni Gupta 9 53.27
11 Savannah Boczar 11 1:59.45
12 Marina Reiman 10 56.23

#40 Boys 11-12 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Theo Collins 12 1:19.31
1 Grant Roberts 12 1:26.53
2 Maximus Amil 11 1:24.32
2 Lance Armetta 12 1:28.74
3 Scotty Thieman 11 1:29.06
3 Avery Grgurich 12 1:30.31
4 Kayden Cullen 11 1:31.49
4 Dann Bozorgnia 12 1:39.56
5 MJ Eharth 12 1:41.88
6 Owen Keller 12 1:42.30
7 Connor Allardyce 11 1:43.69
8 Joey Trinkle 11 1:44.05
9 Luke Ruane 12 1:49.62
10 Andrew Allardyce 11 1:54.20
11 Reed Wilder 11 2:07.59

#41 Girls 9-10 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Paloma Acosta-Clark 10 1:31.49
1 Emma Geerlof 10 1:42.85
2 Abby Kapmeyer 10 1:32.48
2 Allison Young 10 1:46.07
3 Parker Wynne 10 1:41.03
3 Josephina Lisachenko 10 1:46.59
4 Adalyn Hanobeck 10 1:51.54
5 Alana Darcy 10 1:51.73
6 Sky Nelson 10 1:52.35
7 Maddy Tsang 9 1:58.76
8 Marina Reiman 10 2:04.17
9 Quinn Trinkle 9 2:08.78

#42 Boys 9-10 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Knox Entrot 10 1:41.31
1 Dylan Kilroy 9 1:47.55
2 Zac Tyson 9 1:50.03
3 Sawyer Murphy 10 1:50.41
4 Charlie Schiavone 9 1:57.77
5 Ronav Jain 9 2:11.11

#43 Girls 11-12 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Briar Killar 12 1:08.46
1 Riley Predmore 12 1:15.61
1 Caroline Finke 11 1:18.41
2 Pilar Acosta-Clark 12 1:19.31
2 Camilla Fry 12 1:21.68
3 Lillian Khan 11 1:27.58
4 Dahlia Tsyvine 11 1:29.93
5 Natalie Mann 12 1:37.42
6 Kaylee Sydlowski 12 1:40.95
7 Amelia DeBalko 11 1:44.34
8 Melanie McClain 12 1:50.19
9 Molly Correll 11 1:55.28
10 Jiayin Li 11 1:59.32
11 Ro Gupta 12 2:02.62

#44 Boys 11-12 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Sage Eckert 12 1:13.03
1 Grant Roberts 12 1:14.68
1 Lance Armetta 12 1:15.12
2 Connor Ames 11 1:14.68
2 Nolan Evans 12 1:19.75
3 Tate Cannon 11 1:20.00
4 Luke Brautigam 11 1:36.55

#45 Girls 9-10 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Gray Murphy 10 1:27.30
1 Zoey Kinney 9 1:40.64
2 Allison Young 10 1:40.81
3 Maddy Tsang 9 1:53.17
4 Katie Salmon 10 2:06.68

#46 Boys 9-10 100 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Dante Esteban 10 1:30.22
1 Lincoln Silvoy 10 1:38.01
2 Charlie Schiavone 9 1:47.82
3 Alex Grgurich 10 1:47.83
4 Dalton Clark 10 2:16.44
10 Riley Bashore 11 46.27

#48 Boys 9-12 200 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Avery Grgurich 12 2:13.39

#49 Girls 11-12 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Calley Varney 12 28.88
1 Caroline Finke 11 29.86
1 Masha Nikitine 12 30.95
1 Tierney Henry 10 2:21.01
1 Josephina Lisachenko 10 2:25.25
2 Riley Predmore 12 29.48
2 Sadie Silva 12 31.66
2 Abby Kapmeyer 10 35.57
2 Adalyn Hanobeck 10 36.07
2 Gray Murphy 10 2:20.58
3 Pilar Acosta-Clark 12 29.75
3 Dahlia Tsyvine 11 31.67
3 Zoey Kinney 9 2:24.54
3 Alana Darcy 10 2:28.97
4 Layla Nelson 12 30.51
4 Gabby Giovarelli 11 32.55
4 Sky Nelson 10 1:16.90
5 Camilla Fry 12 30.71
5 Sofia Valoti 12 32.59
5 Amira Igue 9 2:31.21
6 Elyza Westrick 11 31.46
6 Amelia DeBalko 11 33.86
6 Natalie Shnitser 10 35.89
7 Lillian Khan 11 34.92
7 Chelsi DeSantis 10 2:32.65
8 Natalie Mann 12 35.87
8 Quinn Trinkle 9 38.74
9 Josephine Lynde 11 36.35
9 Maddy Tsang 9 2:32.96
10 Katie Salmon 10 39.98
11 Finley Ogara 9 2:33.10
12 Tinni Gupta 9 36.36

#50 Boys 11-12 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Alex Grgurich 10 37.23
3 Natalie Harding 12 37.86
4 Emma Geerlof 10 39.35
5 Autumn Vanhorn 10 42.09
6 Cally Snyder 12 48.69
7 Katie Salmon 10 29.30

#52 Boys 9-10 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Sadie Silva 12 2:56.47
12 Lorenza Kressly 11 38.38
13 Savannah Boczar 11 40.44
14 Molly Correll 11 41.01
15 Kora Kistler 12 42.29
16 Jiayin Li 11 42.73

#53 Girls 13-14 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Ellie Bowen 14 2:03.43
10 Ceci Tarriff 14 2:16.89
11 Katherine Kolosovskiy 13 2:30.54
12 AÁngeles Colucci 14 2:42.73

#54 Boys 13-14 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Sullivan Mancuso 13 2:03.63
2 Connor Dillman 14 2:07.05
3 Max Polak 13 2:07.40
10 Elle Surowiecki 16 1:58.42

#55 Girls 15 & over 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
7 Zachary Scala 15 1:59.72
21 Hannah Darago 13 2:51.11
22 Emmy Monk 14 2:56.08
23 Hazel Hogan 13 2:59.19
24 Izzy Hodges 13 3:00.18
25 Ava Donofrio 13 3:03.33
26 Claire Dos Santos 14 3:04.57

#56 Boys 15 & over 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Ethan Miller 15 1:54.54
2 Ian Barrey 17 1:55.08
3 Porter Sarnes 16 1:55.35
4 Leo Cholish 15 1:56.21
5 Jack Nelson 16 1:56.80
6 Austin Olexa 17 1:58.63
19 Sophie Tiers 14 1:35.78

#57 Girls 13-14 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Victoria Tewksbury 14 1:18.29
2 Alexandra Johnson 14 1:18.67
3 Caitlin Wozniak 13 1:21.45
3 Charlotte Finke 13 1:23.58
4 Ellie Bowen 14 1:22.58
4 Ceci Tarriff 14 1:32.49
5 Abigail Urena 13 1:26.76

#58 Boys 13-14 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Jeffrey Gabriel 13 1:18.66
6 Brandon Tyson 17 2:24.97
7 Matthew Gould 16 2:25.26
8 Saam Bozorgnia 15 2:31.78
9 Ben Smith 16 2:41.44

#59 Girls 15 & over 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Savannah Wilson 17 1:09.84
2 Jake Weikert 16 52.34
2 Ella Schofield 16 1:13.65
3 Evan Johnson 16 52.37
3 Amber Olexa 15 1:15.60
4 Brody Cullen 15 55.46

#60 Boys 15 & over 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Alex Zabinski 16 1:05.66
1 Matthew DeAngelis 18 1:12.42
1 Taylor Mann 17 1:13.16
2 Ethan Miller 15 1:06.29
2 Jack Nelson 16 1:12.97
2 Kaine Vargo 16 1:13.90
3 Wylie Maier 16 1:06.72
3 Jake Tsyvine 15 1:13.92
3 Griffin Kleinle 16 1:16.12
4 Austin Olexa 17 1:11.37
4 Brody Moyer 16 1:15.12
4 Sachin Sareen 16 1:16.18
5 Sawyer Lamas 15 1:12.20
5 Brandon Tyson 17 1:15.78
5 Evan Johnson 16 1:17.72
6 Marcel Puskas 17 1:17.90
6 Addisyn Mina 13 1:31.54
7 JD Rawlins 22 1:19.57
8 Sarah Harding 13 49.35
8 David Luna 16 1:20.41
9 Emma Pellegrino 13 49.02
9 Jackson Troutman 16 1:21.57
10 Lena Blazure 13 49.48
10 Jack Simmons 16 1:21.83
11 Katherine Kolosovskiy 13 57.43
12 Sophie Tiers 14 58.02
13 Hannah Darago 13 1:38.44

#61 Girls 13-14 100 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Caitlin Wozniak 13 1:06.90
1 Alexandra Johnson 14 1:10.35
1 Kaelyn Stell 14 1:12.48
2 Lizzie Gerlach 13 1:12.24
2 Libby Stauffer 13 1:12.52
3 Charlotte Finke 13 1:12.90
3 Ali Uliana 13 1:13.00
4 Zua Esteban 13 1:14.07
4 Lena Blazure 13 1:14.91
5 Victoria Tewksbury 14 1:15.23
5 Ceci Tarriff 14 1:16.62
6 Michelle Shnitser 13 1:18.24
7 Katherine Kolosovskiy 13 1:18.90
8 Chloe Nicolosi 14 1:19.68
10 Sophie Tiers 14 1:20.84
11 Sarah Harding 13 1:21.76
12 Calista Burchard 13 1:22.07
13 Alina Scott 13 1:22.58
14 AÁngeles Colucci 14 1:22.90
15 Olivia Kellon 13 1:23.13
16 Jena Neiman 13 1:23.23
17 Chloe Shive 14 1:23.31
18 Sammy Mallon 14 1:24.90
19 Abigail Urena 13 1:25.29
20 Paige Burt 14 1:27.60
21 Emmy Monk 14 1:31.56
22 Hazel Hogan 13 1:34.65
23 Izzy Hodges 13 1:38.44
24 Ava Donofrio 13 1:40.06
25 Lena Barber 13 1:47.33

#62 Boys 13-14 100 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Jeffrey Gabriel 13 1:05.23
1 Jaxon Ellis 14 1:09.21
2 Grady Schroeck 14 1:05.30
2 Connor Geoghegan 14 1:09.81
3 Connor Dillman 14 1:05.35
3 Ben Schroeck 14 1:11.15
4 Max Polak 13 1:12.63
5 Andraye Agnello 14 1:17.38
6 Declan Aung 13 1:37.07
7 Connor Dezzi 13 1:37.66
8 Cullen Stempien 13 1:37.68
9 Greyson Stempien 13 1:37.94
10 Travis Silvius 13 1:49.15

#63 Girls 15 & over 100 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Hadley Pallman 15 1:03.74
1 Katie Giermanski 15 1:07.18
1 Shaylee Gormley 15 1:09.14
2 Tegan Evans 16 1:04.67
2 Maggie Rizzardi 16 1:10.25
2 Katie Behun 15 1:10.94
3 Lillian Brown 15 1:05.20
3 Ella Schofield 16 1:11.50
3 Savannah Wilson 17 1:13.20
4 Amber Olexa 15 1:08.87
4 Kenzi Schultz 15 1:13.04
5 Avery Mazur 15 1:08.93
5 Kacey Johnson 15 1:13.11
6 Phoebe Ballek 17 1:09.24
6 Lyla Troxell 16 1:14.43
7 Ariana Sanders 17 1:15.07

#64 Boys 15 & over 100 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Jack Nelson 16 2:28.74
16 Ben Smith 16 1:26.49

#65 Girls 13-14 200 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Otis Stewart 15 2:10.24
3 Everett Collins 16 2:24.05
4 Zachary Scala 15 2:29.82
5 Cooper Lamas 17 2:54.77

#67 Girls 15 & over 200 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
4 Jake Weikert 16 2:38.23
5 Brody Cullen 15 2:43.21

#68 Boys 15 & over 200 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Porter Sarnes 16 2:10.68
1 Leo Cholish 15 2:26.88
2 Ian Barrey 17 2:11.08

#69 Girls 13-14 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Teddy Thieman 13 28.22
1 Seth Nester 14 29.47
1 Sachin Sareen 16 1:02.40
1 Ian Barrey 17 1:03.27
2 Danny Bartolet 14 29.33
2 Owen Mentzer 15 1:02.57
2 Tobias Scott 16 1:04.15
3 Zac Finn 14 29.54
3 Gavin Burfield 15 1:04.49
4 Sullivan Mancuso 13 29.88
7 AÁngeles Colucci 14 31.35
9 Jackson Troutman 16 1:07.43
13 Hazel Hogan 13 35.64
14 Claire Dos Santos 14 36.03
15 Lena Barber 13 38.55

#70 Boys 13-14 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Seth Nester 14 25.65
1 CJ Serra 13 26.33
