BCA Fall Intersquad

2025-09-14 · George Mannon Aquatic Center · CA

#1 Girls 5-10 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Cora Avon 10 UN-01 29.74
4 Alinea Fung 8 UN-01 33.78
5 Elyssa Chen 10 UN-01 33.88
6 Esa Sanchez 10 CITI 34.91
8 Maya Perez 10 CITI 35.80
9 Makena Kam 9 CITI 35.89
10 Nika Vujovic 8 CITI 35.91
11 Natalia Coppa 9 UN-01 35.98
12 Ella Voelker 10 UN-01 36.52
13 Georgia Anderson 9 CITI 36.56
14 Kana Koike 10 UN-01 37.03
17 Kohana Felix 9 UN-01 37.89
18 Lydia Marcovici 9 UN-01 37.94
19 Madi Tong 10 UN-01 38.02
23 Addie Mattison 9 CITI 40.31
24 Nessa Pennington 8 UN-01 40.46
25 Lola Phillips 10 CITI 41.06
26 Sylvia Chen 7 UN-01 41.45
29 Ella Chen 8 CITI 43.05
30 Amrita Sehdeva 10 UN-01 43.90
31 Waylynn Villegas 9 CITI 44.11
34 Tenzlie Morgan 8 UN-01 47.36
35 Caroline Mason 8 CITI 47.47

#1 Boys 5-10 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Evan Saltsman 10 UN-01 28.38
3 Logan Thatcher 10 CITI 33.50
7 Ezio Ubaldi 9 UN-01 35.59
15 Gus Froemke 10 CITI 37.45
16 Merjan Ustun 9 UN-01 37.49
20 Avi Sethna 9 UN-01 38.03
21 Clive Dallahan 9 UN-01 39.47
21 Kenny Morgan 10 UN-01 39.47
26 Liam Ong 9 UN-01 41.45
28 Rockwell Cournia 9 CITI 42.61
32 Aidan Crouch 8 CITI 45.04
33 Oliver Terrell 10 CITI 45.14
36 Manu Marquez 9 UN-01 48.18
37 Henry Terrell 7 CITI 48.75
38 Arlo Jurka 8 UN-01 48.85
39 TJ Didinger 8 UN-01 51.49

#2 Girls 11-12 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Kaya Jacobson 12 UN 27.68
2 Alex Mata 11 UN-01 28.43
3 Capri Pierce 12 CITI 28.63
4 Laine Pennington 12 UN-01 29.19
5 Elodie Fung 11 UN-01 29.28
6 Cataleya Bustamante 11 CITI 29.42
7 Nina Haubner 12 CITI 30.09
8 Alysha Annamalai 12 CITI 30.44
9 Brooklyn Marayag 11 UN-01 30.46
10 Gemma Coppa 11 UN-01 31.16
11 Yoko Tary 11 UN-01 31.32
12 Harper Craun 12 UN-01 31.60
13 Lucy Chu 11 CITI 31.78
14 Quinn Sootkoos 11 CITI 32.14
15 Lucy Song 12 CITI 32.21
16 Olivia Ionescu Macri 11 CITI 32.43
17 Kenna Danner 11 CITI 32.90
18 Emma Ellis 11 UN-01 32.97
19 Haddie Morgan 11 UN-01 33.24
20 Kaileia Felix 11 UN-01 33.55
21 Estelle Henderson 12 UN-01 33.79
22 Pippa Anderson 11 CITI 33.87
23 Mackenzie Fancher 12 UN-01 35.31
24 Aryana Patnekar 12 CITI 36.02
25 Siena Weiss 11 CITI 36.55
26 Brynn Danner 12 CITI 37.05
27 Vivienne Blaser 12 UN-01 37.37
28 Lola Cohen 11 UN-01 37.90
29 Tegan Magee 11 CITI 38.45
30 Emily Chong 11 CITI 38.79
31 Talia Saracino 11 CITI 43.06

#3 Boys 11-12 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Nathaniel Chang 12 UN 25.34
2 Davar Engineer 12 UN-01 25.55
3 Chilgaz Ustun 12 UN-01 26.00
4 Patrick Wang 12 CITI 28.03
5 Jalen Kao 12 CITI 28.13
6 Tate Rubel 12 UN-01 28.20
7 Chase Balentine 12 CITI 28.40
8 Atlas Ivins 12 UN-01 28.94
8 Tyson Imai 11 CITI 28.94
10 Edison Cheng 12 CITI 28.98
11 Alexander Tong 12 UN-01 29.19
12 Dylan Thatcher 12 CITI 29.40
13 Andy Crouch 12 CITI 30.78
14 Caleb Tong 12 UN-01 31.20
15 Sohum Kulkarni 12 CITI 31.66
16 Zachary Brisbin 11 CITI 31.84
17 Brandon Yin 11 CITI 32.27
18 Finn Schlehuber 12 CITI 32.68
19 Marius Goldstein 11 CITI 32.94
20 Maximus Golovko 11 UN-01 33.20
21 Angelo Calungcagin 12 CITI 33.82
22 Toren Tomongin 11 CITI 34.60
23 Max Yung 12 UN-01 35.35
24 Kiran Robertson 11 CITI 36.92

#4 Girls 13-14 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Penny Chiu 14 CITI 25.46
2 Aria Kim 14 CITI 26.62
3 Daniela Kan 13 CITI 26.72
4 Piper Sootkoos 13 CITI 27.16
5 Hana Imai 14 CITI 27.21
6 Hailey I am you Kuo 13 CITI 27.26
7 Eileen Romesser 14 CITI 27.52
8 Tori Jyo 13 CITI 27.60
9 Adriana Lee 13 CITI 27.70
10 Olivia Chi 13 CITI 27.76
11 Evie McDaniel 14 UN-01 28.10
12 Keni Visistsri 13 CITI 28.30
13 Emma Tsuneyoshi 13 UN-01 28.71
14 Arianna Ciuffoli 13 CITI 28.77
15 Zoey Rubinson 14 CITI 28.95
16 Natalie Reed 14 UN-01 29.05
17 Aimee Lemus 14 CITI 29.06
18 Eva Whitaker 14 CITI 29.22
19 Nora Maynard 14 CITI 29.42
20 Madison Manalo-Pavach 13 CITI 29.54
21 Fiona Cooley 13 CITI 29.55
22 Presley Clancy-Symond 13 CITI 30.03
23 Bailey Stubbs 14 CITI 30.44
24 Avery Ehrmann 14 CITI 30.56
25 Harlow Yerke 14 CITI 30.65
26 Addie Shamban 13 CITI 30.78
27 Lilia Priester 13 CITI 31.39
28 Violet Rosenstein 13 CITI 31.58
29 Harper Ward 13 CITI 31.63
30 Elise Wang 14 CITI 31.67
31 Kenya Tullo 14 CITI 31.71
32 Bridget Sullivan 14 CITI 31.76
33 Anna Campbell 14 CITI 31.86
34 Anya Saracino 13 CITI 32.02
35 Amari Tullo 14 CITI 32.09
36 Taylor Ehrmann 13 CITI 33.34
37 Kavya Kachhadia 13 CITI 33.43
38 Finley Slayman 13 CITI 35.44

#5 Boys 13-14 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Anthony Gullickson 14 UN-01 23.10
2 Mateo Trombley 14 CITI 23.89
3 Santi Baranda 14 CITI 24.19
4 Barrett Poole 14 CITI 24.25
5 Yi Han 14 CITI 24.52
6 Kingston Bao 13 UN-01 24.77
7 Siwoo Lee 14 CITI 24.90
8 Theo Haubner 14 CITI 25.30
9 Christian Tong 14 UN-01 25.39
10 Bryan Kim 14 UN 25.46
11 Colin Ionescu-Macri 14 CITI 25.50
12 Lucas Chavez 14 UN-01 25.66
13 Juani Marquez 13 UN-01 26.07
14 Brandon Padar 14 CITI 26.43
15 Sellers Stough 13 CITI 27.84
16 Ari Sethna 13 UN-01 27.86
17 Ryan Rodenkirch 14 CITI 28.07
18 Landon Schleicher 14 CITI 28.60
19 Darei Robertson 14 CITI 28.72
20 Sean Everitt 13 CITI 28.91
21 Ryson Tomongin 13 CITI 28.97
22 Alexander Tary 13 UN-01 29.48
23 Paul McGrath 14 CITI 29.67
24 Ethan Chen 13 CITI 30.26
25 Rex Froemke 14 CITI 30.46
26 David Arnold 13 CITI 31.15
27 Kallen Hashimoto-Jones 13 CITI 32.67
28 John Arnold 13 CITI 32.70
29 Kai Karakas 13 CITI 32.85
30 Sud Doss 13 CITI 33.89
31 Hiromu Tanaka 14 CITI 34.40
32 Daniel Nakasone 14 CITI 34.74
33 Shayan Bhakta 13 CITI 36.08

#6 Girls 15 & over 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Gabi Brito 15 CITI 22.99
2 Sora Koike 17 UN-01 23.94
3 Andi Taylor 16 CITI 24.37
4 Eryn Arnold 15 CITI 24.39
5 Kayla Sun 15 CITI 25.23
6 Lily Wu 17 CITI 25.32
7 Olivia Jacobson 15 CITI 25.64
8 Paloma Kimura 15 UN 25.94
9 Sarah Diethelm 16 CITI 25.96
10 Ava Bao 17 UN-01 26.11
11 Kate Lanzdorf 15 CITI 26.31
12 Kayla Thompson 17 CITI 26.37
13 Tina Engineer 16 UN-01 26.51
14 Ashley Durand 15 UN-01 26.72
15 Joy Liu 17 UN 26.90
16 Gabby Nicholas 17 CITI 27.01
17 Katie Fleming 16 UN-01 27.02
18 Alexa Grant 16 UN-01 27.09
19 Eva Vass 17 UN-01 27.15
20 Avalon Kim 16 CITI 27.21
21 Zoey Lewis 15 CITI 27.49
22 Anny Ambrosio 17 CITI 27.58
23 Willa Hodson 15 CITI 27.78
24 Luna Al-Bondak 17 UN-01 28.26
25 Kaia Weiss 16 CITI 28.33
26 Golda McPherson 15 UN-01 28.54
27 Soleil Wicks 15 CITI 29.24
28 Keira Lyman 15 CITI 29.38
29 Bella Tieman 17 CITI 29.39
30 Mykah Gibson 15 CITI 29.96
31 Harper Gabor 16 UN-01 30.18
32 Mirabelle Nakasone 17 CITI 32.06
33 Keira Goss 15 CITI 32.28

#7 Boys 15 & over 50 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Peyton Kuo 17 CITI 21.19
2 Evan Brutscher 17 CITI 21.93
3 Isaac Chang 17 CITI 22.01
4 Jack Rodenkirch 16 CITI 22.06
5 Adriel Sun 17 CITI 22.35
6 Jake Everitt 16 CITI 22.52
7 Ray Engineer 16 UN-01 22.99
8 Tri Tran 16 UN-01 23.08
9 Mantas Abeciunas 16 UN-01 23.12
10 Marwan Alasil 16 UN-01 23.34
11 Daniel Kim 15 CITI 23.44
11 Christian Pherson 17 UN-01 23.44
13 Ben Schlehuber 18 CITI 23.45
14 Danny Zimmerman 15 CITI 23.50
15 Sasha Kan 15 CITI 23.87
16 Nicholas Zhang 15 CITI 23.91
17 Alejandro Safa 16 CITI 24.04
18 Ethan Huang 16 UN-01 24.18
19 Thomas Romesser 17 CITI 24.29
20 Derrick Kwan 16 CITI 24.30
21 Angelo Cortez 16 UN-01 24.41
22 Ian Tumamak 17 CITI 24.48
23 Johnny Schnauer 17 UN-01 24.49
24 Alexander Zakrzewski 17 UN-01 24.72
25 Asher Rexing 16 CITI 24.78
26 Zirak Engineer 17 UN-01 24.97
27 Tyler Kashida 16 CITI 25.00
28 Alex Miyashita 15 CITI 25.02
29 Ryland Ogi 15 UN 25.03
30 Apollo Ivins 16 UN-01 25.04
31 Mayank Shenoy 16 CITI 25.05
32 Diego Sanchez 15 UN 25.08
33 Sieun Lee 16 CITI 25.42
34 Kellen Kao 15 CITI 25.77
35 Joseph Scallon 16 CITI 25.83
36 Koji Konishi 15 CITI 25.93
37 Adam Kim 16 CITI 26.34
38 Matthew Ennis 16 UN-01 26.36
39 Jameson Mui 15 CITI 26.53
40 Jack Arduini 16 UN-01 27.28
41 Riku Nakajima 15 CITI 28.31

#8 Girls 5-10 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Cora Avon 10 UN-01 37.72
3 Alinea Fung 8 UN-01 38.15
4 Elyssa Chen 10 UN-01 42.24
5 Nika Vujovic 8 CITI 42.37
6 Georgia Anderson 9 CITI 42.97
8 Makena Kam 9 CITI 43.61
9 Esa Sanchez 10 CITI 43.73
10 Madi Tong 10 UN-01 44.05
11 Lydia Marcovici 9 UN-01 44.12
15 Amrita Sehdeva 10 UN-01 46.15
16 Nessa Pennington 8 UN-01 46.23
17 Lola Phillips 10 CITI 46.87
21 Kana Koike 10 UN-01 47.67
23 Maya Perez 10 CITI 47.72
24 Natalia Coppa 9 UN-01 48.18
25 Waylynn Villegas 9 CITI 48.83
26 Kohana Felix 9 UN-01 49.05
27 Tenzlie Morgan 8 UN-01 49.35
28 Addie Mattison 9 CITI 49.53
29 Ella Chen 8 CITI 51.05
31 Sylvia Chen 7 UN-01 53.12
DQ Olivia MoroNot on back during swim 10 CITI 48.90 DQ

#8 Boys 5-10 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Evan Saltsman 10 UN-01 34.52
7 Logan Thatcher 10 CITI 43.44
12 Clive Dallahan 9 UN-01 44.67
13 Merjan Ustun 9 UN-01 45.50
14 Ezio Ubaldi 9 UN-01 45.71
18 Oliver Terrell 10 CITI 46.88
19 Liam Ong 9 UN-01 47.03
20 Kenny Morgan 10 UN-01 47.44
22 Gus Froemke 10 CITI 47.70
30 Rockwell Cournia 9 CITI 52.46
32 Henry Terrell 7 CITI 53.90
33 Aidan Crouch 8 CITI 54.93
34 Arlo Jurka 8 UN-01 1:01.10
35 TJ Didinger 8 UN-01 1:04.60
36 Manu Marquez 9 UN-01 1:09.89
DQ Avi SethnaTurn - More than one pull while on breast 9 UN-01 49.68 DQ

#9 Girls 11-12 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Laine Pennington 12 UN-01 33.57
2 Alex Mata 11 UN-01 33.86
3 Kaya Jacobson 12 UN 35.00
4 Nina Haubner 12 CITI 35.20
5 Capri Pierce 12 CITI 35.23
6 Elodie Fung 11 UN-01 35.63
7 Cataleya Bustamante 11 CITI 35.75
8 Alysha Annamalai 12 CITI 35.87
9 Brooklyn Marayag 11 UN-01 36.47
10 Lucy Song 12 CITI 36.55
11 Yoko Tary 11 UN-01 36.93
12 Gemma Coppa 11 UN-01 37.45
13 Olivia Ionescu Macri 11 CITI 39.17
14 Harper Craun 12 UN-01 39.37
15 Haddie Morgan 11 UN-01 39.54
16 Lucy Chu 11 CITI 40.25
17 Kaileia Felix 11 UN-01 40.39
18 Pippa Anderson 11 CITI 40.45
19 Kenna Danner 11 CITI 40.97
20 Quinn Sootkoos 11 CITI 41.24
21 Mackenzie Fancher 12 UN-01 41.26
22 Emma Ellis 11 UN-01 42.42
23 Tegan Magee 11 CITI 42.59
24 Brynn Danner 12 CITI 42.63
25 Emily Chong 11 CITI 44.37
26 Vivienne Blaser 12 UN-01 44.69
27 Aryana Patnekar 12 CITI 45.48
28 Lola Cohen 11 UN-01 46.43
29 Siena Weiss 11 CITI 47.29
30 Talia Saracino 11 CITI 47.92

#10 Boys 11-12 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Chilgaz Ustun 12 UN-01 31.52
2 Dylan Thatcher 12 CITI 32.42
3 Davar Engineer 12 UN-01 32.57
4 Jalen Kao 12 CITI 32.65
5 Patrick Wang 12 CITI 32.74
6 Chase Balentine 12 CITI 32.80
7 Nathaniel Chang 12 UN 33.77
8 Tyson Imai 11 CITI 34.12
9 Tate Rubel 12 UN-01 34.69
10 Alexander Tong 12 UN-01 35.44
11 Edison Cheng 12 CITI 35.71
12 Atlas Ivins 12 UN-01 35.84
13 Caleb Tong 12 UN-01 38.44
14 Andy Crouch 12 CITI 40.38
15 Marius Goldstein 11 CITI 40.41
16 Max Yung 12 UN-01 40.60
17 Zachary Brisbin 11 CITI 40.69
18 Angelo Calungcagin 12 CITI 41.00
19 Brandon Yin 11 CITI 41.99
20 Sohum Kulkarni 12 CITI 42.45
21 Finn Schlehuber 12 CITI 42.62
22 Toren Tomongin 11 CITI 42.73
23 Maximus Golovko 11 UN-01 43.41

#11 Girls 13-14 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Penny Chiu 14 CITI 30.85
2 Olivia Chi 13 CITI 31.09
3 Aria Kim 14 CITI 31.26
4 Daniela Kan 13 CITI 31.30
5 Arianna Ciuffoli 13 CITI 32.65
6 Piper Sootkoos 13 CITI 32.70
7 Eileen Romesser 14 CITI 32.97
8 Tori Jyo 13 CITI 33.15
9 Hana Imai 14 CITI 33.35
10 Fiona Cooley 13 CITI 33.73
11 Keni Visistsri 13 CITI 33.80
12 Natalie Reed 14 UN-01 34.70
13 Emma Tsuneyoshi 13 UN-01 34.84
14 Hailey I am you Kuo 13 CITI 35.03
15 Evie McDaniel 14 UN-01 35.05
16 Madison Manalo-Pavach 13 CITI 35.46
17 Harlow Yerke 14 CITI 35.50
18 Avery Ehrmann 14 CITI 35.81
19 Aimee Lemus 14 CITI 36.35
20 Nora Maynard 14 CITI 36.58
21 Eva Whitaker 14 CITI 36.95
22 Zoey Rubinson 14 CITI 37.15
23 Bailey Stubbs 14 CITI 37.56
24 Presley Clancy-Symond 13 CITI 37.81
25 Anna Campbell 14 CITI 38.41
26 Lilia Priester 13 CITI 38.58
27 Kavya Kachhadia 13 CITI 39.01
28 Kenya Tullo 14 CITI 39.09
29 Elise Wang 14 CITI 39.12
30 Bridget Sullivan 14 CITI 39.22
31 Violet Rosenstein 13 CITI 39.44
32 Amari Tullo 14 CITI 39.45
33 Addie Shamban 13 CITI 39.47
34 Harper Ward 13 CITI 39.76
35 Anya Saracino 13 CITI 40.00
36 Taylor Ehrmann 13 CITI 40.26
37 Finley Slayman 13 CITI 45.49
DQ Adriana LeeFalse start 13 CITI 33.21 DQ

#12 Boys 13-14 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Anthony Gullickson 14 UN-01 26.96
2 Kingston Bao 13 UN-01 29.11
3 Santi Baranda 14 CITI 29.21
4 Yi Han 14 CITI 29.43
5 Siwoo Lee 14 CITI 29.72
6 Bryan Kim 14 UN 30.17
7 Colin Ionescu-Macri 14 CITI 30.30
8 Christian Tong 14 UN-01 30.54
9 Juani Marquez 13 UN-01 30.82
10 Theo Haubner 14 CITI 30.91
11 Lucas Chavez 14 UN-01 31.33
11 Barrett Poole 14 CITI 31.33
13 Mateo Trombley 14 CITI 31.76
14 Sellers Stough 13 CITI 33.49
15 Ryan Rodenkirch 14 CITI 33.73
16 Ryson Tomongin 13 CITI 34.14
17 Brandon Padar 14 CITI 34.49
18 Ari Sethna 13 UN-01 35.21
19 Alexander Tary 13 UN-01 35.69
20 Landon Schleicher 14 CITI 35.85
21 Ethan Chen 13 CITI 36.70
22 Sean Everitt 13 CITI 37.31
23 Darei Robertson 14 CITI 37.34
24 Rex Froemke 14 CITI 37.37
25 David Arnold 13 CITI 37.76
26 Paul McGrath 14 CITI 39.30
27 Sud Doss 13 CITI 39.89
28 Kai Karakas 13 CITI 40.48
29 Kallen Hashimoto-Jones 13 CITI 40.97
30 John Arnold 13 CITI 41.52
31 Hiromu Tanaka 14 CITI 43.12
32 Daniel Nakasone 14 CITI 43.84
33 Shayan Bhakta 13 CITI 46.68

#13 Girls 15 & over 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Gabi Brito 15 CITI 26.10
2 Eryn Arnold 15 CITI 27.74
3 Kayla Thompson 17 CITI 28.75
4 Lily Wu 17 CITI 28.89
5 Andi Taylor 16 CITI 29.21
6 Sarah Diethelm 16 CITI 29.51
7 Kayla Sun 15 CITI 29.54
8 Ava Bao 17 UN-01 29.78
9 Sora Koike 17 UN-01 29.81
10 Avalon Kim 16 CITI 29.87
11 Katie Fleming 16 UN-01 30.16
12 Gabby Nicholas 17 CITI 30.63
13 Zoey Lewis 15 CITI 30.95
14 Olivia Jacobson 15 CITI 31.05
15 Kate Lanzdorf 15 CITI 31.46
16 Eva Vass 17 UN-01 31.66
17 Anny Ambrosio 17 CITI 31.78
18 Joy Liu 17 UN 31.90
19 Paloma Kimura 15 UN 31.92
20 Luna Al-Bondak 17 UN-01 32.02
21 Tina Engineer 16 UN-01 32.15
22 Alexa Grant 16 UN-01 32.61
23 Willa Hodson 15 CITI 33.35
24 Kaia Weiss 16 CITI 33.67
25 Harper Gabor 16 UN-01 34.74
26 Golda McPherson 15 UN-01 34.80
27 Keira Lyman 15 CITI 35.58
28 Bella Tieman 17 CITI 35.99
29 Ashley Durand 15 UN-01 36.06
30 Soleil Wicks 15 CITI 36.86
31 Mykah Gibson 15 CITI 37.27
32 Mirabelle Nakasone 17 CITI 40.27
33 Keira Goss 15 CITI 42.25

#14 Boys 15 & over 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Isaac Chang 17 CITI 24.86
2 Peyton Kuo 17 CITI 25.13
3 Jack Rodenkirch 16 CITI 26.41
4 Evan Brutscher 17 CITI 26.46
5 Daniel Kim 15 CITI 26.47
6 Adriel Sun 17 CITI 26.73
7 Jake Everitt 16 CITI 26.90
8 Marwan Alasil 16 UN-01 27.02
9 Nicholas Zhang 15 CITI 27.12
10 Sasha Kan 15 CITI 27.39
10 Danny Zimmerman 15 CITI 27.39
12 Angelo Cortez 16 UN-01 27.59
13 Ray Engineer 16 UN-01 27.95
14 Alejandro Safa 16 CITI 28.04
15 Ben Schlehuber 18 CITI 28.78
16 Apollo Ivins 16 UN-01 28.94
17 Johnny Schnauer 17 UN-01 29.04
18 Alexander Zakrzewski 17 UN-01 29.21
19 Tri Tran 16 UN-01 29.22
20 Ian Tumamak 17 CITI 29.26
21 Jameson Mui 15 CITI 29.27
22 Mantas Abeciunas 16 UN-01 29.34
23 Joseph Scallon 16 CITI 29.54
23 Christian Pherson 17 UN-01 29.54
25 Derrick Kwan 16 CITI 29.64
26 Koji Konishi 15 CITI 29.75
27 Thomas Romesser 17 CITI 29.91
28 Alex Miyashita 15 CITI 30.27
29 Ethan Huang 16 UN-01 30.32
30 Ryland Ogi 15 UN 30.56
31 Tyler Kashida 16 CITI 30.69
32 Sieun Lee 16 CITI 30.77
33 Matthew Ennis 16 UN-01 31.44
34 Kellen Kao 15 CITI 31.53
35 Mayank Shenoy 16 CITI 31.56
36 Diego Sanchez 15 UN 31.69
37 Zirak Engineer 17 UN-01 31.85
38 Adam Kim 16 CITI 32.00
39 Jack Arduini 16 UN-01 33.99
DQ Asher RexingTurn - Non Continuous turn after pull 16 CITI 33.27 DQ
DQ Riku NakajimaFalse start 15 CITI 34.18 DQ

#15 Girls 5-10 50 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
2 Cora Avon 10 UN-01 42.58
3 Alinea Fung 8 UN-01 43.08
4 Elyssa Chen 10 UN-01 46.36
5 Esa Sanchez 10 CITI 48.00
5 Ella Voelker 10 UN-01 48.00
8 Nika Vujovic 8 CITI 49.71
9 Kana Koike 10 UN-01 49.76
11 Maya Perez 10 CITI 49.98
13 Kohana Felix 9 UN-01 50.38
14 Madi Tong 10 UN-01 50.39
15 Lola Phillips 10 CITI 51.03
16 Georgia Anderson 9 CITI 51.25
20 Nessa Pennington 8 UN-01 54.09
21 Natalia Coppa 9 UN-01 54.77
22 Waylynn Villegas 9 CITI 55.02
23 Sylvia Chen 7 UN-01 55.64
24 Addie Mattison 9 CITI 55.96
DQ Makena KamHead Under - 2 or more strokes under water (start/turn) 9 CITI 49.06 DQ
DQ Lydia MarcoviciKick - Butterfly type kick 9 UN-01 52.38 DQ
DQ Amrita SehdevaTurn/Finish - One hand touch or not separated 10 UN-01 54.92 DQ
DQ Olivia MoroKick - Scissors type 10 CITI 55.52 DQ
DQ Tenzlie MorganKick - Scissors type 8 UN-01 59.92 DQ

#15 Boys 5-10 50 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Evan Saltsman 10 UN-01 35.84
7 Clive Dallahan 9 UN-01 48.64
10 Merjan Ustun 9 UN-01 49.87
12 Ezio Ubaldi 9 UN-01 50.37
17 Kenny Morgan 10 UN-01 51.30
18 Logan Thatcher 10 CITI 53.42
19 Liam Ong 9 UN-01 53.49
25 Avi Sethna 9 UN-01 58.27
26 Oliver Terrell 10 CITI 58.81
27 Rockwell Cournia 9 CITI 59.10
28 Henry Terrell 7 CITI 1:05.28
DQ Gus FroemkeHead Under - 2 or more strokes under water (start/turn) 10 CITI 50.82 DQ
DQ Arlo JurkaHead Under - 2 or more strokes under water (start/turn) 8 UN-01 56.55 DQ
DQ Aidan CrouchKick - Alternating motion (feet opposing) 8 CITI 59.90 DQ
DQ TJ DidingerKick - Scissors type 8 UN-01 1:07.35 DQ

#16 Girls 11-12 50 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Kaya Jacobson 12 UN 37.20
2 Brooklyn Marayag 11 UN-01 37.59
3 Lucy Song 12 CITI 40.01
4 Capri Pierce 12 CITI 40.06
5 Nina Haubner 12 CITI 40.10
6 Alex Mata 11 UN-01 40.26
7 Elodie Fung 11 UN-01 41.64
8 Alysha Annamalai 12 CITI 41.65
9 Lucy Chu 11 CITI 41.75
10 Laine Pennington 12 UN-01 41.82
11 Cataleya Bustamante 11 CITI 42.05
12 Yoko Tary 11 UN-01 42.87
13 Kenna Danner 11 CITI 43.38
14 Harper Craun 12 UN-01 43.69
15 Kaileia Felix 11 UN-01 44.00
16 Gemma Coppa 11 UN-01 44.38
17 Pippa Anderson 11 CITI 44.45
18 Kaitlin Rodenkirch 11 CITI 44.92
19 Tegan Magee 11 CITI 45.69
20 Quinn Sootkoos 11 CITI 45.79
21 Olivia Ionescu Macri 11 CITI 46.18
22 Vivienne Blaser 12 UN-01 46.54
23 Siena Weiss 11 CITI 47.15
24 Emma Ellis 11 UN-01 47.68
25 Haddie Morgan 11 UN-01 47.72
26 Emily Chong 11 CITI 49.07
27 Lola Cohen 11 UN-01 49.47
28 Mackenzie Fancher 12 UN-01 50.56
29 Brynn Danner 12 CITI 51.35
30 Aryana Patnekar 12 CITI 52.19
31 Talia Saracino 11 CITI 1:02.27
DQ Estelle HendersonTurn/Finish - One hand touch or not separated 12 UN-01 46.51 DQ

#17 Boys 11-12 50 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Nathaniel Chang 12 UN 31.29
2 Patrick Wang 12 CITI 34.58
3 Tyson Imai 11 CITI 34.88
4 Davar Engineer 12 UN-01 35.70
5 Chilgaz Ustun 12 UN-01 35.79
6 Dylan Thatcher 12 CITI 36.87
7 Chase Balentine 12 CITI 37.07
8 Edison Cheng 12 CITI 37.56
9 Tate Rubel 12 UN-01 38.64
10 Sohum Kulkarni 12 CITI 38.91
11 Andy Crouch 12 CITI 39.41
12 Jalen Kao 12 CITI 39.97
13 Atlas Ivins 12 UN-01 41.05
14 Alexander Tong 12 UN-01 42.15
15 Angelo Calungcagin 12 CITI 43.49
16 Zachary Brisbin 11 CITI 44.66
17 Finn Schlehuber 12 CITI 44.79
18 Max Yung 12 UN-01 45.27
19 Brandon Yin 11 CITI 45.66
20 Caleb Tong 12 UN-01 48.12
21 Toren Tomongin 11 CITI 48.59
22 Maximus Golovko 11 UN-01 49.80
23 Kiran Robertson 11 CITI 53.74
DQ Marius GoldsteinArms - Not simultaneous 11 CITI 46.09 DQ

#18 Girls 13-14 50 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Penny Chiu 14 CITI 31.99
2 Hana Imai 14 CITI 34.29
3 Daniela Kan 13 CITI 34.97
4 Tori Jyo 13 CITI 36.17
5 Hailey I am you Kuo 13 CITI 36.38
6 Piper Sootkoos 13 CITI 36.83
7 Adriana Lee 13 CITI 36.93
8 Eileen Romesser 14 CITI 37.69
9 Evie McDaniel 14 UN-01 38.43
10 Fiona Cooley 13 CITI 38.45
11 Madison Manalo-Pavach 13 CITI 38.76
12 Keni Visistsri 13 CITI 38.86
13 Avery Ehrmann 14 CITI 39.10
14 Emma Tsuneyoshi 13 UN-01 39.12
15 Aria Kim 14 CITI 39.37
16 Zoey Rubinson 14 CITI 39.46
17 Bailey Stubbs 14 CITI 40.16
18 Anna Campbell 14 CITI 40.21
19 Arianna Ciuffoli 13 CITI 40.78
20 Eva Whitaker 14 CITI 40.85
21 Anya Saracino 13 CITI 40.94
22 Elise Wang 14 CITI 41.29
23 Aimee Lemus 14 CITI 41.35
24 Harper Ward 13 CITI 41.69
25 Kavya Kachhadia 13 CITI 42.89
26 Natalie Reed 14 UN-01 42.98
27 Addie Shamban 13 CITI 43.15
28 Bridget Sullivan 14 CITI 43.25
29 Harlow Yerke 14 CITI 43.55
30 Nora Maynard 14 CITI 45.14
31 Lilia Priester 13 CITI 45.55
32 Taylor Ehrmann 13 CITI 46.37
33 Kenya Tullo 14 CITI 47.98
34 Amari Tullo 14 CITI 48.64
35 Finley Slayman 13 CITI 50.44
DQ Olivia ChiKick - Butterfly type kick 13 CITI 38.08 DQ
DQ Presley Clancy-SymondHead Under - 2 or more strokes under water (start/turn) 13 CITI 40.47 DQ

#19 Boys 13-14 50 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Anthony Gullickson 14 UN-01 30.98
