HI 2022 Oahu BC Meet

2022-12-10 · VMAC · HI

#1 Girls 15-18 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Cadee Yamashita 15 AUL 2:25.57
1 Taylor Westcott 12 HICK 2:34.17
1 Katelyn Hirata 14 BOWS 2:37.85
1 Erin Tagupa 9 HSC 2:45.53
2 Ellie Barnett 14 MAN 2:38.43
2 Charlie Roberts 11 KSC 2:40.91
2 Jaelynn Dudoit-Jones 10 MASA 2:55.95
3 Dillon Lum 11 PAQ 2:43.37
3 Leala Florendo 13 BOWS 2:45.32
3 Jennifer Hopfer 9 HSC 2:58.09
4 Dianna Schmutz 11 PCA 2:44.97
4 Emaleigh Campbell 14 MAN 2:53.50
4 Iona Sjoblom 9 PAQ 2:58.64
5 Choko Uchida 12 SPL 2:45.66

#1 Boys 15-18 200 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Adam Ettlich 15 HICK 2:08.05
1 Dominique Zayco 14 MASA 2:15.10
1 Marshall Bataluna 15 MAN 2:17.43
1 Rev Tagupa 13 HSC 2:23.16
1 Mason Nishimura 11 KSC 2:26.44
1 Adam Zayco 10 MASA 2:35.24
1 Noa Minikov 12 KSC 2:43.76
2 Noah Ettlich 17 HICK 2:16.42
2 Jacob Gonzalez 14 HICK 2:16.97
2 Eoin Foley 15 MAN 2:29.28
2 Sebastian Gallego 12 BOWS 2:45.43
2 Nolan Tucker 10 HICK 2:50.44
3 Zach Lewis 13 HICK 2:17.98
3 Nathan Wong 16 BOWS 2:49.97
3 Connor Merchant 11 PAQ 2:57.27
3 Lucas Britos 10 KSC 3:02.32
4 Liam Murphy 14 MASA 2:20.66
4 Logan Chu 11 BOWS 2:57.63
4 Kieran Mierzwa 9 AUL 3:12.01
5 Inago Zayco 13 MASA 2:28.39
5 Elliott Mannis-Young 10 PAQ 3:22.95
6 Tim Freel 14 HICK 2:31.24

#3 Girls 11-12 100 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Chloe Imperial 12 HSC 1:19.89
1 Ines Kim 11 PAQ 1:25.48
1 Kayla Magno 10 PAQ 1:36.36
1 Summer Sare 9 AAA 1:41.25
2 Isla Flanagan 11 KSC 1:28.70
2 Natalie Bransford 11 MASA 1:29.54
2 Carson Begonia 10 PAQ 1:39.22
2 Lyla Rupp 9 AUL 1:49.27
3 Tori Burke 12 HICK 1:33.45
3 Rynn Makekau 10 PAQ 1:40.54
3 Kiarah McKeeman 10 AAA 1:51.10
4 Ashley Day 12 MASA 1:35.72
4 Jasmine Duffy 9 PAQ 1:42.51
5 Ava Perez 11 KSC 1:41.68
5 Elle Perez 10 PAQ 1:46.19
6 Stella Singer 10 PAQ 1:48.23
6 Madeline Thrun 11 HICK 1:49.84
7 Nura Pena 8 HSC 1:58.88
8 Maddie Overton 9 HICK 2:00.78
9 Zamara Bramble 10 PCA 2:06.32
10 Grace Chen 8 HSC 2:07.73
11 Vera Shroyer 9 HICK 2:08.80
DQ Emma DavenportOne hand touch - breast 10 AUL 1:32.79 DQ
DQ Mackensie MiyasatoShoulders past vertical toward breast - back 8 IOL 1:41.19 DQ
DQ Peyton BonillaShoulders past vertical toward breast - back 10 KSC 1:51.50 DQ
DQ Paige IkedaOne hand touch - breast 7 AAA 2:00.48 DQ
DQ Kylie SaronoOne hand touch - fly 8 HICK 2:12.88 DQ

#4 Boys 11-12 100 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Taj Megill 11 KSC 1:21.40
1 Jacob Chang 12 PAQ 1:28.82
1 Isaac Bae 10 HSC 1:30.31
2 Alex Roberts 11 KSC 1:29.29
2 Peyton Sylva 12 KSC 1:31.21
2 Wyatt Ikeda 9 AAA 1:36.06
3 Klinton Lee 11 IOL 1:34.20
3 Joseph Doi-Parilla 12 BOWS 1:35.32
3 Parker Kobayashi 10 BOWS 1:41.06
4 Enzo Almeida Van Den Byla 11 AUL 1:37.92
4 Liam Berthelotte 11 HICK 1:38.96
4 Daniel Dallaire 10 BOWS 1:42.12
5 Koa Sampang 9 BOWS 1:43.50
5 Finn Birk 11 KSC 1:45.66
6 Micah Tucker 8 HICK 1:43.92
6 Emmanuel/ EG Sumampong 11 PCA 1:49.95
7 Jacob Muniz 9 PAQ 1:44.36
8 Hudson Belting 10 AUL 1:51.08
9 Andric Aosved 10 AUL 1:54.24
10 Logan Nakashima 10 PCA 1:55.38
DQ Harper GreeneShoulders past vertical toward breast - back 12 KSC 1:23.28 DQ
DQ Luke NagasakoNon-simultaneous arms - fly 11 KSC 1:29.52 DQ
DQ Luke WhitfordFalse start - Misc 11 HICK 1:34.40 DQ
DQ Parker MarrAlternating Kick - fly 11 KSC 1:38.18 DQ
DQ Manolo SheridanShoulders past vertical toward breast - back 10 PAQ 1:46.95 DQ
DQ Finn GeistkemperNot on back off wall - back 9 AUL 1:59.48 DQ
DQ Reid JobsonShoulders past vertical toward breast - back 10 HICK 2:03.21 DQ

#5 Girls 9-10 25 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Jade Lin 10 IOL 18.59
1 Londyn Nishimura 8 KSC 23.46
1 Cora Quam 8 AUL 24.33
2 Mia Tran 9 HSC 19.57
2 Emerson Regula 7 AUL 24.45
3 Sarene Bradshaw 10 SPL 23.10
3 Alivia Todd 8 HICK 25.25
4 Natalia Gonzalez 10 IOL 23.99
4 Waioleka Silva-Sale 8 KSC 29.00
5 Lana Miller 9 AUL 32.66
5 Charlee Harbottle 6 BOWS 36.03
6 Marie Wenzel 9 HICK 33.65
DQ Maili CostaNon-simultaneous arms 9 AAA 36.32 DQ
DQ Sloane StromOne hand touch 5 AUL 56.23 DQ

#6 Boys 9-10 25 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Isaiah Whitford 9 HICK 21.06
1 Ethan Aoki 8 MAN 22.65
1 Landon Blue 8 HSC 27.33
2 Espen Schmidt 9 MASA 25.17
2 Makoa Barton Lambert 8 KSC 27.88
3 Finn Geistkemper 9 AUL 26.34
3 Julian Strom 8 AUL 29.40
4 Logan Hodgson 9 HSC 28.94
4 Atticus Porter 7 SPL 30.12
5 Axton Santiago 7 PCA 30.91
6 Jake Morrison 8 IOL 33.23
7 Dominic Nowak 8 AUL 35.16
8 Cyrill Reppen 7 MASA 38.46
9 Levi DuBois 8 HICK 38.67
10 Duke Layco 7 MASA 40.67
DQ Finn DelaunayOne hand touch 8 HSC 28.40 DQ
DQ Valentino AgrestiNon-simultaneous arms 6 KSC 33.90 DQ
DQ Maximus AgrestiOne hand touch 6 KSC 39.10 DQ

#7 Girls 11-12 50 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Kahanu Wong 12 KSC 34.62
1 Kaila Moses 11 IOL 37.07
1 Kolby Kimura 10 AUL 39.17
1 Natsuki Tobalado 10 HSC 42.20
2 Sadie Robinson 12 HSC 35.57
2 Harley Kaichi 11 PAQ 37.14
2 Kylie Miyatake 10 BOWS 42.17
2 Isabella Santana 10 MASA 45.71
3 Leah Nihei 12 IOL 36.21
3 Lily Terry 12 KSC 37.78
3 Lana Kelii 9 SPL 45.09
4 Emily Needham 11 PAQ 38.00
4 Jayleen Cimental 12 HICK 38.68
4 Kayden Schmidt 8 KSC 45.17
5 Kylee Husson 12 AUL 40.26
5 Kanami Ishimaru 9 KSC 45.61
6 Amelia Joca 11 AUL 40.54
6 Lyla Rupp 9 AUL 46.30
7 Miranda Abbott 11 HICK 41.57
7 Saela Flanagan 9 KSC 47.71
8 Maizie Lauret 11 MAN 41.63
8 Lacey Lim 8 HSC 48.92
9 Taylor Westcott 12 HICK 41.64
9 Tiger Lilly Stice 7 HSC 48.97
10 Hana Kauanoe 12 MAN 41.94
10 Lia Hoftiezer 10 PAQ 49.04
11 Jamie Hannon 12 HSC 42.30
11 Gigi Gibson 9 AUL 50.29
12 Xiomara Mota 12 HSC 44.68
12 Mehana Joseph 10 KSC 51.53
13 Lucy Anderson 11 PAQ 47.83
13 Allie Sugai 10 KSC 54.25
14 Alexis Di Lillo 11 HSC 48.32
14 Sunni Shan 10 HICK 54.71
15 Adella Walsh 11 AUL 51.43
15 Kaitlyn Marr 9 KSC 55.41
16 Peyton Bonilla 10 KSC 55.76
17 Kiarah McKeeman 10 AAA 56.88
18 Everly Sato 7 AAA 1:02.39
19 Emma Nagel 10 PAQ 1:10.50
20 Gameela Campbell 7 KSC 1:10.78
21 Milly Kollasch 9 HSC 1:18.53
DQ Alana SaitoOne hand touch 10 AUL 46.08 DQ

#8 Boys 11-12 50 Butterfly SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Ethan Wong-Sa 12 HSC 38.76
1 Chase Husson 11 AUL 41.47
1 Parker Kobayashi 10 BOWS 43.27
1 Hunter Morimoto 10 SPL 47.15
2 Eito Adachi 12 SPL 42.82
2 Connor Merchant 11 PAQ 43.25
2 Wyatt Ikeda 9 AAA 43.56
2 River Shin 9 KSC 50.59
3 Luke Whitford 11 HICK 45.72
3 Matteo Cua 8 MASA 46.14
3 Kai Jo 7 HSC 51.24
4 Elijah Ganancial 10 MASA 47.97
4 Sam Green 12 BOWS 48.04
5 Olin Villanueva 9 HICK 48.41
5 Hayden Edwards 11 AUL 51.34
6 Koa Sampang 9 BOWS 49.58
6 Caleb Ettlich 12 HICK 53.36
7 Jairson Kollasch 10 HSC 49.68
8 Levi Tagupa 8 HSC 50.76
9 Maxwell Peters 10 IOL 52.01
10 Jacob Doi-Parilla 10 BOWS 53.05
11 Austy Haugen 10 BOWS 54.52
12 Elliott Mannis-Young 10 PAQ 54.55
13 Xayden Santiago 9 PCA 59.36
14 Kaleo Siu 10 BOWS 1:00.16
DQ Augustus SchmidtNon-simultaneous arms 11 MASA 41.83 DQ
DQ Daniel WhiteAlternating Kick 12 HICK 43.52 DQ
DQ Hudson FortinberryArms underwater recovery 12 AAA 46.39 DQ
DQ Jack SchmeltzOne hand touch 9 IOL 51.08 DQ
DQ Logan TamashiroArms underwater recovery 10 PCA 1:21.12 DQ

#9 Girls 15-18 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Leilah Brzezowsky 16 SPL 1:20.84
1 Nahenahe Waikiki 15 PCA 1:24.31
1 Lucy Miller 13 AUL 1:26.24
1 Siannah Schmidt 14 MASA 1:26.75
1 Leiann Marsden 12 MASA 1:31.22
1 Charlie Roberts 11 KSC 1:39.85
1 Maya Glenn 10 AUL 1:46.59
1 Holly Sheean 10 HICK 1:58.05
2 AC Benoit 13 HICK 1:35.02
2 Kylee Husson 12 AUL 1:35.41
2 Maiken Andryeyev 13 AUL 1:36.26
2 Reina Gammarino 16 BOWS 1:36.57
2 Keeley Kobayashi 11 IOL 1:42.20
2 Salome Heiderscheidt 15 AAA 1:46.07
2 Jasmine Duffy 9 PAQ 1:48.84
3 Aya Minikov 13 KSC 1:35.80
3 Elsa Junius 11 HICK 1:36.56
3 Maci Ige 14 MASA 1:38.18
3 Isla Flanagan 11 KSC 1:42.64
4 Sara Kea 14 IOL 1:37.29
4 Pandora Hebert 13 MAN 1:40.30
4 Dianna Schmutz 11 PCA 1:41.84
5 Alyna Andaya 14 IOL 1:38.81
5 Ylang Valencia 13 HSC 1:42.56
5 Elyana Lee 11 IOL 1:46.23
6 Sydney Fenske 13 AUL 1:38.83
6 Celia Cioffi 13 BOWS 1:45.75
6 Mia Knepper 11 AUL 1:47.57
7 Ava Andersen 13 KSC 1:47.62
7 Amelia Barnett 11 MAN 1:55.08
8 Adella Walsh 11 AUL 1:55.73
8 Kili Enos-Tamanaha 13 HSC 1:56.69
9 Madeline Thrun 11 HICK 1:55.90
10 Lolly Miller 11 AUL 2:04.44
DQ Rosalyn OlsenAlternating Kick 13 HICK 1:42.30 DQ
DQ Luna PenaOne hand touch 10 HSC 1:48.65 DQ

#10 Boys 15-18 100 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Vincent Sueblinvong 15 MAN 1:17.03
1 Brayden Soriano 14 HSC 1:17.95
1 Noah Ettlich 17 HICK 1:20.57
1 Justic Kawamoto 13 BOWS 1:27.73
1 Noa Minikov 12 KSC 1:33.20
1 Keahi Lee 8 AUL 1:43.35
1 Luke Nagasako 11 KSC 1:45.65
2 Marshall Bataluna 15 MAN 1:19.22
2 Adrian Wong 15 SPL 1:23.05
2 Elijah Whitford 13 HICK 1:26.36
2 Tyson Parker 11 AUL 1:33.93
2 Kieran Mierzwa 9 AUL 1:49.89
2 Harper Greene 12 KSC 1:53.35
3 Noah Heiderscheidt 16 AAA 1:23.44
3 Joseph Gonzalez 17 HICK 1:23.55
3 Liam Murphy 14 MASA 1:26.39
3 Sam Green 12 BOWS 1:47.50
3 Kai Jo 7 HSC 1:52.57
4 Levi King 13 HICK 1:27.54
4 Reece Miyasato 15 SPL 1:28.19
4 Michael Lee 16 IOL 1:32.89
4 Daniel Dallaire 10 BOWS 1:58.97
5 Eli Vinthaxay 14 HICK 1:32.85
6 Carlo Vincenti 13 MASA 1:33.64
7 Chistopher Lee 14 IOL 1:44.45
8 Zack Dang 14 BOWS 1:50.01
DQ Jack ForemanNo touch 13 KSC 1:40.99 DQ
DQ Adam ZaycoIncomplete stroke cycle other than one pull followed by one kick 10 MASA 1:45.35 DQ
DQ Braxton DOne hand touch 14 HICK 1:48.97 DQ

#11 Girls 9-10 25 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Sarene Bradshaw 10 SPL 22.88
1 Makeila Loo 8 BOWS 22.89
1 Adeline Rollins 7 HSC 24.37
2 Kylie Sarono 8 HICK 23.98
2 Nya Luoma 8 KSC 25.13
2 Marie Wenzel 9 HICK 27.80
3 Hazel Taylor 8 HICK 24.51
3 Liza Takahashi 6 HSC 26.10
3 Mya Carrillo 9 AUL 28.55
4 Hannah Peterson 8 IOL 24.65
4 Kealaula Duarte 8 KSC 26.32
4 Maili Costa 9 AAA 35.92
5 Chloe Nishikawa 8 SPL 25.01
5 Charlee Harbottle 6 BOWS 26.69
6 Lada Stothers 7 AUL 28.78
7 Grace O'Sullivan 8 AUL 29.95
8 Jewelynn Dudoit-Jones 6 MASA 31.24
9 Joanna Rosser 7 AUL 34.80
10 Beyah Hwunan 6 AUL 35.66

#12 Boys 9-10 25 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Isaiah Whitford 9 HICK 21.99
1 Jack Schmeltz 9 IOL 22.55
1 Ethan Aoki 8 MAN 23.78
1 Liam Word 8 AUL 25.77
2 Aiden Mulcahy 7 AUL 25.07
2 Espen Schmidt 9 MASA 25.49
2 Uriah McKeeman 8 AAA 25.81
3 Kyle Kauanoe 8 MAN 25.24
3 Jackson Rosser 10 AUL 32.06
4 Valentino Agresti 6 KSC 25.91
4 Logan Hodgson 9 HSC 34.93
5 Cyrill Reppen 7 MASA 26.46
6 Tai Minikov 8 KSC 26.85
7 Kai Root 8 MASA 27.48
8 Axton Santiago 7 PCA 28.55
9 Jude Yen 8 HSC 28.91
10 Duke Layco 7 MASA 30.58
11 Christopher Navarro 7 KSC 33.44
12 Jace Williams 8 AUL 34.06
13 Auden Aosved 8 AUL 35.68
DQ Jake MorrisonShoulders past vertical toward breast 8 IOL 26.48 DQ
DQ Elliott GanancialShoulders past vertical toward breast 6 MASA 27.59 DQ

#13 Girls 11-12 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Chloe Imperial 12 HSC 37.25
1 Taylor Westcott 12 HICK 39.22
1 Kolby Kimura 10 AUL 40.00
1 Iona Sjoblom 9 PAQ 45.13
2 Rylie Harrison 12 HICK 39.69
2 Kahanu Wong 12 KSC 41.12
2 Lia Hoftiezer 10 PAQ 46.42
2 Estella Salvador 10 UN 46.89
3 Ines Kim 11 PAQ 39.75
3 Maya Leong 11 KSC 41.36
3 Kylie Miyatake 10 BOWS 47.07
3 Rynn Makekau 10 PAQ 47.70
4 Amelia Joca 11 AUL 39.78
4 Keeley Kobayashi 11 IOL 42.98
4 Ale Mora 10 BOWS 47.18
4 Tula Puder 9 KSC 48.71
5 Dillon Lum 11 PAQ 40.12
5 Tiger Lilly Stice 7 HSC 47.58
5 Mia Tran 9 HSC 49.09
6 Lucy Anderson 11 PAQ 40.77
6 Gigi Gibson 9 AUL 48.51
6 Natsuki Tobalado 10 HSC 49.16
7 Lauren Weldon 12 KSC 40.84
7 Emma Nagel 10 PAQ 49.21
7 Lana Kelii 9 SPL 52.29
8 Hiwa Ruiz 11 AUL 44.91
8 Lyla Rupp 9 AUL 49.22
9 Leah Surina 12 AUL 45.05
9 Tori Burke 12 HICK 45.05
9 Mia Clattenburg 10 KSC 49.68
10 Carson Begonia 10 PAQ 50.12
11 Sonya Samylkina 11 AUL 45.51
11 Alana Saito 10 AUL 50.51
12 Eveie Taylor 11 HICK 45.97
12 Temperance Brown 10 HICK 50.52
13 Alexis Chee 12 PAQ 48.42
13 Cora Quam 8 AUL 51.75
14 Xiomara Mota 12 HSC 49.13
14 Makeila Loo 8 BOWS 52.11
15 Mahina Dixon 11 BOWS 49.88
15 Anastasia Fortinguerra 8 AAA 52.38
16 Megan Ritchey 11 AUL 52.68
16 Mira Ball 10 PAQ 53.43
17 Lolly Miller 11 AUL 53.05
17 Paige Ikeda 7 AAA 53.64
18 Maddi Macer 11 AUL 54.59
18 Analei Garcia 10 KSC 55.81
19 Mia Knepper 11 AUL 54.61
19 Zamara Bramble 10 PCA 56.21
20 Zyra Vidad-Cossey 11 KSC 56.42
20 Gia Lavell 10 KSC 56.93
21 Scarlet Jones 9 AUL 57.36
21 Ava Guy 11 AUL 1:03.18
22 Amelia Bir 8 AAA 1:01.56
23 Everly Sato 7 AAA 1:02.51
24 Mya Carrillo 9 AUL 1:03.71
DQ Mackensie MiyasatoShoulders past vertical toward breast 8 IOL 46.68 DQ
DQ Journey OlsonShoulders past vertical toward breast 10 KSC 47.88 DQ
DQ Sunni ShanDelay initiating turn after past vertical 10 HICK 47.96 DQ
DQ Natalia GonzalezShoulders past vertical toward breast 10 IOL 49.11 DQ
DQ Hannah LeungNot on back off wall 10 BOWS 49.40 DQ
DQ Mia LassoffMultiple strokes past vertical at turn 10 IOL 55.73 DQ
DQ Jessica HanaokaShoulders past vertical toward breast 11 BOWS 57.53 DQ
DQ Ilikea EisenpressShoulders past vertical toward breast 9 AUL 1:01.16 DQ
DQ Aurora LeungShoulders past vertical toward breast 9 BOWS 1:14.40 DQ

#14 Boys 11-12 50 Backstroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Daniel White 12 HICK 38.66
1 Chase Husson 11 AUL 41.59
1 Kaleb Rivera 10 IOL 47.88
1 Kyres Snyder 10 MASA 49.77
2 Alex Roberts 11 KSC 42.24
2 Ethan Druding 12 HICK 43.49
2 David Kuehu 10 KSC 47.90
2 Ryan Marsden 10 MASA 50.26
3 Kapena Chong 12 KSC 43.31
3 Joseph Doi-Parilla 12 BOWS 44.43
3 Jacob Muniz 9 PAQ 48.08
4 Klinton Lee 11 IOL 43.82
4 Roldan Tan 11 BOWS 44.71
4 Maxwell Peters 10 IOL 49.11
5 Kenta Wakisaka 11 SPL 44.49
5 Connor McIntyre 11 AUL 44.95
5 Hudson Belting 10 AUL 50.20
6 Augustus Schmidt 11 MASA 44.62
6 Connor Merchant 11 PAQ 45.24
6 Thomas Thrun 9 HICK 52.74
7 Liam Berthelotte 11 HICK 45.15
7 Caleb Crosson 11 AUL 46.04
7 Duke Kanoa 10 KSC 52.90
8 Matthew Yee 12 IOL 46.49
8 Levi Tagupa 8 HSC 53.16
9 Ru Dolan 11 PCA 47.98
9 Joaquin Gallego 9 BOWS 55.22
10 Caleb Ettlich 12 HICK 49.02
10 Cruise Chow 9 KSC 55.35
11 Xayden Santiago 9 PCA 56.97
12 Emmett Dixon 9 BOWS 59.23
13 Noa Enos-Tamanaha 10 HSC 1:00.17
14 Paxton Hornyak 10 AUL 1:00.74
15 Jacob Doi-Parilla 10 BOWS 1:00.91
16 Elias DuBois 10 HICK 1:02.25
17 Hoku Fernandez 10 KSC 1:05.07
18 Kai Hikosaka 9 HSC 1:06.86
19 Kaysen Hikosaka 10 HSC 1:06.98
DQ Peyton SylvaShoulders past vertical toward breast 12 KSC 43.31 DQ
DQ Adam ChingShoulders past vertical toward breast 10 KSC 45.49 DQ
DQ Elijah JooNot on back off wall 11 HICK 51.14 DQ
DQ Lukka CostaNot on back off wall 12 AAA 56.79 DQ
DQ Leo YamauchiShoulders past vertical toward breast 9 KSC 1:01.86 DQ
DQ Jack JacobsShoulders past vertical toward breast 10 AAA 1:02.01 DQ
DQ Logan TamashiroShoulders past vertical toward breast 10 PCA 1:04.83 DQ
DQ Christian ChangShoulders past vertical toward breast 9 KSC 1:08.37 DQ

#15 Girls 15-18 200 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Tiffany Wong 15 MAN 2:43.25
1 Maren Berthelotte 13 HICK 2:45.89
1 Leiann Marsden 12 MASA 2:49.51
1 Maggie Luff 14 HICK 2:58.62
1 Emily Needham 11 PAQ 3:10.63
1 Jennifer Hopfer 9 HSC 3:12.61
2 Cadee Yamashita 15 AUL 2:45.26
2 Leah Nihei 12 IOL 2:50.24
2 Ellie Barnett 14 MAN 3:09.27
2 Mia Dacumos 10 PAQ 3:18.49
3 Jezreel Mangrobang 16 HSC 2:53.22
3 Choko Uchida 12 SPL 2:58.93
3 AC Benoit 13 HICK 3:13.07
3 Luna Pena 10 HSC 3:19.90
4 Charlie Roberts 11 KSC 3:09.93
4 Emaleigh Campbell 14 MAN 3:15.83
4 Maya Glenn 10 AUL 3:22.11
5 Jayleen Cimental 12 HICK 3:11.30
5 Kanami Ishimaru 9 KSC 3:25.98
DQ Nahenahe WaikikiShoulders past vertical toward breast - back 15 PCA 3:00.78 DQ

#15 Boys 13-14 200 Individual Medley SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Dominique Zayco 14 MASA 2:35.94
1 Dash Liou-Johnson 12 KSC 2:49.18
1 Mason Nishimura 11 KSC 2:50.63
1 Nolan Tucker 10 HICK 3:12.36
2 Makana Lessary 13 AAA 2:37.25
2 Logan Chu 11 BOWS 3:14.78
3 Liam Murphy 14 MASA 2:38.06
4 Zach Lewis 13 HICK 2:41.76
5 Inago Zayco 13 MASA 3:00.01
DQ Marshall BatalunaShoulders past vertical toward breast - back 15 MAN 2:27.68 DQ
DQ J.J. LauretShoulders past vertical toward breast - back 14 MAN 2:43.70 DQ
DQ Lucas BritosNon-simultaneous arms - fly 10 KSC 3:26.58 DQ

#17 Girls 15-18 100 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Leilah Brzezowsky 16 SPL 1:02.16
1 Ylang Valencia 13 HSC 1:10.54
1 Pandora Hebert 13 MAN 1:11.81
1 Ines Kim 11 PAQ 1:12.90
1 Brooke Watari 11 PAQ 1:14.27
1 Isabella Santana 10 MASA 1:22.50
1 Hope Ettlich 10 HICK 1:23.08
2 Aya Minikov 13 KSC 1:11.85
2 Sarah Whitten 13 AUL 1:13.10
2 Lily Terry 12 KSC 1:15.20
2 Cara Egami 15 MAN 1:15.83
2 Kaila Moses 11 IOL 1:16.27
2 Ale Mora 10 BOWS 1:24.35
2 Elaine Lightsey 9 HICK 1:25.48
3 Rio Williams 13 PAQ 1:13.60
3 Leala Florendo 13 BOWS 1:14.10
3 Rylie Harrison 12 HICK 1:16.30
3 Xiomara Mota 12 HSC 1:19.23
3 Reina Gammarino 16 BOWS 1:22.16
3 Rynn Makekau 10 PAQ 1:25.95
3 Kayden Schmidt 8 KSC 1:29.50
4 Rosalyn Olsen 13 HICK 1:15.48
4 Jamie Hannon 12 HSC 1:17.35
4 Paityn Sato 11 AAA 1:19.72
4 Salome Heiderscheidt 15 AAA 1:23.27
4 Mehana Joseph 10 KSC 1:29.26
4 Kira Hayden 10 HICK 1:30.62
5 Maiken Andryeyev 13 AUL 1:17.76
5 Maya Leong 11 KSC 1:17.81
5 Emma Davenport 10 AUL 1:30.18
6 Maizie Lauret 11 MAN 1:19.13
6 Sydney Fenske 13 AUL 1:19.65
6 Summer Sare 9 AAA 1:30.72
7 Kendall Nekota 11 SPL 1:19.22
7 Celia Cioffi 13 BOWS 1:21.08
7 Sunni Shan 10 HICK 1:31.57
8 Hannah Howard 12 AUL 1:19.75
8 Maci Ige 14 MASA 1:22.16
8 Saela Flanagan 9 KSC 1:33.06
9 Ashley Day 12 MASA 1:19.77
9 Ava Andersen 13 KSC 1:22.34
9 Londyn Nishimura 8 KSC 1:33.37
10 Maya Nakamura 11 HSC 1:19.86
10 Alyna Andaya 14 IOL 1:23.75
10 Temperance Brown 10 HICK 1:33.92
11 Tori Burke 12 HICK 1:20.67
11 Kaitlyn Marr 9 KSC 1:35.52
11 Kili Enos-Tamanaha 13 HSC 1:37.45
12 Natalie Bransford 11 MASA 1:22.81
12 Allie Sugai 10 KSC 1:35.75
13 Elsa Junius 11 HICK 1:23.40
13 Stella Singer 10 PAQ 1:38.17
14 Hana Kauanoe 12 MAN 1:24.93
14 Kama Li 9 MAN 2:02.91
15 Amelia Barnett 11 MAN 1:25.07
16 Alexis Di Lillo 11 HSC 1:32.43
17 Ava Perez 11 KSC 1:39.86
18 Maddi Macer 11 AUL 1:41.13

#18 Boys 15-18 100 Freestyle SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Vincent Sueblinvong 15 MAN 57.58
1 Brayden Soriano 14 HSC 59.85
1 Noah Heiderscheidt 16 AAA 1:03.56
1 Inago Zayco 13 MASA 1:08.53
1 Noa Minikov 12 KSC 1:11.94
1 Sebastian Gallego 12 BOWS 1:13.52
1 Isaac Bae 10 HSC 1:21.01
2 Adrian Wong 15 SPL 1:06.57
2 Nathan Wong 16 BOWS 1:07.04
2 Hristo Dimitrov 14 KSC 1:10.02
2 Ash Hornyak 13 AUL 1:11.42
2 Daniel White 12 HICK 1:15.04
2 Zane Dalgamouni 12 MAN 1:15.09
2 Asher Dalgamouni 10 MAN 1:24.10
3 Justic Kawamoto 13 BOWS 1:11.23
3 Michael Lee 16 IOL 1:11.25
3 Harper Greene 12 KSC 1:16.13
3 Olin Villanueva 9 HICK 1:24.66
3 Kenta Wakisaka 11 SPL 1:24.84
4 Reece Miyasato 15 SPL 1:13.45
4 Jacob Chang 12 PAQ 1:17.09
4 Carlo Vincenti 13 MASA 1:17.47
4 Kaleb Rivera 10 IOL 1:25.77
5 Cooper Howard 15 AUL 1:14.28
5 Alex Roberts 11 KSC 1:17.98
5 Chistopher Lee 14 IOL 1:20.91
5 Hunter Morimoto 10 SPL 1:26.10
6 Braxton D 14 HICK 1:21.06
6 Sam Green 12 BOWS 1:24.89
6 Jayden Lauret 9 MAN 1:29.00
7 Jack Foreman 13 KSC 1:22.89
7 Hudson Fortinberry 12 AAA 1:25.21
7 Ryan Schroeder 10 IOL 1:31.50
8 Zack Dang 14 BOWS 1:23.37
8 Ethan Druding 12 HICK 1:25.93
8 Keone Wright 9 MAN 1:31.59
9 Parker Marr 11 KSC 1:26.28
9 Kyson Klug 14 HSC 1:26.99
9 Austy Haugen 10 BOWS 1:32.82
10 Caleb Crosson 11 AUL 1:28.53
10 Andric Aosved 10 AUL 1:33.20
11 Caleb Ettlich 12 HICK 1:29.02
11 Reid Jobson 10 HICK 1:35.88
12 Luke Nagasako 11 KSC 1:29.36
12 Finn Geistkemper 9 AUL 1:36.44
13 Finn Birk 11 KSC 1:29.48
13 Ryan Marsden 10 MASA 1:36.97
14 Matthew Yee 12 IOL 1:30.05
14 Xayden Santiago 9 PCA 1:37.04
15 Elliott Mannis-Young 10 PAQ 1:37.05
15 Elim Cheng 11 BOWS 1:40.67
16 Ethan Aoki 8 MAN 1:37.87
17 River Shin 9 KSC 1:38.94
18 Hudson Belting 10 AUL 1:40.11
19 Manolo Sheridan 10 PAQ 1:41.67

#19 Girls 8 & under 25 Breaststroke SCY

PlaceNameAgeTeam Time
1 Nya Luoma 8 KSC 23.78
1 Chloe Nishikawa 8 SPL 24.02
