ECAT October Invitational
#1 Girls 13-14 200 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Patterson | 13 | ECAT | 2:21.66 |
| 1 | Brooklyn Barnett | 12 | ECAT | 2:23.86 |
| 1 | Jordan Stallings | 17 | ECAT | 2:36.70 |
| 1 | Kalina Maduro | 10 | ECAT | 2:50.24 |
| 2 | Emily Stallings | 11 | ECAT | 2:44.87 |
| 2 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 2:51.36 |
| 3 | Alexa Reese | 11 | ECAT | 2:56.44 |
#2 Boys 13-14 200 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nelson | 14 | ECAT | 2:06.80 |
| 1 | Nathan Robinson | 12 | ECAT | 2:18.75 |
| 1 | Miles Bosmans | 15 | ECAT | 2:24.86 |
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 3:03.69 |
| 2 | Henry Wood | 13 | ECAT | 2:09.74 |
| 2 | Donal Parilla | 11 | ECAT | 2:20.67 |
| 2 | Jared Blount | 9 | ECAT | 3:08.90 |
| 3 | Brayden Reese | 14 | ECAT | 2:10.13 |
| 3 | David Shelton | 10 | ECAT | 3:20.32 |
| 4 | Gavin Harnish | 14 | ECAT | 2:14.11 |
| 5 | Aubrey Coyne | 14 | ECAT | 2:26.78 |
| 6 | Noah Bosmans | 13 | ECAT | 2:29.73 |
#3 Girls 15 & over 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Patterson | 16 | ECAT | 27.88 |
| 1 | Lyla Goldman | 13 | NSD | 32.65 |
| 1 | Hope Geronilla | 12 | NSD | 33.35 |
| 1 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 34.67 |
| 1 | Zuri Stephenson | 8 | ECAT | 36.21 |
| 1 | Alex Corallo | 6 | NSD | 58.74 |
| 2 | Lizzie Shelton | 15 | ECAT | 29.46 |
| 2 | Katherine Jacob | 13 | NSD | 32.77 |
| 2 | Olivia Gilmore | 11 | ECAT | 33.46 |
| 2 | Camorrah Connor | 9 | NSD | 35.82 |
| 2 | Brinley Parker | 8 | NSD | 40.10 |
| 2 | Sage Allen | 6 | ECAT | 1:15.70 |
| 3 | Jordan Stallings | 17 | ECAT | 31.43 |
| 3 | Caroline Ostrander | 11 | ECAT | 33.57 |
| 3 | Stella Wiegel | 13 | NSD | 33.77 |
| 3 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 35.96 |
| 3 | Rachel Lee | 8 | ECAT | 44.62 |
| 4 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 31.85 |
| 4 | Journye Harris | 14 | NSD | 33.79 |
| 4 | Samantha Wiegel | 12 | NSD | 33.81 |
| 4 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 37.00 |
| 4 | Lorali Sallinger | 8 | ECAT | 58.93 |
| 5 | Scarlett Wiegel | 15 | NSD | 34.69 |
| 5 | Lily Akers | 11 | NSD | 36.71 |
| 5 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 41.50 |
| 5 | Sophia Eckert | 7 | ECAT | 1:02.83 |
| 6 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 42.01 |
| 6 | Lilly Maruszewski | 11 | NSD | 50.23 |
| 6 | Dayana Juan Cruz | 7 | NSD | 1:09.92 |
| 7 | Sydney Wiegel | 10 | NSD | 43.95 |
| 8 | Maddie Gainor | 9 | ECAT | 44.09 |
| 9 | Olivia Huber | 10 | NSD | 52.57 |
| 10 | Parker Colston | 9 | ECAT | 55.56 |
| 11 | Evelyn Price | 9 | NSD | 57.52 |
| 12 | Tiana Collins | 10 | NSD | 1:11.18 |
#4 Boys 13-14 50 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nelson | 14 | ECAT | 25.76 |
| 1 | Peyton Ippolito | 15 | ECAT | 26.42 |
| 1 | Nathan Robinson | 12 | ECAT | 30.30 |
| 1 | David Shelton | 10 | ECAT | 44.86 |
| 1 | William Chisholm | 6 | ECAT | 1:11.42 |
| 2 | Miles Bosmans | 15 | ECAT | 27.65 |
| 2 | Gavin Harnish | 14 | ECAT | 30.36 |
| 2 | Q Rapley | 11 | ECAT | 32.02 |
| 2 | David Grzybowski | 10 | ECAT | 47.42 |
| 2 | Lachlan Price | 6 | NSD | 1:12.16 |
| 3 | Noah Bosmans | 13 | ECAT | 31.67 |
| 3 | Zachary Neuhaus | 10 | NSD | 56.36 |
| 4 | Reed Austin | 13 | ECAT | 40.09 |
| DQ | Roman FarleyNo touch on turn | 6 | NSD | 1:13.70 DQ |
#5 Girls 11-12 100 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Barnett | 12 | ECAT | 1:25.82 |
| 1 | Emma Patterson | 13 | ECAT | 1:26.69 |
| 1 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 1:35.98 |
| 1 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 1:43.63 |
| 2 | Samantha Wiegel | 12 | NSD | 1:32.79 |
| 2 | Katherine Jacob | 13 | NSD | 1:40.00 |
| 2 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 1:43.82 |
| 3 | Emily Stallings | 11 | ECAT | 1:35.07 |
| 3 | Kalina Maduro | 10 | ECAT | 1:45.34 |
| 3 | Journye Harris | 14 | NSD | 1:53.43 |
| 4 | Caroline Ostrander | 11 | ECAT | 1:53.57 |
| 4 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 2:18.53 |
| 5 | Alexa Reese | 11 | ECAT | 1:54.58 |
#6 Boys 15 & over 100 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston DeFeo | 17 | ECAT | 1:12.39 |
| 1 | Alexander Nelson | 14 | ECAT | 1:19.26 |
| 1 | Donal Parilla | 11 | ECAT | 1:25.26 |
| 2 | Brayden Reese | 14 | ECAT | 1:21.85 |
| 2 | Nathan Robinson | 12 | ECAT | 1:25.46 |
| 2 | Miles Bosmans | 15 | ECAT | 1:28.66 |
| 3 | Gavin Harnish | 14 | ECAT | 1:25.50 |
| 4 | Noah Bosmans | 13 | ECAT | 1:41.29 |
| DQ | Aubrey CoyneScissors kick | 14 | ECAT | 1:30.47 DQ |
| DQ | Emory PriceNo touch | 9 | NSD | 2:18.23 DQ |
#7 Girls 9-10 25 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 22.54 |
| 2 | Sydney Wiegel | 10 | NSD | 23.42 |
| 3 | Evelyn Price | 9 | NSD | 33.87 |
#8 Boys 9-10 25 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Grzybowski | 10 | ECAT | 41.52 |
#9 Girls 15 & over 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Patterson | 16 | ECAT | 1:09.51 |
| 1 | Brooklyn Barnett | 12 | ECAT | 1:15.48 |
| 1 | Lyla Goldman | 13 | NSD | 1:28.07 |
| 1 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 1:28.56 |
| 2 | Lizzie Shelton | 15 | ECAT | 1:12.41 |
| 2 | Samantha Wiegel | 12 | NSD | 1:27.86 |
| 2 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 1:44.97 |
| 3 | Emily Stallings | 11 | ECAT | 1:29.07 |
| 3 | Scarlett Wiegel | 15 | NSD | 1:32.82 |
| 3 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 1:56.61 |
| 4 | Hope Geronilla | 12 | NSD | 1:29.08 |
| 4 | Olivia Huber | 10 | NSD | 2:10.40 |
| 5 | Alexa Reese | 11 | ECAT | 1:42.80 |
| 5 | Maddie Gainor | 9 | ECAT | 2:22.11 |
| 6 | Evelyn Price | 9 | NSD | 2:22.58 |
| DQ | Stella WiegelArms past hipline - breast | 13 | NSD | 1:26.67 DQ |
| DQ | Caroline OstranderNot toward the breast off the wall - fly | 11 | ECAT | 1:37.37 DQ |
| DQ | Zuri StephensonShoulders past vertical toward breast - back | 8 | ECAT | 1:41.56 DQ |
| DQ | Lilly MaruszewskiShoulders past vertical toward breast - back | 11 | NSD | 2:29.51 DQ |
#10 Boys 15 & over 100 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston DeFeo | 17 | ECAT | 59.88 |
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 1:34.72 |
| 2 | Jared Blount | 9 | ECAT | 1:38.85 |
| 3 | Zachary Neuhaus | 10 | NSD | 2:19.58 |
#11 Girls 7-8 25 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinley Parker | 8 | NSD | 21.75 |
| 1 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 22.39 |
| 1 | Hayden Spilker | 6 | ECAT | 27.67 |
| 2 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 22.53 |
| 2 | Lorali Sallinger | 8 | ECAT | 24.25 |
| 2 | Sage Allen | 6 | ECAT | 34.17 |
| 3 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 23.61 |
| 3 | Sophia Eckert | 7 | ECAT | 27.69 |
| 4 | Sydney Wiegel | 10 | NSD | 23.91 |
| 4 | Rachel Lee | 8 | ECAT | 28.87 |
| 5 | Parker Colston | 9 | ECAT | 24.52 |
| 5 | Dayana Juan Cruz | 7 | NSD | 33.77 |
#12 Boys 9-10 25 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 19.60 |
| 1 | Lachlan Price | 6 | NSD | 31.99 |
| 1 | Finn Albritton | 7 | ECAT | 47.95 |
| 2 | Emory Price | 9 | NSD | 27.25 |
| 2 | William Chisholm | 6 | ECAT | 34.23 |
| 3 | David Grzybowski | 10 | ECAT | 28.47 |
| 3 | Roman Farley | 6 | NSD | 36.18 |
#13 Girls 15 & over 200 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Patterson | 16 | ECAT | 2:30.25 |
| 1 | Sarah Landon | 13 | ECAT | 2:31.42 |
| 2 | Lizzie Shelton | 15 | ECAT | 2:40.51 |
| 2 | Emma Patterson | 13 | ECAT | 2:47.98 |
#14 Boys 15 & over 200 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston DeFeo | 17 | ECAT | 2:21.31 |
| 1 | Brayden Reese | 14 | ECAT | 2:43.67 |
| 2 | Peyton Ippolito | 15 | ECAT | 2:47.35 |
| 2 | Aubrey Coyne | 14 | ECAT | 2:56.42 |
| 3 | Henry Wood | 13 | ECAT | 2:56.57 |
#15 Girls 13-14 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Landon | 13 | ECAT | 31.80 |
| 1 | Jordan Stallings | 17 | ECAT | 34.56 |
| 1 | Olivia Gilmore | 11 | ECAT | 40.83 |
| 1 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 41.96 |
| 1 | Zuri Stephenson | 8 | ECAT | 55.44 |
| 2 | Stella Wiegel | 13 | NSD | 39.25 |
| 2 | Scarlett Wiegel | 15 | NSD | 40.89 |
| 2 | Hope Geronilla | 12 | NSD | 41.30 |
| 2 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 49.71 |
| 3 | Lyla Goldman | 13 | NSD | 40.72 |
| 3 | Samantha Wiegel | 12 | NSD | 42.44 |
| 3 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 51.37 |
| 4 | Katherine Jacob | 13 | NSD | 48.48 |
| 4 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 52.65 |
| 5 | Sydney Wiegel | 10 | NSD | 1:00.70 |
| 6 | Maddie Gainor | 9 | ECAT | 1:22.60 |
| DQ | Olivia HuberScissors kick | 10 | NSD | 1:08.83 DQ |
| DQ | Lorali SallingerAlternating Kick | 8 | ECAT | 1:22.55 DQ |
| DQ | Lilly MaruszewskiArms underwater recovery | 11 | NSD | 1:23.07 DQ |
#16 Boys 11-12 50 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q Rapley | 11 | ECAT | 43.04 |
| 1 | Jared Blount | 9 | ECAT | 46.48 |
| 2 | David Shelton | 10 | ECAT | 52.44 |
| DQ | Reed AustinNon-simultaneous arms | 13 | ECAT | 58.68 DQ |
#17 Girls 13-14 100 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Landon | 13 | ECAT | 1:11.78 |
| 1 | Brooklyn Barnett | 12 | ECAT | 1:17.69 |
| 1 | Jordan Stallings | 17 | ECAT | 1:20.04 |
| 1 | Kalina Maduro | 10 | ECAT | 1:33.32 |
| 1 | Zuri Stephenson | 8 | ECAT | 1:42.35 |
| 2 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 1:24.61 |
| 2 | Olivia Gilmore | 11 | ECAT | 1:27.26 |
| 2 | Stella Wiegel | 13 | NSD | 1:36.62 |
| 2 | Brinley Parker | 8 | NSD | 1:45.87 |
| 2 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 1:46.77 |
| 3 | Alexa Reese | 11 | ECAT | 1:30.78 |
| 3 | Rachel Lee | 8 | ECAT | 2:20.65 |
| 4 | Lily Akers | 11 | NSD | 1:32.73 |
| 5 | Emily Stallings | 11 | ECAT | 1:33.98 |
| 6 | Lilly Maruszewski | 11 | NSD | 2:23.80 |
| DQ | Caroline OstranderShoulders past vertical toward breast | 11 | ECAT | 1:32.52 DQ |
#18 Boys 13-14 100 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Wood | 13 | ECAT | 1:07.63 |
| 1 | Peyton Ippolito | 15 | ECAT | 1:10.78 |
| 1 | Nathan Robinson | 12 | ECAT | 1:17.29 |
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 1:31.62 |
| 2 | Alexander Nelson | 14 | ECAT | 1:08.93 |
| 2 | Miles Bosmans | 15 | ECAT | 1:16.67 |
| 2 | Donal Parilla | 11 | ECAT | 1:20.12 |
| 2 | Jared Blount | 9 | ECAT | 1:33.38 |
| 3 | Noah Bosmans | 13 | ECAT | 1:17.28 |
| 3 | Q Rapley | 11 | ECAT | 1:24.80 |
| 3 | David Shelton | 10 | ECAT | 1:52.20 |
| 4 | Aubrey Coyne | 14 | ECAT | 1:19.99 |
| DQ | Reed AustinShoulders past vertical toward breast | 13 | ECAT | 1:58.70 DQ |
#19 Girls 13-14 400 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Landon | 13 | ECAT | 5:06.00 |
| 1 | Maddie Patterson | 16 | ECAT | 5:09.51 |
| 2 | Lizzie Shelton | 15 | ECAT | 5:19.40 |
| 2 | Emma Patterson | 13 | ECAT | 5:42.66 |
#20 Boys 15 & over 400 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston DeFeo | 17 | ECAT | 4:50.26 |
| 1 | Gavin Harnish | 14 | ECAT | 5:01.67 |
| 1 | Donal Parilla | 11 | ECAT | 5:51.66 |
| 2 | Peyton Ippolito | 15 | ECAT | 5:08.40 |
| 2 | Brayden Reese | 14 | ECAT | 5:09.13 |
| 3 | Henry Wood | 13 | ECAT | 5:25.40 |
#21 Girls 13-14 200 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Landon | 13 | ECAT | 2:22.40 |
| 1 | Emma Landon | 17 | ECAT | 2:23.18 |
| 1 | Brooklyn Barnett | 12 | ECAT | 2:39.38 |
| 1 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 3:10.80 |
| 2 | Allie Steinert | 13 | ECAT | 2:38.63 |
| 2 | Olivia Karunaratne | 11 | ECAT | 2:53.60 |
| 2 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 3:04.62 |
| 2 | Kalina Maduro | 10 | ECAT | 3:12.82 |
| 3 | Emma Patterson | 13 | ECAT | 2:39.72 |
| 3 | Alexa Reese | 11 | ECAT | 3:33.62 |
#22 Boys 15 & over 200 Individual Medley SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston DeFeo | 17 | ECAT | 2:12.63 |
| 1 | Alexander Nelson | 14 | ECAT | 2:24.23 |
| 1 | Nathan Robinson | 12 | ECAT | 2:37.49 |
| 1 | Jared Blount | 9 | ECAT | 3:24.04 |
| 2 | Gavin Harnish | 14 | ECAT | 2:27.24 |
| 2 | Donal Parilla | 11 | ECAT | 2:42.27 |
| 2 | Miles Bosmans | 15 | ECAT | 2:42.75 |
| 2 | Thomas Prochazka | 9 | ECAT | 3:28.88 |
| 3 | Brayden Reese | 14 | ECAT | 2:28.28 |
| 3 | Draco Font | 12 | ECAT | 2:45.00 |
| 4 | Henry Wood | 13 | ECAT | 2:28.83 |
| 5 | Aubrey Coyne | 14 | ECAT | 2:46.68 |
| 6 | Noah Bosmans | 13 | ECAT | 2:53.74 |
#23 Girls 15 & over 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Patterson | 16 | ECAT | 38.40 |
| 1 | Stella Scibelli | 9 | ECAT | 44.70 |
| 1 | Journye Harris | 14 | NSD | 45.79 |
| 1 | Caroline Ostrander | 11 | ECAT | 49.20 |
| 1 | Zuri Stephenson | 8 | ECAT | 54.02 |
| 2 | Lizzie Shelton | 15 | ECAT | 41.04 |
| 2 | Sarah Purcell | 9 | NSD | 46.94 |
| 2 | Abbie Steinert | 11 | ECAT | 51.20 |
| 3 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 49.15 |
| 3 | Lilly Maruszewski | 11 | NSD | 1:19.22 |
| 4 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 50.19 |
| 5 | Olivia Huber | 10 | NSD | 59.66 |
| 6 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 1:00.68 |
| 7 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 1:01.82 |
| 8 | Maddie Gainor | 9 | ECAT | 1:09.10 |
| DQ | Lorali SallingerNon-simultaneous arms | 8 | ECAT | 1:44.80 DQ |
#24 Boys 15 & over 50 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyton Ippolito | 15 | ECAT | 34.36 |
| 1 | Donal Parilla | 11 | ECAT | 39.67 |
| 1 | Reed Austin | 13 | ECAT | 1:01.75 |
| 1 | Adrian Scibelli | 7 | ECAT | 1:09.27 |
| 2 | Kingston Knight | 16 | ECAT | 34.93 |
| 2 | Nathan Robinson | 12 | ECAT | 40.71 |
| DQ | Joshua McGeeScissors kick | 15 | ECAT | 35.91 DQ |
| DQ | David GrzybowskiOne hand touch | 10 | ECAT | 1:17.73 DQ |
#25 Girls 11-12 100 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brooklyn Barnett | 12 | ECAT | 1:05.89 |
| 1 | Emma Patterson | 13 | ECAT | 1:06.16 |
| 1 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 1:13.78 |
| 1 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 1:15.25 |
| 1 | Zuri Stephenson | 8 | ECAT | 1:27.18 |
| 1 | Sage Allen | 6 | ECAT | 2:34.58 |
| 2 | Lyla Goldman | 13 | NSD | 1:12.10 |
| 2 | Olivia Gilmore | 11 | ECAT | 1:15.18 |
| 2 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 1:23.27 |
| 2 | Brinley Parker | 8 | NSD | 1:36.45 |
| 3 | Journye Harris | 14 | NSD | 1:16.28 |
| 3 | Sarah Purcell | 9 | NSD | 1:23.32 |
| 3 | Caroline Ostrander | 11 | ECAT | 1:25.88 |
| 3 | Sophia Eckert | 7 | ECAT | 2:15.38 |
| 4 | Alexa Reese | 11 | ECAT | 1:26.09 |
| 4 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 1:27.72 |
| 5 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 1:34.36 |
| 5 | Lilly Maruszewski | 11 | NSD | 1:49.80 |
| 6 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 1:37.17 |
| 7 | Madison Sweeney | 10 | NSD | 1:53.40 |
| 8 | Maddie Gainor | 9 | ECAT | 1:56.16 |
#26 Boys 13-14 100 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nelson | 14 | ECAT | 57.80 |
| 1 | Joshua McGee | 15 | ECAT | 1:00.27 |
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 1:22.48 |
| 2 | Miles Bosmans | 15 | ECAT | 1:06.80 |
| 2 | Noah Bosmans | 13 | ECAT | 1:07.86 |
| 2 | Jared Blount | 9 | ECAT | 1:27.02 |
| 3 | Reed Austin | 13 | ECAT | 1:35.17 |
| 3 | David Shelton | 10 | ECAT | 1:37.46 |
#27 Girls 9-10 25 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Scibelli | 9 | ECAT | 16.29 |
| 1 | Riley Sweeney | 8 | NSD | 21.87 |
| 1 | Hayden Spilker | 6 | ECAT | 25.37 |
| 2 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 17.19 |
| 2 | Lorali Sallinger | 8 | ECAT | 22.81 |
| 2 | Sage Allen | 6 | ECAT | 36.40 |
| 3 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 19.06 |
| 3 | Sophia Eckert | 7 | ECAT | 26.68 |
| 4 | Parker Colston | 9 | ECAT | 23.50 |
| 4 | Dayana Juan Cruz | 7 | NSD | 29.12 |
#28 Boys 9-10 25 Freestyle SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 17.17 |
| 1 | Adrian Scibelli | 7 | ECAT | 18.66 |
| 1 | Brewer Hartung | 5 | ECAT | 30.61 |
| 2 | David Shelton | 10 | ECAT | 19.98 |
| 2 | Lincoln Pascoe | 8 | NSD | 21.34 |
| 2 | William Chisholm | 6 | ECAT | 44.36 |
| 3 | David Grzybowski | 10 | ECAT | 20.31 |
#29 Girls 13-14 200 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allie Steinert | 13 | ECAT | 2:34.14 |
| 1 | Abbie Steinert | 11 | ECAT | 3:05.96 |
| DQ | Caroline OstranderNo touch at turn | 11 | ECAT | 3:19.14 DQ |
#30 Boys 13-14 200 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavin Harnish | 14 | ECAT | 2:16.21 |
| 2 | Henry Wood | 13 | ECAT | 2:21.51 |
| 3 | Brayden Reese | 14 | ECAT | 2:21.71 |
| 4 | Aubrey Coyne | 14 | ECAT | 2:45.25 |
#31 Girls 15 & over 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Patterson | 16 | ECAT | 31.17 |
| 1 | Olivia Gilmore | 11 | ECAT | 37.68 |
| 1 | Stella Scibelli | 9 | ECAT | 40.48 |
| 1 | Lyla Goldman | 13 | NSD | 41.01 |
| 1 | Zuri Stephenson | 8 | ECAT | 48.33 |
| 1 | Sage Allen | 6 | ECAT | 1:33.98 |
| 2 | Emma Landon | 17 | ECAT | 33.40 |
| 2 | Olivia Karunaratne | 11 | ECAT | 38.34 |
| 2 | Caydence Duncan | 10 | ECAT | 40.77 |
| 2 | Brinley Parker | 8 | NSD | 49.45 |
| 3 | Lizzie Shelton | 15 | ECAT | 34.54 |
| 3 | Caroline Ostrander | 11 | ECAT | 40.87 |
| 3 | Sarah Purcell | 9 | NSD | 43.01 |
| 3 | Lorali Sallinger | 8 | ECAT | 55.21 |
| 4 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 43.85 |
| 4 | Riley Sweeney | 8 | NSD | 1:00.86 |
| 4 | Lilly Maruszewski | 11 | NSD | 1:06.42 |
| 5 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 48.34 |
| 5 | Sophia Eckert | 7 | ECAT | 1:03.98 |
| 6 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 48.36 |
| 7 | Parker Colston | 9 | ECAT | 55.62 |
| 8 | Maddie Gainor | 9 | ECAT | 1:00.59 |
| DQ | Madison SweeneyMultiple strokes past vertical at turn | 10 | NSD | 58.25 DQ |
| DQ | Olivia HuberShoulders past vertical toward breast | 10 | NSD | 58.73 DQ |
| DQ | Hayden SpilkerShoulders past vertical toward breast | 6 | ECAT | 1:01.12 DQ |
#32 Boys 15 & over 50 Backstroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston DeFeo | 17 | ECAT | 27.12 |
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 41.63 |
| 1 | Adrian Scibelli | 7 | ECAT | 1:02.54 |
| 1 | Brewer Hartung | 5 | ECAT | 1:09.39 |
| 2 | Kingston Knight | 16 | ECAT | 30.82 |
| 2 | Thomas Prochazka | 9 | ECAT | 44.17 |
| 2 | William Chisholm | 6 | ECAT | 1:18.07 |
| 3 | Peyton Ippolito | 15 | ECAT | 33.80 |
| 3 | David Shelton | 10 | ECAT | 52.24 |
| DQ | Reed AustinShoulders past vertical toward breast | 13 | ECAT | 56.58 DQ |
| DQ | David GrzybowskiShoulders past vertical toward breast | 10 | ECAT | 59.89 DQ |
#33 Girls 13-14 100 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Landon | 13 | ECAT | 1:10.38 |
| 1 | Brooklyn Barnett | 12 | ECAT | 1:16.18 |
| 1 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 1:36.86 |
| 1 | Kalina Maduro | 10 | ECAT | 1:41.52 |
| 2 | Allie Steinert | 13 | ECAT | 1:16.38 |
| 2 | Alexa Reese | 11 | ECAT | 2:00.00 |
| 3 | Emma Patterson | 13 | ECAT | 1:17.10 |
| DQ | Lily AkersNot separated | 11 | NSD | 1:39.25 DQ |
#34 Boys 13-14 100 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Nelson | 14 | ECAT | 1:03.77 |
| 1 | Joshua McGee | 15 | ECAT | 1:04.75 |
| 1 | Donal Parilla | 11 | ECAT | 1:22.94 |
| 1 | Jared Blount | 9 | ECAT | 1:43.34 |
| 2 | Gavin Harnish | 14 | ECAT | 1:14.29 |
| 2 | Miles Bosmans | 15 | ECAT | 1:17.06 |
| 3 | Noah Bosmans | 13 | ECAT | 1:23.53 |
#35 Girls 9-10 25 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Scibelli | 9 | ECAT | 18.19 |
| 1 | Zuri Stephenson | 8 | ECAT | 23.93 |
| 2 | Kalina Maduro | 10 | ECAT | 18.70 |
| 2 | Lorali Sallinger | 8 | ECAT | 33.36 |
| 3 | Sarah Purcell | 9 | NSD | 18.89 |
| 3 | Sophia Eckert | 7 | ECAT | 38.11 |
| 4 | Audrey Grace Johnson | 10 | ECAT | 20.06 |
| 5 | Skyler Hines | 10 | ECAT | 20.53 |
| 6 | Everleigh Russell | 10 | NSD | 20.80 |
| 7 | Rian LaFleur | 10 | ECAT | 25.64 |
| 8 | Parker Colston | 9 | ECAT | 35.55 |
| DQ | Sage AllenNon-simultaneous arms | 6 | ECAT | 52.54 DQ |
#36 Boys 9-10 25 Butterfly SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Johnson | 10 | ECAT | 17.25 |
| 1 | Adrian Scibelli | 7 | ECAT | 30.51 |
| 2 | Thomas Prochazka | 9 | ECAT | 21.06 |
| 3 | David Shelton | 10 | ECAT | 25.00 |
| 4 | David Grzybowski | 10 | ECAT | 40.31 |
| DQ | Brewer HartungOne hand touch | 5 | ECAT | 36.92 DQ |
#37 Girls 13-14 200 Breaststroke SCY
| Place | Name | Age | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Landon | 13 | ECAT | 2:41.35 |
| 1 | Emma Landon | 17 | ECAT | 2:43.47 |
| 2 | Maddie Patterson | 16 | ECAT | 2:57.01 |
| 3 | Lizzie Shelton | 15 | ECAT | 3:01.80 |
| 4 | Camdyn Duncan | 15 | ECAT | 3:42.75 |
#38 Boys 15 & over 200 Breaststroke SCY
