MAC May/June Invite

2025-05-30 → 2025-06-01 · Middletown, CT · CT

Team standings

#Team Points
1 LEHY 1546
2 WWRX 572
3 SSAC 555
4 GLAS 497.5
5 IVY 396
6 CAT 362
7 NSC 326
8 BSPL 280
9 MAC 211
10 NWYL 129
11 WRTS 93
12 RAYS 85
13 WMAD 85
14 AJSC 71
15 NCA 51.5
16 BSY 44
17 GWYB 9

Computed from published swim points — the meet did not print an official team-scores table.

#1 Girls 400 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Emma Lawson 14 4:56.51 20
2 🥈 Ava Lavigne 13 4:59.44 17
3 🥉 Reaghan Samson 18 5:07.29 16
4 Mikayla Hansell 13 5:08.26 15
5 Sally Langmaid 16 5:09.58 14
6 Allyson Leary 16 5:12.79 13
7 Maria Petlik 14 5:13.46 12
8 Morgan Gaidos 11 5:14.68 11
9 Kylie Samson 15 5:15.94 9
10 Sasha Brokin 15 5:20.15 7
11 Gigi Langmaid 13 5:21.10 6
12 Niya Villanueva 15 5:22.97 5
13 Abigail Richards 14 5:27.14 4
14 Audrey Clark 15 5:27.52 3
15 Ethan Miller 15 5:11.40 2
15 Riley Kaseta 12 5:28.32 2
16 Charlee Crossen 13 5:28.63 1
17 Norah Muccino 15 5:29.30
18 Haley Reis 14 5:35.96
20 Hailey Cho 14 5:37.75
21 Brooke Kestler 12 5:42.98
22 Arianna Rose 13 5:44.23
23 Rebecca Alejandro 13 5:45.22
24 Desara Shabani 14 5:46.24
25 Sofia Yumbla 13 5:46.45
26 Abbie Plage 14 5:46.78
27 Gianna Skarzynski 14 5:47.08
28 Isabella Chan 15 5:56.49
29 Emily Rawlinson 15 5:57.31
30 Natalie Malinowski 13 5:58.25
31 Danica Wojtowicz 12 5:59.81
32 Brooklyn Bouteiller 13 6:01.92
33 Katie Essex 11 6:03.99
34 Kate Reis 14 6:11.37
35 Lulu Libero 11 6:22.55
36 Emma McMillan 11 6:23.65
37 Megan Quinby 13 6:27.76

#2 Boys 400 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Matthew Ackerman 16 4:37.50 20
2 🥈 Ryan Kenney 16 4:38.24 17
3 🥉 Lewis Meyers 14 4:39.44 16
4 Cooper Lheureux 14 4:40.63 15
5 Grey Bordeau 16 4:47.47 14
6 Adler Greenwald 14 4:53.50 13
7 Niall Easton 17 4:55.39 12
8 Anthony Mascolo 17 4:56.14 11
9 Steven Dlugos 15 5:00.18 9
10 Daniel Brokin 13 5:00.22 7
11 Jacob Christensen 16 5:01.40 6
12 Jacob Jaskelewicz 16 5:01.90 5
13 Anthony Dotur 11 5:10.14 4
14 Dennis Wu 12 5:10.89 3
19 Caleb Quinby 16 5:20.39
20 Billy Jewczyn 12 5:21.98
21 Joseph Nascimento 15 5:22.11
22 Gerick Napuli 17 5:23.77
23 Michael Wu 10 5:24.92
24 Jaxson Ly 15 5:26.76
25 Collin Stehling 12 5:32.26
26 Alexander Szczygiel 13 5:32.31
27 Quinn Dickman 12 5:33.12
28 Ryder Lu 9 5:34.91
29 Carter Bean 15 5:37.10
30 William Chan 11 5:38.23
31 Colby Senatro 10 5:47.66
32 Michael Clark 10 6:01.30
33 Neel Sharma 13 6:08.10

#3 Girls 13 & over 50 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Zadie Schatz 13 56.20 3
2 🥈 Phoebe Conklin 14 1:01.54 2
3 🥉 Zuri Fulse 14 36.43 16
12 Anna Yu 13 48.16 5
13 Patricia Napuli 13 49.72 4

#4 Boys 13 & over 50 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Oliver Stabach 18 39.72 1
2 🥈 Cody Lonsberry 17 40.26
3 🥉 Benjamin Pope 17 41.44
4 Lewis Meyers 14 42.82
5 Caleb Leon 17 43.57
6 Anthony Ficalora 17 43.72
7 Alexander Ahrens 17 44.29
8 Elias Krukar 17 45.13
9 Hayes Hadden 17 45.91
10 Jacob Christensen 16 48.41
11 Fisher Hadden 15 56.00
14 Nathan Schlosser 14 38.73 3
15 Daniel Brokin 13 39.38 2

#5 Girls 13 & over 50 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Zadie Schatz 13 34.68 20
2 🥈 Anna Gallagher 17 40.64 17
3 🥉 Emerson Geary 13 41.77 16
4 Nahla Grooms 14 43.50 15
5 Haley Reis 14 43.53 14
6 Hailey Cho 14 43.75 13
11 Natalie Malinowski 13 47.61 6
37 Jacob Lee 13 6:33.47
38 Sam Campbell 12 6:55.86
39 Kai Hoang 11 6:56.41
40 Logan Reis 8 44.93 11

#6 Boys 13 & over 50 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
4 Arianna Rose 13 37.16 15
5 Katy Ciccarelli 15 38.07 14
6 Gabby Remiszewski 16 33.95 20
7 Meagan Mandac 14 34.23 17
8 Anna Gallagher 17 35.43 16
9 Ellie Dowe 13 35.76 15
10 Emily Sullivan 14 36.47 14
11 Patricia Napuli 13 36.75 13
12 Gianna Skarzynski 14 36.78 12
13 Anna Yu 13 37.09 11
13 Phineas Pappas 17 38.59 4
14 Emily Rawlinson 15 37.22 9
15 Leelah Mouradov 15 37.98 7
16 Gavriella Serrano 16 38.33 6
17 Ishanvi Mohapatra 13 38.43 5

#8 Boys 13 & over 50 Butterfly LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Benjamin Pope 17 44.49
3 🥉 Caleb Leon 17 49.28
4 Oliver Stabach 18 44.61
5 Elias Krukar 17 29.26 14
8 Jodie Lee 11 7:03.99 11

#9 Girls 400 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Zadie Schatz 13 5:11.32 20
4 Maria Petlik 14 5:47.35 17
7 Sasha Brokin 15 5:50.68 16
10 Anna Gallagher 17 5:57.86 15
13 Kate Reis 14 5:58.05 14
16 Ellie Dowe 13 6:13.13 13
19 Leelah Mouradov 15 6:19.15 12

#10 Boys 400 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Cody Lonsberry 17 5:25.26 20
2 🥈 Phineas Pappas 17 5:40.36 17
3 🥉 Adler Greenwald 14 5:55.24 16
4 Shaun Norcott 16 5:59.78 15
5 Nathan Murray 13 6:20.59 14
6 Carson Senecal 11 6:30.25 13

#11 Girls 12 & under 200 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
2 🥈 Billy Jewczyn 12 2:50.44 17
2 Riley Kaseta 12 3:04.33 17
3 🥉 Lucy Roy 12 2:52.31 16
4 Anja Liljenberg 11 2:52.49 15
5 Liliana Baird 11 3:03.58 14
6 Jasmine Head 12 3:08.54 13
7 Liv Bird 11 3:08.66 12
8 Brooke Kestler 12 3:10.30 11
9 Charlotte Mann 11 3:11.48 9
10 Lilly Tartaglio 12 3:14.69 7
11 Scarlet Lux 12 3:14.86 6
12 Grace Morgan 10 3:16.66 5
13 Katie Essex 11 3:17.53 4
14 Emmy Hill 10 3:23.04 3
15 Olivia Rivera 12 3:24.99 2
16 Avery Dotur 9 3:30.52 1
17 Ella Nesdale 12 3:34.74
18 Emily Schneider 12 3:35.91
19 Savanah Miclette 10 3:42.30
20 Kathleen Dailey 10 3:49.22
21 Erica Krukowski 12 4:18.70
22 Aadya Rao 11 4:37.91
23 Cameron Magoulas 12 3:55.66
28 Kevin Jiang 13 2:47.50 20

#13 Girls 12 & under 50 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Helena Williams 12 38.24 20
2 🥈 Brigid Drake 12 38.51 17
3 🥉 Sam Salois 12 39.66 16
4 Peyton Norman 11 40.78 15
5 Charlotte Mann 11 40.92 14
6 Danica Wojtowicz 12 41.80 13
7 Gabrielle Yanney 11 42.14 12
8 Audrey Khang 12 42.26 11
13 Ella Nesdale 12 1:06.95
14 Laila Mostafa 10 1:08.09
15 Dylan Burgess 11 1:08.78
16 Keira Knope 10 46.02 0.5
16 Delaney Ensling 10 1:08.86
24 Kana Lozada 11 4:00.03
25 Emma Inga 9 4:12.65
26 Elva Li 11 4:16.08
27 Sofie Steele-Wei 12 4:29.05
68 Samairee Lyons 8 1:06.41

#14 Boys 12 & under 50 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Brody Michaels 12 30.66 20
2 🥈 Billy Jewczyn 12 35.71 17
3 🥉 Dennis Wu 12 36.03 16
4 Mohammed Islam Farhan 12 36.33 15
5 Leon Valerio 12 38.05 14
6 Cameron Berky 12 38.72 13
7 Michael Lowham 10 38.85 12
8 Finn Baran 11 39.92 11
9 Daniel Tran 12 40.93 9
10 Ryder Lu 9 41.16 7
11 Oliver Reynolds 12 41.52 6
12 Landon Hewins 11 41.65 5
13 Anthony Dotur 11 41.83 4
14 Luke Callahan 11 42.12 3
15 Daniel Huo 12 43.32 2
16 Clark Ibanez 12 43.61 1
17 Derek Gallo 12 43.78
18 Lincoln Shearer 10 44.25
18 Julia Gadek 11 46.13
19 Francis Melchiorre 10 44.32
19 Maya Bennett 12 46.28
20 Caleb Songdahl 10 45.41
20 Saesha Jain 11 47.28
21 Nicholas Nagy 9 45.50
21 Emma McMillan 11 47.38
22 Duke Haupricht 12 45.51
22 Shree Badgujar 11 47.48
23 Valeriy Geleta 10 45.85
23 Catherine Skiba 12 48.28
23 Adriana Garcia 11 1:59.47
24 Andrew Malinowski 11 46.42
24 Mayukha Mamillapalli 12 48.30
25 Sohom De 11 47.82
25 Zoey Dickman 9 48.62
26 Logan Reis 8 48.27
26 Eleanor Chi 11 48.65
27 Abbey Jewczyn 11 48.71
27 Luka Stricevic 11 49.47
28 Lauren Powers 9 48.95
28 Diya Ravi 12 48.95
28 Michael Clark 10 49.73
28 Audrey Bergsbaken 12 2:03.19
29 Cooper Cherico 10 49.98
30 Emmy Hill 10 49.20
30 Sam Campbell 12 50.38
31 Audrey Bergsbaken 12 49.28
31 Mateo Jimenez 9 50.45
32 Emma Inga 9 49.37
32 Kai Hoang 11 50.75
33 Grace Morgan 10 49.87
33 Jack Corneau 11 52.09
34 Olivia Rivera 12 50.27
34 Vihaan Vinayak 12 52.12
35 Amelia Jaszczur 12 51.07
35 Chawn Chae 10 52.24
36 Ella Agosta 12 51.22
36 Aarambh Badgujar 11 53.10
37 Cecilia Gao 8 51.45
37 Avyan Roshan 10 53.37
38 Elysa Mejia-Arroyo 8 51.88
38 Lincoln Labrie 11 53.38
39 Caroline Infante 12 51.97
39 Nathan Krishnamurthy 8 53.43
40 Avery Yu 10 53.28
40 Sebastian Maksymowicz 10 54.02
41 Erynne Moriarty 9 53.34
41 Logan Notarangelo 12 54.61
42 Trinity Khang 10 53.82
42 Henry Nagy 11 56.05
43 Charlotte Irka 10 54.02
43 Ronen Peaslee 12 56.83
44 Kathleen Dailey 10 54.14
44 Aiden Chen 8 58.19
45 Lulu Libero 11 54.26
45 Arjun Kollu 11 58.20
46 Hannah Pikos 10 54.45
46 Cooper PaulaSantos 7 59.77
47 Sofie Steele-Wei 12 55.08
47 Youssef Mostafa 8 1:00.01
48 Izzy Olaniyi 12 55.54
48 James Kim 9 1:03.50
49 Nicole Rios Escobar 12 55.65
49 Finn DiPietro 11 1:59.96
50 Avika Waghmare 11 55.68
50 Vaaris Vinayak 8 1:03.62
51 Valentina Maaze Merschdorf 11 56.03
51 Jaco Libero 9 1:00.84
52 Maeve Dailey 9 56.54
52 Ethan Abadilla 7 2:01.84
53 May Wu 7 56.59
53 Gabriel Soto 12 2:02.97
54 Emma Copeland 9 57.13
55 Emma Bergman 11 58.08
56 Isbella Esteron 10 58.10
57 Penelope Bonatsakis 9 58.20
58 Radha Hire 10 58.97
59 Scarlett Lamb 11 58.98
60 Amina Kassem 8 59.61
61 Ana Greeno 10 1:00.08
62 Angela Lu 10 1:01.65
63 Zoe Amy 9 1:01.75
64 Mila Tartaglio 10 1:02.50
65 Peyton Roth 10 1:03.13
66 Olivia DeFrance 10 1:03.65
67 Vihara Mahavidana 10 1:04.97
John West 10 1:07.27

#15 Girls 12 & under 100 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Morgan Gaidos 11 1:04.87
2 🥈 Sam Salois 12 1:06.77
3 🥉 Liliana Baird 11 1:05.73
4 Liv Bird 11 2:07.69
5 Helena Williams 12 2:07.75
6 Anja Liljenberg 11 2:10.65
7 Lucy Roy 12 2:11.91
8 Juliette Corneau 12 1:41.65 11
9 Jasmine Head 12 1:43.08 9
10 Brooke Kestler 12 1:45.30 7
11 Eleanor Chi 11 1:48.33 6
12 Dylan Burgess 11 1:48.40 5
13 Peyton Norman 11 1:50.69 4
14 Jillian Hanna 10 1:51.29 3
15 Abbey Jewczyn 11 1:52.77 2

#16 Boys 12 & under 100 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
9 Lilly Tartaglio 12 1:18.51 9
19 Avery Long 10 1:40.19 15
20 Nicole Ding 10 1:41.12 14
21 Zoey Dickman 9 1:41.50 13
22 Lulu Libero 11 1:41.88 12
26 Izzy Olaniyi 12 1:27.77

#18 Boys 12 & under 200 Butterfly LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Mac Thompson 12 3:00.41 20

#19 Girls 12 & under 100 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Helena Williams 12 1:10.63 20
2 🥈 Lucy Roy 12 1:14.11 17
3 🥉 Sam Salois 12 1:14.84 16
4 Angelina Chen 12 1:15.27 15
5 Liv Bird 11 1:15.96 14
6 Charlotte Mann 11 1:16.45 13
7 Audrey Khang 12 1:17.42 12
8 Brooke Kestler 12 1:17.96 11
29 Kathleen Dailey 10 1:30.07
30 Keira Knope 10 1:30.08
31 Maya Bennett 12 1:30.35
32 Laila Mostafa 10 1:30.55
33 Jillian Hanna 10 1:30.78
34 Cameron Magoulas 12 1:31.24
35 Erica Krukowski 12 1:31.60
36 Emma Inga 9 1:32.05
37 Trinity Khang 10 1:32.17
38 Eleanor Chi 11 1:49.93
39 Scarlet Lux 12 1:51.13
40 Kaylin Greenwald 12 1:52.87
41 Delaney Ensling 10 1:53.14
42 Robin Moore 9 2:03.05
43 Saesha Jain 11 2:03.19
44 Dylan Burgess 11 2:05.02
45 Audrey Bergsbaken 12 1:08.61
46 Aadya Rao 11 1:10.10
47 Adriana Garcia 11 1:07.67
48 Abbey Jewczyn 11 2:10.44
49 Charlotte Irka 10 2:23.85
50 Avery Long 10 1:18.40
67 Erynne Moriarty 9 1:49.86

#20 Boys 12 & under 100 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Selim Kassem 12 1:04.56 20
2 🥈 Billy Jewczyn 12 1:08.48 17
3 🥉 Michael Lowham 10 1:10.77 16
4 Dennis Wu 12 1:11.39 15
5 Cameron Berky 12 1:11.48 14
6 Michael Wu 10 1:11.65 13
7 Leon Valerio 12 1:13.55 12
8 Oliver Reynolds 12 1:13.56 11
9 Collin Stehling 12 1:13.94 9
10 Finn Baran 11 1:14.17 7
11 Carson Senecal 11 1:16.02 6
12 Callen Bordeau 11 1:16.63 5
13 Colby Senatro 10 1:43.76
14 Andrew Malinowski 11 1:44.87
15 Daniel Huo 12 1:01.33
15 Michael Clark 10 1:47.32
17 Sohom De 11 57.71
18 Daniel Tran 12 55.00
19 Derek Gallo 12 1:57.47
20 Joe Wojcik 10 1:04.93
21 Chawn Chae 10 1:06.77
22 Valeriy Geleta 10 1:08.49
23 Gus Lynch 10 1:07.51
24 Caleb Songdahl 10 2:17.68
41 Lincoln Labrie 11 1:41.93
52 Cecilia Gao 8 1:42.03
53 Elva Li 11 1:42.65
54 Caroline Infante 12 1:42.66
55 Valentina Maaze Merschdorf 11 1:44.15
56 Elysa Mejia-Arroyo 8 1:44.38
57 Ella Agosta 12 1:45.25
58 Kana Lozada 11 1:45.75
59 Nina Mierny 12 1:46.00
60 Avery Yu 10 1:46.26
61 May Wu 7 1:46.53
62 Avika Waghmare 11 1:47.07
63 Emma Copeland 9 1:47.42
64 Emma Bergman 11 1:47.76
65 Amelia Jaszczur 12 1:48.34
66 Catherine Skiba 12 1:49.61

#21 Girls 12 & under 200 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Riley Kaseta 12 2:50.99 20
2 🥈 Sam Salois 12 3:04.75 17
3 🥉 Anja Liljenberg 11 3:05.39 16
4 Brigid Drake 12 3:07.93 15
5 Peyton Norman 11 3:15.13 14
6 Liliana Baird 11 3:16.97 13
7 Scarlet Lux 12 3:28.83 12
8 Savanah Miclette 10 3:33.74 11
9 Caroline Infante 12 3:54.31 9

#22 Boys 12 & under 200 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
40 Avyan Roshan 10 2:53.86 16

#23 Girls 12 & under 50 Butterfly LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Morgan Gaidos 11 32.16 17
2 🥈 Helena Williams 12 35.29 16
3 🥉 Sam Salois 12 36.01 15
4 Lucy Roy 12 36.73 14
5 Liliana Baird 11 37.09 13
6 Lilly Tartaglio 12 38.55 12
7 Angelina Chen 12 39.82 11
8 Charlotte Mann 11 39.95 9
9 Riley Kaseta 12 40.61 7
10 Joyce Xue 11 41.89 6
11 Gabrielle Yanney 11 41.99 5
12 Danica Wojtowicz 12 42.02 4
13 Audrey Khang 12 42.43 3
14 Emily Schneider 12 44.13 2
15 Brooke Kestler 12 45.07 1
16 Emmy Hill 10 45.68
17 Charlotte FrazziniKendrick 12 46.05
18 Jasmine Head 12 48.87
19 Izzy Olaniyi 12 49.59
20 Emma Baker 11 49.83
21 Skylar Semenuk 10 50.45
22 Robin Moore 9 50.95
23 Avery Dotur 9 51.53
24 Emma McMillan 11 52.59
25 Keira Knope 10 59.09
26 Shree Badgujar 11 1:03.75
27 Grace Morgan 10 1:04.72
28 Adriana Garcia 11 1:05.52
29 Diya Ravi 12 1:06.15
30 Julia Gadek 11 1:08.26
31 Delaney Ensling 10 1:12.10
37 Audrey Bergsbaken 12 54.25

#25 Girls 13 & over 200 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Ava Lavigne 13 2:41.08 20
2 🥈 Camryn Gaidos 13 2:42.58 17
3 🥉 Sophia Voyko 14 2:42.75 16
4 Maria Petlik 14 2:45.69 15

#26 Boys 13 & over 200 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Anthony Osadchy 14 2:25.18 20
2 🥈 Caleb Leon 17 2:35.99 17
3 🥉 Niall Easton 17 2:37.26 16
4 Neal Thompson 14 2:38.67 15
5 Adler Greenwald 14 2:39.10 14
5 D'Chai Luangpraseuth 14 2:46.84 14
6 Grant Sehrt 15 2:40.37 13
6 Hannah Grimm 13 2:48.97 13
7 Gavin Berky 14 2:40.76 12
7 Phoebe Conklin 14 2:50.28 12
8 Ethan Miller 15 2:41.36 11
8 Emerson Geary 13 2:51.04 11
9 Daniel Brokin 13 2:41.46 9
9 Annabelle Agrios 13 2:52.36 9
10 Cameron Songdahl 14 2:42.82 7
10 Abigail Richards 14 2:53.88 7
11 Gerick Napuli 17 2:42.96 6
11 Gianna Cassone 15 2:54.30 6
12 Mustafa Mutlu 16 2:43.00 5
12 Nahla Grooms 14 2:54.78 5
13 Alexander Szczygiel 13 2:43.84 4
13 Gabby Remiszewski 16 2:58.74 4
14 Lucca Giordano 17 2:44.17 3
14 Lil Fangiullo 13 2:59.80 3
15 Sam Burns 15 2:45.89 2
15 Jennifer Wheeler 15 3:00.82 2
16 Nathan Head 17 2:46.20 1
16 Katy Ciccarelli 15 3:01.25 1
17 Caleb Quinby 16 2:46.88
17 Haley Reis 14 3:02.99
18 Jonathan Kim 15 2:47.87
18 Zuzanna Pyrc 14 3:07.77
19 Carter Bean 15 2:50.54
19 Amalia Baird 15 3:08.93
20 Shaun Norcott 16 2:50.60
20 Eva Moren 15 3:09.46
21 Cooper Kimball 13 2:53.94
21 Zuri Fulse 14 3:11.12
22 Hunter King 13 2:59.95
22 Sofia Yumbla 13 3:11.53
23 Andy Yu 13 3:00.03
23 Patricia Napuli 13 3:15.98
24 Alex Conetta 15 3:00.16
24 Natalie Malinowski 13 3:19.36
25 Emilio Barnes 13 3:01.14
25 Katelynn Copeland 13 3:19.71
26 Abel Horvath 13 3:14.09
26 Michelle Niewiadomska 18 3:20.14
27 Kate Reis 14 3:25.19
28 Sofiya Panchyshyn 14 3:34.21
29 Kelsee Geyer 13 3:40.94
30 Valentina Barnes 13 4:02.68

#27 Girls 13 & over 100 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Zadie Schatz 13 1:13.45 20
2 🥈 Vanessa Leszczyk 14 1:23.23 17
3 🥉 Ava Lavigne 13 1:23.79 16
4 Sophia Voyko 14 1:24.75 15
5 Eliza Villari 14 1:26.44 14
6 Camryn Gaidos 13 1:26.72 13
7 Ava Fiereck 14 1:32.63 12
8 Olivia Garner 16 1:34.02 11
29 Patricia Napuli 13 1:49.86

#28 Boys 13 & over 100 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
2 🥈 Rachel Hassett 14 2:38.17 17
9 Amalia Baird 15 1:13.78 20
10 Genevieve Cosby 13 1:15.51 17
11 Eva Moren 15 1:16.54 16
12 Haley Reis 14 1:19.66 15
13 Emily Sullivan 14 1:20.75 14
13 Daniel Brokin 13 2:54.31 16
14 Paeton Romero 18 1:22.08 13
14 Nathan Schlosser 14 2:58.35 15
15 Gabby Remiszewski 16 1:23.20 12
15 Mason Head 14 3:20.04 14
16 Mary Pickel 13 1:23.74 11
16 Cooper Kimball 13 3:26.62 13
17 Elena Welcome 14 1:23.98 9
17 Carter Bean 15 3:27.48 12
18 Jennifer Wheeler 15 1:24.05 7
18 Jon Greenberg 13 1:33.95
19 Olive Forristall 16 1:24.19 6
20 Katelynn Copeland 13 1:24.58 5

#29 Girls 13 & over 200 Butterfly LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Zadie Schatz 13 2:36.31 20

#30 Boys 13 & over 200 Butterfly LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Ryan Kenney 16 2:25.38 20
2 🥈 Cameron Songdahl 14 2:38.14 17
3 🥉 Adler Greenwald 14 2:52.47 16
4 Alexander Szczygiel 13 3:08.05 15

#31 Girls 13 & over 100 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
14 Nahla Grooms 14 1:10.24 3
16 Genevieve Cosby 13 1:18.59
17 Haley Reis 14 1:18.61
18 Colleen White 15 1:20.25
19 Annabelle Agrios 13 1:20.40
20 Sasha Brokin 15 1:21.71
21 Zuri Fulse 14 1:21.90
22 Mary Pickel 13 1:23.73
23 Elena Welcome 14 1:27.34
24 Abigail Richards 14 1:29.13
24 Olivia Garner 16 1:29.20
26 Morgan Thompson 17 1:30.20
27 Gabby Remiszewski 16 1:38.82
28 Katy Ciccarelli 15 1:40.50
29 Lil Fangiullo 13 56.55
30 Gianna Skarzynski 14 2:02.76
31 Michelle Niewiadomska 18 1:16.42
37 Adwik Kapoor 13 1:09.83 4
43 Ava Fiereck 14 1:18.48

#32 Boys 13 & over 100 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Matthew Ackerman 16 57.62 20
2 🥈 Niall Easton 17 58.16 17
3 🥉 Anthony Osadchy 14 59.07 16
4 Gavin Berky 14 59.82 15
5 Caleb Leon 17 59.98 14
6 Ryan Kenney 16 1:01.10 13
7 Grey Bordeau 16 1:01.22 12
8 Grant Sehrt 15 1:01.37 11
9 Theodore Qiao 15 1:01.43 9
10 Owen Fearn 16 1:01.55 7
11 Ethan Miller 15 1:01.86 6
12 PJ Fulse 17 1:16.09
13 Lucca Giordano 17 1:16.45
14 Adler Greenwald 14 1:17.09
15 Evan Gerace 16 1:17.14
16 Cameron Songdahl 14 1:18.64
17 Devon McCarty 17 1:21.26
17 Jon Greenberg 13 1:22.16
19 Nathan Head 17 1:25.26
20 Daniel Brokin 13 46.70
21 Fisher Hadden 15 46.63
22 Shaun Norcott 16 49.17
23 Caleb Quinby 16 1:33.66
24 Yasseen Kassem 15 52.45
25 Sam Burns 15 1:37.61
26 Renzo Vattuone 13 50.95
27 Jonathan Kim 15 53.87
28 Mason Head 14 1:58.43
32 Kate Reis 14 1:16.54
33 Jennifer Wheeler 15 1:16.84
34 Gianna Dabkowski 16 1:17.22
35 Giada Gugliuzza 13 1:17.23
36 Sofia Yumbla 13 1:17.57
37 Patricia Napuli 13 1:17.63
38 Hallie Lucht 14 1:18.07
39 Natalie Malinowski 13 1:18.20
40 Katelynn Copeland 13 1:18.21
41 Ada Jordan 13 1:18.38
42 Sean Hawley 13 1:15.25
42 Amalia Baird 15 1:18.46

#33 Girls 13 & over 200 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Zadie Schatz 13 2:25.01 20
2 🥈 Brianna Laforest 14 2:40.37 17
3 🥉 Sally Langmaid 16 2:47.49 16
4 Hannah Grimm 13 2:48.61 15
5 Maria Petlik 14 2:48.65 14
6 Zuri Fulse 14 2:50.34 13
7 Annabelle Agrios 13 2:50.97 12
8 Vanessa Leszczyk 14 2:51.46 11
9 Abigail Richards 14 2:53.81 9
10 Rachel Hassett 14 2:54.85 7
11 Morgan Thompson 17 2:57.45 6
12 Hunter King 13 3:01.44 5
12 Katy Ciccarelli 15 3:04.10 4
13 Emily Sullivan 14 3:06.12 3
14 Nahla Grooms 14 3:08.38 2
15 Giada Gugliuzza 13 3:13.71 1
16 Amalia Baird 15 3:16.90
17 Ava Fiereck 14 3:19.46
18 Ada Jordan 13 3:21.15
19 Megan Quinby 13 3:22.61
20 Sofiya Panchyshyn 14 3:26.22
21 Emma Agosta 14 3:39.50
22 Lily Curley 14 4:04.74
23 Kelsee Geyer 13 3:32.07

#34 Boys 13 & over 200 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Anthony Osadchy 14 2:52.32 14
2 🥈 Lewis Meyers 14 2:52.69 13
3 🥉 Matthew Ackerman 16 2:56.00 12
4 Katie Essex 11 2:52.18 15
4 Fisher Hadden 15 2:56.93 11
5 Neal Thompson 14 2:57.28 9
6 Gerick Napuli 17 2:57.79 7
7 Grey Bordeau 16 2:59.97 6
8 Caleb Quinby 16 3:02.05 5
9 PJ Fulse 17 3:02.96 4
10 Carter Bean 15 3:03.80 3
11 Shaun Norcott 16 3:05.45 2

#35 Girls 12 & under 200 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Helena Williams 12 2:28.89 20
2 🥈 Riley Kaseta 12 2:29.43 17
3 🥉 Lucy Roy 12 2:42.58 16
10 Ryder Lu 9 2:42.88 7
16 Avery Dotur 9 2:46.24 6
17 Olivia Rivera 12 2:46.64 5
18 Juliette Corneau 12 2:48.71 4
19 Finley Marchand 11 2:53.82 3
20 Ella Nesdale 12 2:54.56 2
21 Cameron Magoulas 12 2:59.55 1
22 Dylan Burgess 11 3:01.21
23 Abbey Jewczyn 11 3:01.22
24 Scarlet Lux 12 3:02.78
24 Gavriella Serrano 16 3:55.16
25 Lorelei Reed 9 3:02.88
25 Valentina Barnes 13 4:09.88
26 Gabby Jarombek 12 3:10.92
26 Rishita Kulkarni 14 4:35.40
27 Savanah Miclette 10 3:24.18
28 Eleanor Chi 11 3:24.68
29 Elysa Mejia-Arroyo 8 3:32.05
30 Ally Gregg 10 3:36.26
31 Charlotte Irka 10 3:46.71
32 Scarlett Lamb 11 4:08.36

#37 Girls 12 & under 50 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam TimePoints
1 🥇 Charlie Lowham 11 41.75 20
2 🥈 Anthony Dotur 11 43.71 16
3 🥉 Dennis Wu 12 45.49 14
4 Luke Grant 12 47.66 12
5 Michael Lowham 10 48.75 9
6 Michael Wu 10 49.46 6
7 Finn Baran 11 50.66 4
8 William Chan 11 51.56 2
9 Quinn Dickman 12 52.31
15 Johnny Crossen 11 47.61 2
19 Catherine Skiba 12 48.00
20 Brigid Drake 12 48.28
21 Avery Long 10 48.45
