2026 ST NIST Spring into Long Course

2026-04-18 → 2026-04-19 · NISD Swim Center · ST

#1 Girls 13-14 200 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Abi Cowart 13 AHAC 2:11.92
1 Kendall Sweeney 15 UN-03 2:16.70
2 Olivia Gonzalez 18 WAVE 2:17.63
2 Elly Knudtson 13 AHAC 2:19.21
3 Hannah Broughton 16 WAVE 2:20.90
3 Ashtyn Mandacina 14 AHAC 2:22.88
4 Evie Bertha 13 AHAC 2:23.40
4 Savannah Parker 16 AHAC 2:25.03
5 Reign Cruz 14 UN-03 2:25.77
5 Glory Sansano 17 WAVE 2:26.09
6 Alexis Basil 13 UN-03 2:27.10
6 Reese Svatek 16 UN-03 2:29.03
7 Hailey Choi 13 UN-03 2:28.46
7 Eme Cowart 15 AHAC 2:31.58
8 Hayley Sweeney 13 UN-03 2:28.92
8 Mackenzie Kalmbach 15 AHAC 2:32.72
9 Lily Moczygemba 14 AHAC 2:30.66
9 Hattie Bailey 16 UN-05 2:33.21
10 Kaya Camarillo 14 AHAC 2:33.80
10 Katy Helm 15 AHAC 2:33.98
11 Poppy Garrett 13 WAVE 2:34.50
11 Sophia Omni 15 AAAA 2:36.34
12 Bailey Meredith 14 UN-03 2:34.62
12 Lilly Arce 16 UN-03 2:36.64
13 Hope Sansano 13 WAVE 2:34.96
13 Hallie Hogue 16 WAVE 2:42.59
14 Alivia Bynum 14 UN-04 2:36.59
14 Minerva Yeung 15 AHAC 2:43.50
15 Poppy Gibbins 14 CLOV 2:38.03
15 Chloe Sandoval 15 AAAA 2:43.68
16 Alex Koerner 14 UN-03 2:39.25
16 Sophia Duncan 15 UN-03 2:47.98
17 Cristiana Jimenez 14 UN-03 2:40.12
17 Danielle Amann 15 UN-03 2:49.71
18 Liela Camarillo 14 AHAC 2:40.40
18 Gianna Ku 15 NIST 2:51.21
19 Talia Ramirez 13 UN-03 2:40.57
19 Sam Solis 17 NIST 2:55.14
20 Ande Perez-Luna 13 WAVE 2:45.99
20 Deshna Balamurugan 15 UN-03 3:03.32
21 Lila Bonakchi 13 AHAC 2:46.70
22 Livi Solis 14 UN-05 2:46.81
23 Hannah Santos Espada 13 UN-03 2:47.18
24 Gillian Magdaleno 14 NIST 2:49.82
25 Olivia Cooley 14 AAAA 2:50.97
26 Isabel Flores 14 UN-03 2:52.26
27 Alanna Perez 13 NIST 2:53.21
28 Kylie Garner 13 UN-03 2:57.43
29 Gwyn Stork 14 UN-03 2:57.95
30 Paige Montejo 14 UN-03 3:02.73
31 Avery Mack 13 AHAC 3:04.50
32 Harper Settle 13 AAAA 3:06.94
33 Hannah Wilkes 13 WAVE 3:11.31
34 Riley Thill 14 AAAA 3:14.67
DQ Jasmin CerritosFalse start 15 UN-03 2:50.44 DQ

#1 Boys 13-14 200 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Joaquin Seay 14 AHAC 2:03.67
1 Charles Escobar 15 UN-05 2:03.76
2 Samuel Killpack 16 UN-05 2:03.95
2 Ian Reynolds 14 UN-02 2:08.77
3 Edmond Reynolds 15 UN-02 2:15.42
3 Miles Svatek 14 UN-03 2:17.11
4 Daniel Keiser 17 UN-03 2:15.57
4 Cade Miller 13 AHAC 2:17.70
5 Asa Tolar 15 AAAA 2:16.27
5 Jeen Choi 14 UN-03 2:17.82
6 TJ Erwin Cabello 15 UN-03 2:17.66
6 Wes Clarkson 14 UN-03 2:18.69
7 Joseph Zurawski 16 UN-03 2:17.74
7 Onias Clarno 14 AAAA 2:27.42
8 Noah Razote 15 UN-03 2:18.72
8 Aldrich Abraham 14 UN-03 2:30.69
9 Julian Montejo Medina 17 UN-03 2:20.17
9 Arvin Hou 13 AHAC 2:31.35
10 Luke Hart 16 UN-03 2:20.62
10 Crawford Sponhaltz 14 AAAA 2:32.14
11 Cole Evans 16 UN-03 2:21.98
11 Gray Patrick 14 CLOV 2:32.51
12 Cass Hogue 18 WAVE 2:22.73
12 Aaron Sewell 14 UN-03 2:35.71
13 Calan Wilson 15 WAVE 2:22.84
13 Eli Estrada 14 AHAC 2:36.44
14 Rhyker Love 15 UN-03 2:26.66
14 Tristan Pena 13 WAVE 2:37.09
15 Samy Dessouky 15 UN-03 2:26.78
15 Keean Hays Cabello 13 UN-03 2:37.44
16 Ardley Hays Cabello 15 UN-03 2:28.25
16 Tobiah Faunteroy AAAA 2:39.66
17 Graham Funk 16 UN-03 2:28.55
17 Jason Specia 14 CLOV 2:40.74
18 Tristan Skeen 15 NIST 2:31.68
18 Bennett Chang 14 NIST 2:46.81
19 Andy Bedo 16 WAVE 2:41.38
19 Michael Darnell 14 NIST 2:55.98
20 Robert Lara 15 UN-03 2:44.58
20 Jax Oetjens 14 WAVE 2:56.24
21 Parker Chang 15 NIST 2:44.94
21 Kayden Schoenfeld 13 WAVE 3:05.94
22 Dominik Lebioda 15 UN-03 2:48.88
23 Caleb Johnson 15 UN-03 2:55.38
DQ Ben HookeFalse start 13 UN-03 2:37.30 DQ

#2 Girls 15 & over 50 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Riley Poordod 15 AHAC 36.29
1 Selina Huang 13 AHAC 37.17
2 Amelia Miller 16 AHAC 38.52
2 Whitney Thiem 13 UN-03 39.82
3 Sofia McLin 16 AHAC 39.45
3 Tatum Earnhardt 13 AHAC 42.53
4 Ellison Mandacina 16 AHAC 39.99
4 Isabel Flores 14 UN-03 42.55
5 Auria Arringdale 15 AAAA 40.12
5 Livi Solis 14 UN-05 43.02
6 Sara Sanchez 15 AHAC 40.44
6 Alanna Perez 13 NIST 43.22
7 Nika Malyutina 16 UN-03 41.52
7 Laila Saenz 14 AAAA 44.82
8 Kyra Zimmerman 15 AAAA 43.34
8 Olivia St. Pierre 13 UN-03 44.98
9 Olivia Williams 15 AHAC 45.01
9 Lisa Anthony 13 AAAA 45.09
10 Braelynn Groesbeck 13 AAAA 45.13
10 Shia Camarillo 16 AHAC 45.35
11 Jacee Earnhardt 13 AHAC 46.75
11 Olivia Sells 15 NIST 49.61
12 Sophie Lam 13 NIST 48.83
12 Lucy Kelly 15 UN-03 58.29
13 Sukanya Kanji 13 UN-03 49.99
13 Madi Reynosa 15 NIST 1:03.26
14 Emma St. Pierre 13 NIST 52.43
15 Calli Vigil 13 AHAC 54.92
16 Korbyne Phillips 13 NIST 55.51
17 Yarielis Cordero 14 NIST 56.39
18 Emily Libich 13 UN-03 57.28
19 Harper Settle 13 AAAA 57.42
20 Riley Thill 14 AAAA 57.61
21 Avery Whitney 14 UN-03 59.85
22 Lizzie Bloomingdale 13 NIST 1:02.99

#2 Boys 15 & over 50 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Edmond Reynolds 15 UN-02 31.73
1 Ian Reynolds 14 UN-02 33.35
2 Armand Dixon 17 UN-03 32.06
2 Alex Helm 13 AHAC 37.73
3 Tavern Clarno 16 UN-05 32.67
3 Jaylen Yazdani 14 WAVE 38.68
4 Clark Brooks 15 UN-03 34.35
4 Carlos Baez del Bosque 17 UN-03 34.35
4 Wes Clarkson 14 UN-03 39.76
5 Keean Hays Cabello 13 UN-03 40.81
6 Aidan Pak 15 AHAC 34.46
6 Dresden Rocamontes AAAA 42.04
6 Colin Cosgrove 14 NIST 42.04
7 Connor Mayo 17 UN-05 34.52
8 Harlow Hosford 15 NIST 34.77
8 Crawford Sponhaltz 14 AAAA 42.14
9 Tristan Skeen 15 NIST 38.51
9 Aldrich Abraham 14 UN-03 42.61
10 Rhyker Love 15 UN-03 38.74
10 Kevin Li 13 NIST 43.28
11 Quincy Jordan AAAA 38.79
11 Hunter Grimm 14 UN-03 43.53
12 Noah Razote 15 UN-03 39.01
12 Damian Ramirez Perez 13 UN-03 43.67
13 Rafael Guerrero 17 UN-03 39.93
13 Wells Bingham 13 AAAA 43.71
14 AJ Keye 16 NIST 44.37
14 Llyam Legion 13 UN-03 44.82
15 Jonah Smigielski 14 AAAA 46.06
15 Shia Castellanos 16 NIST 48.38
16 Aarnav Parikh 13 AHAC 46.86
17 Will Mueller 13 CLOV 49.12
18 Seby Villegas 14 AAAA 50.07
19 Liam Hart 13 UN-03 51.94
20 Michael Darnell 14 NIST 54.68
21 Bennett Chang 14 NIST 56.46
22 Carlo Chapa 14 NIST 1:03.74
23 Aiden Cash 13 UN-03 1:06.97

#3 Girls 13-14 100 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Livy Rogers 13 AHAC 1:11.00
1 Kendall Sweeney 15 UN-03 1:14.82
2 Evie Bertha 13 AHAC 1:13.25
2 Savannah Parker 16 AHAC 1:16.21
3 Elly Knudtson 13 AHAC 1:15.96
3 Aubri Bynum 17 UN-04 1:16.74
4 Whitney Thiem 13 UN-03 1:16.96
4 Glory Sansano 17 WAVE 1:17.45
5 Ashtyn Mandacina 14 AHAC 1:16.99
5 Hannah Broughton 16 WAVE 1:18.13
6 Reign Cruz 14 UN-03 1:18.34
6 Abby Catherine Mueller 15 AHAC 1:18.80
7 Hattie Bailey 16 UN-05 1:19.25
7 Alivia Bynum 14 UN-04 1:19.69
8 Mackenzie Kalmbach 15 AHAC 1:19.94
8 Hailey Choi 13 UN-03 1:20.36
9 Alexis Basil 13 UN-03 1:21.13
9 Sophia Omni 15 AAAA 1:28.61
10 Lake Rackley 13 AAAA 1:21.32
10 Hallie Hogue 16 WAVE 1:29.12
11 Bailey Meredith 14 UN-03 1:21.62
11 Quinn Rackley 15 AAAA 1:29.77
12 Kaya Camarillo 14 AHAC 1:21.91
12 Danielle Amann 15 UN-03 1:29.86
13 Poppy Garrett 13 WAVE 1:23.24
13 Sophia Duncan 15 UN-03 1:35.74
14 Liela Camarillo 14 AHAC 1:24.38
14 Talia Ramirez 13 UN-03 1:24.38
14 Gianna Ku 15 NIST 1:36.00
15 Olivia Sells 15 NIST 1:38.67
16 Cristiana Jimenez 14 UN-03 1:24.91
16 Jasmin Cerritos 15 UN-03 1:39.16
17 Hannah Santos Espada 13 UN-03 1:25.03
18 Hayley Sweeney 13 UN-03 1:26.09
19 Lily Moczygemba 14 AHAC 1:26.72
20 Kylie Garner 13 UN-03 1:27.46
21 Lila Bonakchi 13 AHAC 1:28.83
22 Eva Koerner 14 NIST 1:30.81
23 Gillian Magdaleno 14 NIST 1:31.10
24 Sophie Lam 13 NIST 1:31.14
25 Paige Montejo 14 UN-03 1:32.27
26 Lexi Non 14 NIST 1:32.33
27 Emma St. Pierre 13 NIST 1:36.42
28 Gwyn Stork 14 UN-03 1:38.42
29 Alanna Perez 13 NIST 1:41.31
30 Hannah Wilkes 13 WAVE 1:41.97
31 Riley Thill 14 AAAA 1:44.75
32 Emily Libich 13 UN-03 1:46.96
33 Harper Settle 13 AAAA 1:48.26
34 Korbyne Phillips 13 NIST 1:50.77
DQ Shia CamarilloDelay initiating turn 16 AHAC 1:22.26 DQ
DQ Nika MalyutinaMultiple strokes 16 UN-03 1:33.18 DQ
DQ Juliana CarrascoDelay initiating turn 15 NIST 1:41.14 DQ
DQ Deshna BalamuruganDelay initiating turn 15 UN-03 1:41.17 DQ
DQ Liz VegaNot on back off wall 13 UN-03 1:45.11 DQ

#3 Boys 15 & over 100 Backstroke LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Clark Capps 16 AHAC 1:04.07
1 Miles Svatek 14 UN-03 1:12.70
2 Marshall Gilreath 16 AHAC 1:05.23
2 Jeen Choi 14 UN-03 1:14.34
3 Cyris Santos AAAA 1:07.72
3 Eric Garcia 14 UN-03 1:18.80
4 Carsten Mueller 16 AHAC 1:07.96
4 Arvin Hou 13 AHAC 1:19.40
5 Cooper Gray 17 AHAC 1:10.28
5 Cade Miller 13 AHAC 1:19.67
6 Tavern Clarno 16 UN-05 1:10.46
6 Logan Ferguson Zukerman 14 WAVE 1:21.64
7 Angel Cerritos 15 UN-03 1:11.15
7 Eli Estrada 14 AHAC 1:24.05
8 Ardley Hays Cabello 15 UN-03 1:12.63
8 Alex Helm 13 AHAC 1:24.07
9 Quincy Jordan AAAA 1:14.25
9 Aarnav Parikh 13 AHAC 1:25.85
10 Cass Hogue 18 WAVE 1:15.34
10 Hunter Grimm 14 UN-03 1:26.39
11 Cole Evans 16 UN-03 1:16.38
11 Wells Bingham 13 AAAA 1:28.58
12 Samy Dessouky 15 UN-03 1:16.78
12 Damian Ramirez Perez 13 UN-03 1:30.87
13 Zayne Casias 16 UN-03 1:17.82
13 Gabriel Manegdeg 13 WAVE 1:30.90
14 Harlow Hosford 15 NIST 1:17.85
14 Jax Oetjens 14 WAVE 1:31.23
15 Rafael Guerrero 17 UN-03 1:18.26
15 Aaron Sewell 14 UN-03 1:31.51
16 Austen Lange 15 UN-05 1:18.76
16 Colin Cosgrove 14 NIST 1:34.09
17 Dominik Lebioda 15 UN-03 1:28.87
17 Seby Villegas 14 AAAA 1:34.94
18 Parker Chang 15 NIST 1:31.75
18 Liam Hart 13 UN-03 1:35.65
19 Andy Bedo 16 WAVE 1:34.04
19 Llyam Legion 13 UN-03 1:38.79
20 Kayden Schoenfeld 13 WAVE 1:42.64
21 Amir Santos Espada 14 UN-03 1:42.93
DQ Ben HookeDelay initiating turn 13 UN-03 1:35.81 DQ
DQ Shia CastellanosNot on back off wall 16 NIST 1:53.81 DQ

#4 Girls 13-14 200 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Abi Cowart 13 AHAC 2:53.81
1 Hannah Gilreath 16 AHAC 2:58.22
2 Selina Huang 13 AHAC 3:04.82
2 Sara Sanchez 15 AHAC 3:06.33
3 Olivia Gonzalez 18 WAVE 3:08.22
3 Tatum Earnhardt 13 AHAC 3:21.87
4 Auria Arringdale 15 AAAA 3:10.89
4 Jacee Earnhardt 13 AHAC 3:35.51
5 Reese Svatek 16 UN-03 3:16.15
5 Olivia St. Pierre 13 UN-03 3:38.25
6 Sophia Omni 15 AAAA 3:20.60
6 Laila Saenz 14 AAAA 3:38.97
7 Katy Helm 15 AHAC 3:20.91
7 Ande Perez-Luna 13 WAVE 3:50.51
8 Kyra Zimmerman 15 AAAA 3:34.93
9 Cecilia Carrasco 15 NIST 3:38.75
10 Minerva Yeung 15 AHAC 3:43.82

#4 Boys 13-14 200 Breaststroke LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Ian Reynolds 14 UN-02 2:35.53
1 Edmond Reynolds 15 UN-02 2:44.37
2 Connor Mayo 17 UN-05 2:46.56
2 Arvin Hou 13 AHAC 3:02.41
3 Armand Dixon 17 UN-03 2:54.70
3 Joaquin Seay 14 AHAC 3:06.54
4 John Hayes 15 AAAA 3:04.73
4 Tristan Pena 13 WAVE 3:13.75
5 Kevin Li 13 NIST 3:27.48
DQ Jonah SmigielskiDownward butterfly kick 14 AAAA 3:49.39 DQ

#5 Girls 15 & over 100 Butterfly LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Riley Poordod 15 AHAC 1:08.57
1 Livy Rogers 13 AHAC 1:12.16
2 Abi Cowart 13 AHAC 1:13.84
2 Lilly Arce 16 UN-03 1:18.95
3 Alexis Basil 13 UN-03 1:18.12
3 Hattie Bailey 16 UN-05 1:21.20
4 Poppy Gibbins 14 CLOV 1:20.41
4 Reese Svatek 16 UN-03 1:21.95
5 Hailey Choi 13 UN-03 1:22.71
6 Hope Sansano 13 WAVE 1:25.98
7 Livi Solis 14 UN-05 1:28.72
8 Olivia Cooley 14 AAAA 1:29.24
9 Isabel Flores 14 UN-03 1:31.83
10 Liz Vega 13 UN-03 1:36.65
11 Lexi Non 14 NIST 1:36.87
12 Sukanya Kanji 13 UN-03 1:38.48

#5 Boys 15 & over 100 Butterfly LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Carlos Baez del Bosque 17 UN-03 1:02.25
1 Jeen Choi 14 UN-03 1:06.49
2 Samuel Killpack 16 UN-05 1:02.73
2 Wes Clarkson 14 UN-03 1:09.50
3 Charles Escobar 15 UN-05 1:02.84
3 Alex Helm 13 AHAC 1:20.99
4 Carsten Mueller 16 AHAC 1:04.70
4 Eric Garcia 14 UN-03 1:22.14
5 Cole Evans 16 UN-03 1:06.78
5 Eli Estrada 14 AHAC 1:24.72
6 Graham Funk 16 UN-03 1:06.80
6 Crawford Sponhaltz 14 AAAA 1:26.15
7 Cooper Gray 17 AHAC 1:07.34
7 Gabriel Manegdeg 13 WAVE 1:26.61
8 Clark Brooks 15 UN-03 1:08.19
8 Jason Specia 14 CLOV 1:27.50
9 Angel Cerritos 15 UN-03 1:12.01
9 Amir Santos Espada 14 UN-03 1:38.83
10 TJ Erwin Cabello 15 UN-03 1:14.13
10 Kayden Schoenfeld 13 WAVE 1:56.60
11 Luke Hart 16 UN-03 1:14.46
12 Julian Montejo Medina 17 UN-03 1:15.02
13 Austen Lange 15 UN-05 1:16.22
14 Joseph Zurawski 16 UN-03 1:17.05
15 Zayne Casias 16 UN-03 1:21.91
16 Robert Lara 15 UN-03 1:22.03
17 AJ Keye 16 NIST 1:34.59
18 Caleb Johnson 15 UN-03 1:37.82

#6 Girls 15 & over 50 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Amelia Miller 16 AHAC 28.60
1 Elly Knudtson 13 AHAC 29.30
2 Ellison Mandacina 16 AHAC 28.94
2 Ashtyn Mandacina 14 AHAC 30.23
3 Hannah Broughton 16 WAVE 29.56
3 Kaya Camarillo 14 AHAC 30.74
4 Olivia Gonzalez 18 WAVE 29.77
4 Talia Ramirez 13 UN-03 30.93
5 Kendall Sweeney 15 UN-03 29.92
5 Lake Rackley 13 AAAA 31.30
6 Glory Sansano 17 WAVE 30.00
6 Lily Moczygemba 14 AHAC 31.35
7 Savannah Parker 16 AHAC 30.14
7 Selina Huang 13 AHAC 31.37
8 Sofia McLin 16 AHAC 30.41
8 Whitney Thiem 13 UN-03 31.40
9 Aubri Bynum 17 UN-04 30.67
9 Poppy Garrett 13 WAVE 31.64
10 Lilly Arce 16 UN-03 31.29
10 Mackenzie Kalmbach 15 AHAC 31.29
10 Alivia Bynum 14 UN-04 32.08
11 Braelynn Groesbeck 13 AAAA 32.46
12 Auria Arringdale 15 AAAA 31.47
12 Liela Camarillo 14 AHAC 32.82
13 Shia Camarillo 16 AHAC 31.54
13 Olivia Cooley 14 AAAA 32.94
14 Olivia Williams 15 AHAC 31.69
14 Sophie Lam 13 NIST 33.37
15 Eme Cowart 15 AHAC 32.03
15 Cristiana Jimenez 14 UN-03 33.51
15 Poppy Gibbins 14 CLOV 33.51
16 Abby Catherine Mueller 15 AHAC 32.15
17 Hannah Gilreath 16 AHAC 32.53
17 Kyra Zimmerman 15 AAAA 32.53
17 Hayley Sweeney 13 UN-03 33.67
18 Gwyn Stork 14 UN-03 34.21
19 Jasmin Cerritos 15 UN-03 32.99
19 Eva Koerner 14 NIST 34.62
20 Olivia Sells 15 NIST 33.36
20 Lila Bonakchi 13 AHAC 34.65
21 Chloe Sandoval 15 AAAA 33.98
21 Gillian Magdaleno 14 NIST 34.74
22 Cecilia Carrasco 15 NIST 34.05
22 Danielle Amann 15 UN-03 34.05
22 Bailey Meredith 14 UN-03 34.82
23 Alex Koerner 14 UN-03 34.95
24 Sophia Duncan 15 UN-03 34.14
24 Liz Vega 13 UN-03 35.40
25 Minerva Yeung 15 AHAC 34.16
25 Hannah Santos Espada 13 UN-03 35.61
26 Sam Solis 17 NIST 34.34
26 Laila Saenz 14 AAAA 35.71
27 Gianna Ku 15 NIST 34.46
27 Paige Montejo 14 UN-03 36.46
28 Nika Malyutina 16 UN-03 34.90
28 Lisa Anthony 13 AAAA 36.47
29 Hallie Hogue 16 WAVE 35.05
29 Kylie Garner 13 UN-03 36.96
30 Quinn Rackley 15 AAAA 35.24
30 Sukanya Kanji 13 UN-03 37.36
31 Juliana Carrasco 15 NIST 36.14
31 Avery Whitney 14 UN-03 37.38
32 Deshna Balamurugan 15 UN-03 37.41
32 Hannah Wilkes 13 WAVE 38.08
33 Yarielis Cordero 14 NIST 38.10
33 Madi Reynosa 15 NIST 41.14
34 Alanna Perez 13 NIST 38.25
34 Olivia St. Pierre 13 UN-03 38.25
34 Lucy Kelly 15 UN-03 47.27
36 Harper Settle 13 AAAA 38.90
37 Korbyne Phillips 13 NIST 39.90
38 Emily Libich 13 UN-03 40.10
39 Lizzie Bloomingdale 13 NIST 40.50
40 Emma St. Pierre 13 NIST 41.82
41 Calli Vigil 13 AHAC 44.00

#6 Boys 15 & over 50 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Clark Capps 16 AHAC 25.07
1 Joaquin Seay 14 AHAC 25.94
2 Daniel Keiser 17 UN-03 26.24
2 Ian Reynolds 14 UN-02 26.80
3 Carlos Baez del Bosque 17 UN-03 26.34
3 Wes Clarkson 14 UN-03 27.56
4 Edmond Reynolds 15 UN-02 26.39
4 Aldrich Abraham 14 UN-03 27.75
5 Harlow Hosford 15 NIST 26.62
5 Miles Svatek 14 UN-03 28.42
6 Noah Razote 15 UN-03 27.02
6 Cade Miller 13 AHAC 28.48
7 Marshall Gilreath 16 AHAC 27.14
7 Jaylen Yazdani 14 WAVE 28.58
8 Carsten Mueller 16 AHAC 27.84
8 Logan Ferguson Zukerman 14 WAVE 29.71
9 Rafael Guerrero 17 UN-03 27.96
9 Eric Garcia 14 UN-03 29.75
9 Gray Patrick 14 CLOV 29.75
10 Aidan Pak 15 AHAC 28.00
11 Connor Mayo 17 UN-05 28.18
11 Jason Specia 14 CLOV 30.03
12 TJ Erwin Cabello 15 UN-03 28.43
12 Crawford Sponhaltz 14 AAAA 30.05
13 Luke Hart 16 UN-03 28.56
13 Wells Bingham 13 AAAA 30.11
14 Quincy Jordan AAAA 28.57
14 Tobiah Faunteroy AAAA 30.34
15 Graham Funk 16 UN-03 28.63
15 Dresden Rocamontes AAAA 30.45
16 Samy Dessouky 15 UN-03 28.64
16 Aarnav Parikh 13 AHAC 31.65
17 Armand Dixon 17 UN-03 28.68
17 Aaron Sewell 14 UN-03 31.74
18 Cass Hogue 18 WAVE 28.78
18 Keean Hays Cabello 13 UN-03 31.87
19 Joseph Zurawski 16 UN-03 29.10
19 Onias Clarno 14 AAAA 31.89
20 John Hayes 15 AAAA 29.40
20 Colin Cosgrove 14 NIST 32.32
21 Ardley Hays Cabello 15 UN-03 29.41
21 Damian Ramirez Perez 13 UN-03 32.93
22 Julian Montejo Medina 17 UN-03 29.46
22 Llyam Legion 13 UN-03 33.13
23 Tristan Skeen 15 NIST 29.48
23 Ben Hooke 13 UN-03 33.15
24 Austen Lange 15 UN-05 30.01
24 Arvin Hou 13 AHAC 33.24
25 Zayne Casias 16 UN-03 30.02
25 Jonah Smigielski 14 AAAA 33.27
26 Angel Cerritos 15 UN-03 30.06
26 Tristan Pena 13 WAVE 33.28
27 Andy Bedo 16 WAVE 30.20
27 Kevin Li 13 NIST 34.13
28 Rhyker Love 15 UN-03 30.37
28 Bennett Chang 14 NIST 34.36
29 Parker Chang 15 NIST 31.40
29 Jax Oetjens 14 WAVE 35.13
30 Hugh Knight AAAA 31.55
30 Liam Hart 13 UN-03 35.33
31 Caleb Johnson 15 UN-03 31.56
31 Jose Rocha 13 NIST 35.40
32 AJ Keye 16 NIST 32.51
32 Hunter Grimm 14 UN-03 35.47
33 Dominik Lebioda 15 UN-03 32.90
33 Michael Darnell 14 NIST 35.79
34 Robert Lara 15 UN-03 33.04
34 Will Mueller 13 CLOV 37.29
35 Amir Santos Espada 14 UN-03 37.65
35 Shia Castellanos 16 NIST 37.66
36 Carlo Chapa 14 NIST 39.79
37 Aiden Cash 13 UN-03 47.31
38 Evan Albers 13 WAVE 1:04.22
DQ Cyris SantosFalse start AAAA 27.25 DQ
DQ Clark BrooksFalse start 15 UN-03 27.27 DQ

#7 Girls 15 & over 400 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Riley Poordod 15 AHAC 5:19.11
1 Ashtyn Mandacina 14 AHAC 5:38.41
1 Zoey O'Hearn 12 UN-05 6:29.81
1 Morgan Reynosa 10 UN-03 6:37.16
2 Amelia Miller 16 AHAC 5:37.11
2 Elly Knudtson 13 AHAC 5:49.76
3 Hannah Broughton 16 WAVE 5:54.40
3 Tatum Earnhardt 13 AHAC 6:02.87
4 Reese Svatek 16 UN-03 6:02.57
4 Reign Cruz 14 UN-03 6:03.88
5 Glory Sansano 17 WAVE 6:09.37
6 Danielle Amann 15 UN-03 6:47.88
7 Hallie Hogue 16 WAVE 7:04.88

#7 Boys 15 & over 400 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Clark Brooks 15 UN-03 5:25.17
1 Jaylen Yazdani 14 WAVE 5:42.11
2 Cass Hogue 18 WAVE 5:51.33
2 Logan Ferguson Zukerman 14 WAVE 6:37.48
DQ Bryson BalmacedaDelay initiating turn 12 AHAC 5:48.28 DQ

#8 Girls 15 & over 1500 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Ellison Mandacina 16 AHAC 17:59.80
1 Kenley Wilson 12 WAVE 19:34.15
1 Sofia Cepparo 14 UN-01 20:06.69
1 Harper Woodard 10 UN-03 20:49.05
2 Natalia Cepparo 12 UN-01 19:45.04
2 Jacee Earnhardt 13 AHAC 21:20.64
2 Camila Cepparo 10 UN-01 23:28.00
3 Zoe Holland 12 WAVE 20:37.49
3 Alex Koerner 14 UN-03 21:33.85
4 Alivia Bynum 14 UN-04 22:28.42

#8 Boys 15 & over 1500 Freestyle LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Tavern Clarno 16 UN-05 17:16.26
1 Joaquin Seay 14 AHAC 18:23.30
1 Nicklas Proniuk 12 WOW 19:18.52
2 Cooper Gray 17 AHAC 18:24.72
2 Brady Weeks 14 AHAC 19:08.77
2 Isaac Bynum 11 UN-04 24:48.97
3 TJ Erwin Cabello 15 UN-03 19:49.41
3 Miles Svatek 14 UN-03 20:11.44
4 Luke Hart 16 UN-03 20:00.43
5 Asa Tolar 15 AAAA 20:28.73

#9 Girls 15 & over 200 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Riley Poordod 15 AHAC 2:34.68
1 Elly Knudtson 13 AHAC 2:42.51
2 Olivia Gonzalez 18 WAVE 2:39.34
2 Ashtyn Mandacina 14 AHAC 2:43.09
3 Livy Rogers 13 AHAC 2:43.25
3 Savannah Parker 16 AHAC 2:48.29
4 Baylee Mack 13 AHAC 2:43.86
4 Hattie Bailey 16 UN-05 2:54.24
5 Casey Erwin 13 AHAC 2:45.12
5 Katy Helm 15 AHAC 2:58.21
6 Evie Bertha 13 AHAC 2:49.15
6 Eme Cowart 15 AHAC 3:03.21
7 Bailey Meredith 14 UN-03 2:59.50
7 Kyra Zimmerman 15 AAAA 3:05.98
8 Cristiana Jimenez 14 UN-03 3:00.21
8 Chloe Sandoval 15 AAAA 3:24.43
9 Livi Solis 14 UN-05 3:04.99
9 Allyson Mastin 15 NIST 3:28.51
10 Alivia Bynum 14 UN-04 3:05.52
11 Isabel Flores 14 UN-03 3:06.26
12 Hope Sansano 13 WAVE 3:09.46
13 Olivia Cooley 14 AAAA 3:12.70
14 Ande Perez-Luna 13 WAVE 3:15.90
15 Hannah Santos Espada 13 UN-03 3:17.61
16 Alanna Perez 13 NIST 3:17.86
17 Olivia St. Pierre 13 UN-03 3:24.57
18 Lauren Lowe 14 AAAA 4:16.77
DQ Sam SolisShoulders past vertical toward breast - back 17 NIST 3:24.44 DQ

#9 Boys 15 & over 200 Individual Medley LCM

PlaceNameAgeTeam Time
1 Carlos Baez del Bosque 17 UN-03 2:25.11
1 Jaylen Yazdani 14 WAVE 2:41.25
2 Hayden Haedge 15 AHAC 2:30.14
2 Cade Miller 13 AHAC 2:42.54
3 Angel Cerritos 15 UN-03 2:31.34
3 Arvin Hou 13 AHAC 2:45.12
4 Julian Montejo Medina 17 UN-03 2:39.70
4 Tristan Pena 13 WAVE 3:01.91
5 Austen Lange 15 UN-05 2:40.92
